Data Help with Data GPS/GNSS Data Data Access Search and Access Methods File Server File Server Access Examples Web Services Real-time GPS/GNSS Data Derived Data Products Associated Data Products Data Formats Data Management Data Operations

GPS/GNSS Data Operations


DAILY EPOCH Data Report


NOTE: Percentage of Epochs 0-100 (i.e. data gaps)

 
Network Name Station Code Last Data Jun 17 168 Jun 18 169 Jun 19 170 Jun 20 171 Jun 21 172 Jun 22 173 Jun 23 174 Jun 24 175 Jun 25 176 Jun 26 177 Jun 27 178 Jun 28 179 Jun 29 180 Jun 30 181 Jul 01 182
USGS AVO AC10 2022 Sep 20
AKGG 2025 Jun 30 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
AKLV 2025 Jun 30 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
AKMO 2025 Jun 30 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
AKRB 2025 Jun 30 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
ANNQ 2024 Dec 17
ANVM 2024 Dec 29
AV06 2025 Jun 30 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
AV07 2024 Oct 24
AV08 2022 Nov 10
AV10 2025 Jun 30 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
AV12 2025 Jun 30 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
AV13 2025 Jun 30 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
AV14 2025 Jun 30 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
AV15 2025 Jun 29 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
AV24 2025 Jun 30 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
AV25 2022 Aug 15
AV26 2025 Jun 29 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
AV27 2025 Jun 30 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
AV29 2024 Aug 01
AV34 2025 Jun 30 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
AV35 2025 Jun 30 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
AV36 2025 Jun 30 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
AV37 2025 Jun 30 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
AV38 2025 Jun 19 100 100 100
AV39 2025 Jun 30 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
AV40 2025 Jun 30 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
CLCO 2025 Jun 30 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
CLNE 2025 Apr 04
CLSF 2025 Jun 30 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
DUTC 2025 Jun 30 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
EDCR 2025 Jun 30 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
EDEC 2025 Jun 30 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
EDNW 2025 Jun 30 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
EDSO 2025 Jun 29 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
GSSC 2025 Jun 30 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
GSTR 2025 Jun 30 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
MAPS 2025 Jun 30 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
MREP 2025 Jun 30 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
MSWB 2025 Jun 30 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
OKAK 2023 Jun 05
OKBR 2025 Feb 20
OKCE 2025 Feb 20
OKCF 2025 Feb 01
OKFG 2025 Jun 30 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
OKNC 2025 Feb 20
OKSO 2025 Jun 30 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
OKWE 2023 Jun 05
RDJH 2025 Jun 29 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
RDSO 2025 Jun 29 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
RDWB 2025 Jun 29 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
REDC 2025 Jun 29 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
SPBG 2025 Jun 30 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
SPCG 2025 Jun 29 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 8 8
SPCP 2025 Jun 30 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
SPCR 2025 Jun 30 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
TASE 2025 Jun 30 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
 

Last modified: 2020-04-14  19:57:36  America/Denver