Data Help with Data GPS/GNSS Data Data Access Search and Access Methods File Server File Server Access Examples Web Services Real-time GPS/GNSS Data Derived Data Products Associated Data Products Data Formats Data Management Data Operations

GPS/GNSS Data Operations


DAILY OBSERVATIONS Report


NOTE: Percentage of OBSERVATIONS 0-100 based on TEQC sum line

 
Network Name Station Code Last Data Jun 28 179 Jun 29 180 Jun 30 181 Jul 01 182 Jul 02 183 Jul 03 184 Jul 04 185 Jul 05 186 Jul 06 187 Jul 07 188 Jul 08 189 Jul 09 190 Jul 10 191 Jul 11 192 Jul 12 193
USGS AVO AC10 2022 Sep 20
AKGG 2025 Jul 11 89 90 91 90 89 90 90 90 89 90 91 91 90
AKLV 2025 Jul 11 85 85 86 85 84 85 85 85 85 85 86 86 85
AKMO 2025 Jul 11 85 85 86 86 85 86 86 85 85 85 87 87 85
AKRB 2025 Jul 11 89 89 90 90 89 90 89 89 89 89 90 91 90
ANNQ 2024 Dec 17
ANVM 2024 Dec 29
AV06 2025 Jul 11 89 89 91 90 88 90 89 89 89 89 90 90 89
AV07 2024 Oct 24
AV08 2022 Nov 10
AV10 2025 Jul 11 87 88 89 89 87 88 87 88 87 88 89 89 88
AV12 2025 Jul 11 89 90 90 90 89 90 90 89 89 90 90 91 90
AV13 2025 Jul 11 88 89 90 90 88 89 89 89 88 89 90 90 89
AV14 2025 Jul 11 89 90 91 90 89 90 90 89 89 90 91 91 90
AV15 2025 Jul 11 89 89 90 90 89 89 89 89 89 89 90 90 89
AV24 2025 Jul 11 89 89 90 90 89 89 89 89 89 89 90 90 89
AV25 2022 Aug 15
AV26 2025 Jul 10 99 99 99 99 99 99 97 99 99 99 99 99 98
AV27 2025 Jul 11 89 89 91 90 89 90 89 89 89 89 90 91 90
AV29 2024 Aug 01
AV34 2025 Jul 10 88 88 89 89 88 89 88 88 88 88 88 89 89
AV35 2025 Jul 11 90 90 91 90 89 90 90 90 89 90 91 91 90
AV36 2025 Jul 11 90 90 91 90 89 90 90 90 89 89 91 90 90
AV37 2025 Jul 10 87 88 89 88 87 88 88 87 87 87 88 89 89
AV38 2025 Jun 19
AV39 2025 Jul 11 86 86 86 88 85 85 84 86 86 86 84 85 83
AV40 2025 Jul 10 90 90 91 90 89 90 90 90 89 90 90 91 91
CLCO 2025 Jul 11 100 100 100 100 100 100 100 100 98 100 100 100 99
CLNE 2025 Apr 04
CLSF 2025 Jul 11 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 94 94
DUTC 2025 Jul 11 88 88 89 89 88 89 88 88 88 88 89 89 89
EDCR 2025 Jul 10 90 90 90 90 89 90 90 90 89 89 90 90 91
EDEC 2025 Jul 10 89 89 90 89 88 90 89 89 88 88 89 90 90
EDNW 2025 Jul 10 86 87 87 87 87 87 86 85 86 87 87 88 87
EDSO 2025 Jul 10 89 89 89 89 88 89 89 89 89 88 88 89 90
GSSC 2025 Jul 11 78 76 88 78 83 71 79 86 86 87 87 85 86
GSTR 2025 Jul 11 89 89 90 90 88 89 89 89 89 89 90 90 89
MAPS 2025 Jul 11 88 88 89 89 88 89 88 88 88 88 89 90 89
MREP 2025 Jul 11 89 89 90 90 89 90 90 89 89 89 90 91 90
MSWB 2025 Jul 11 90 90 91 90 89 90 90 90 89 90 91 91 90
OKAK 2023 Jun 05
OKBR 2025 Feb 20
OKCE 2025 Feb 20
OKCF 2025 Feb 01
OKFG 2025 Jul 11 90 90 91 90 89 90 90 90 89 90 91 91 90
OKNC 2025 Feb 20
OKSO 2025 Jul 11
OKWE 2023 Jun 05
RDJH 2025 Jul 10 90 90 91 90 89 90 90 90 90 90 90 91 91
RDSO 2025 Jul 10 83 83 84 84 83 84 84 83 83 83 83 85 84
RDWB 2025 Jul 10 89 89 90 89 88 89 89 89 89 89 89 90 90
REDC 2025 Jul 10 84 84 85 84 83 84 83 84 83 84 84 85 85
SPBG 2025 Jul 11 82 82 83 83 81 82 82 82 82 82 83 83 82
SPCG 2025 Jul 10 87 12 84 20 86 92 90 90 90 90 90 91
SPCP 2025 Jul 11 88 88 89 89 88 89 88 88 88 88 89 89 88
SPCR 2025 Jul 10 87 87 88 87 86 88 87 87 87 87 87 88
TASE 2025 Jul 11 88 89 90 89 88 89 89 89 88 89 89 90 89
 

Last modified: 2020-04-14  19:57:36  America/Denver