Data Help with Data GPS/GNSS Data Data Access Search and Access Methods File Server File Server Access Examples Web Services Real-time GPS/GNSS Data Derived Data Products Associated Data Products Data Formats Data Management Data Operations

GPS/GNSS Data Operations


DAILY OBSERVATIONS Report


NOTE: Percentage of OBSERVATIONS 0-100 based on TEQC sum line

 
Network Name Station Code Last Data Jan 02 002 Jan 03 003 Jan 04 004 Jan 05 005 Jan 06 006 Jan 07 007 Jan 08 008 Jan 09 009 Jan 10 010 Jan 11 011 Jan 12 012 Jan 13 013 Jan 14 014 Jan 15 015 Jan 16 016
USGS AVO AC10 2022 Sep 20
AKGG 2025 Jan 16 91 92 92 92 92 92 92 91 91 92 92 92 92 92 91
AKLV 2025 Jan 16 86 87 87 88 87 87 87 87 86 87 87 87 87 87 87
AKMO 2025 Jan 16 87 87 88 88 87 88 88 87 87 87 87 87 87 87 87
AKRB 2025 Jan 16 91 91 92 92 92 92 92 91 91 91 91 91 91 92 91
ANNQ 2024 Dec 17
ANVM 2024 Dec 29
AV06 2025 Jan 16 90 90 91 92 91 91 91 90 89 90 91 91 90 90 90
AV07 2024 Oct 24
AV08 2022 Nov 10
AV10 2025 Jan 16 89 89 90 91 90 90 90 89 89 90 90 90 90 89 90
AV12 2025 Jan 16 91 92 92 92 91 92 92 91 91 92 91 91 91 91 91
AV13 2025 Jan 16 90 90 91 91 91 91 91 90 90 90 91 91 91 90 90
AV14 2025 Jan 16 91 92 92 92 92 92 92 91 91 92 92 91 91 92 91
AV15 2025 Jan 16 91 91 92 92 91 92 92 91 91 91 91 91 91 91 91
AV24 2025 Jan 16 91 91 91 92 91 91 92 91 91 91 91 91 91 91 91
AV25 2022 Aug 15
AV26 2025 Jan 16 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
AV27 2025 Jan 16 91 91 91 91 91 91 91 90 90 91 90 90 91 91 90
AV29 2024 Aug 01
AV34 2025 Jan 16 90 90 90 91 90 90 91 90 90 90 90 90 90 90 90
AV35 2025 Jan 16 91 91 92 92 92 92 92 91 91 92 92 92 91 92 91
AV36 2025 Jan 07 94
AV37 2025 Jan 16 89 89 90 90 89 90 90 89 89 89 89 89 89 90 89
AV38 2024 Dec 21
AV39 2025 Jan 16 82 83 84 83 81 82 83 82 82 83 82 83 82 84 81
AV40 2025 Jan 16 91 92 92 92 92 92 92 91 91 92 92 92 92 92 91
CLCO 2025 Jan 16 99 99 99 99 98 99 100 99 99 99 99 99 99 99 100
CLNE 2025 Jan 16
CLSF 2025 Jan 16 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 94 95 95
DUTC 2025 Jan 16 89 90 90 91 90 90 91 90 90 90 90 90 90 90 89
EDCR 2025 Jan 16 91 91 92 92 92 92 92 91 91 91 92 92 92 92 91
EDEC 2025 Jan 16 90 91 91 92 91 91 92 91 90 91 91 91 91 91 91
EDNW 2025 Jan 16 90 90 91 91 90 90 91 90 90 90 90 90 90 90 90
EDSO 2025 Jan 16 90 91 91 92 91 91 91 91 90 91 91 91 91 91 90
GSSC 2025 Jan 16 87 89 89 90 89 79 89 88 88 89 89 89 88 89 89
GSTR 2025 Jan 16 91 91 91 92 91 91 92 91 90 91 91 91 91 91 91
MAPS 2025 Jan 16 90 90 91 91 90 91 91 90 90 90 90 90 90 90 90
MREP 2025 Jan 16 91 91 91 91 91 91 91 90 90 91 90 90 90 90 90
MSWB 2025 Jan 16 91 92 92 92 92 92 92 91 91 92 92 92 92 92 91
OKAK 2023 Jun 05
OKBR 2025 Jan 16 94 88 88 88 88 88 88 88 88 88
OKCE 2025 Jan 16 91 91 91 92 91 91 92 91 90 91 91 91 91 91 91
OKCF 2025 Jan 16 98 98 98 98 97 98 99 98 99 99 98 98 98 98 95
OKFG 2025 Jan 16 91 92 92 92 92 92 92 91 91 92 92 92 92 92 91
OKNC 2025 Jan 16 91 91 92 92 92 92 92 91 91 91 92 91 91 92 91
OKSO 2025 Jan 16
OKWE 2023 Jun 05
RDJH 2025 Jan 16 91 92 92 93 92 92 93 92 91 92 92 92 92 92 92
RDSO 2025 Jan 16 85 85 86 86 85 86 86 85 85 85 85 85 85 86 85
RDWB 2025 Jan 16 90 91 91 91 91 91 91 91 90 91 91 91 91 91 91
REDC 2025 Jan 16 85 85 86 86 85 85 86 85 85 85 86 85 85 85 85
SPBG 2025 Jan 16 84 84 85 85 84 84 85 84 84 84 84 84 84 84 84
SPCG 2025 Jan 16 91 92 92 92 92 92 92 92 91 92 92 92 92 92 92
SPCP 2025 Jan 16 90 90 91 91 90 90 91 90 90 90 90 90 90 90 90
SPCR 2025 Jan 16 88 89 89 90 89 89 89 89 88 89 89 89 89 89 89
TASE 2025 Jan 16 90 91 91 91 91 91 91 90 88 91 90 90 90 90 90
 

Last modified: 2020-04-14  19:57:36  America/Denver