Data Help with Data GPS/GNSS Data Data Access Search and Access Methods File Server File Server Access Examples Web Services Real-time GPS/GNSS Data Derived Data Products Associated Data Products Data Formats Data Management Data Operations

GPS/GNSS Data Operations


DAILY EPOCH Data Report


NOTE: Percentage of Epochs 0-100 (i.e. data gaps)

 
Network Name Station Code Last Data Jun 25 176 Jun 26 177 Jun 27 178 Jun 28 179 Jun 29 180 Jun 30 181 Jul 01 182 Jul 02 183 Jul 03 184 Jul 04 185 Jul 05 186 Jul 06 187 Jul 07 188 Jul 08 189 Jul 09 190
Mauna Loa PUKA 2023 Nov 10
ALAL 2024 Jan 10
MLRD 2024 May 05
KNNE 2024 May 11
APNT 2025 Jun 13
HLNA 2025 Jul 08 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
ANIP 2025 Jul 08 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
KHKU 2025 Jul 08 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
KULE 2025 Jul 08 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
MLES 2025 Jul 08 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
KAON 2025 Jul 08 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
RADF 2025 Jul 08 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
SLPC 2025 Jul 08 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
PG2R 2025 Jul 08 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
PKMU 2025 Jul 08 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
KEAW 2025 Jul 08 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
PHAN 2025 Jul 08 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
PIIK 2025 Jul 08 100 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
USGS HVO CALM 2023 Sep 11
NANW 2024 Oct 07
PUHI 2025 Jan 12
CLSO 2025 Apr 01
JCUZ 2025 May 31
PMAU 2025 Jul 08 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
OKIT 2025 Jul 08 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
NPOC 2025 Jul 08 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
KAMO 2025 Jul 08 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
JOKA 2025 Jul 08 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
OUTL 2025 Jul 08 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
CRIM 2025 Jul 08 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
CNPK 2025 Jul 08 100 100 100 100 100 100 99 100 100 100 100 100 100 100
MMAU 2025 Jul 08 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
MKAI 2025 Jul 08 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
EPLA 2025 Jul 08 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
KANE 2025 Jul 08 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 100
ERZ3 2025 Jul 08 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
MALU 2025 Jul 08 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
DVLT 2025 Jul 08 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
KNDS 2025 Jul 08 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
MP3R 2025 Jul 08 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
PUHR 2025 Jul 08 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
KERZ 2025 Jul 08 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
RKAR 2025 Jul 08 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
R931 2025 Jul 08 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
TDES 2025 Jul 08 100 100 100 100 94 100 100 100 100 100 100 100 100 100
AHUP 2025 Jul 08 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
KEAM 2025 Jul 08 100 100 100 100 91 14 100
GOPM 2025 Jul 08 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
KAEP 2025 Jul 08 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
KTPM 2025 Jul 08 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
NUPM 2025 Jul 08 85 83 82 83 79 79 76 77 77 73 81 80 87 83
MANE 2025 Jul 08 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
UWEV 2025 Jul 08 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
HOLE 2025 Jul 08 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
KOSM 2025 Jul 08 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
ELEP 2025 Jul 08 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
MLSP 2025 Jul 08 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
MOKP 2025 Jul 08 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
AINP 2025 Jul 08 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
STEP 2025 Jul 08 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
PAT2 2025 Jul 08 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
MLPR 2025 Jul 08 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
BYRL 2025 Jul 08 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
BLBP 2025 Jul 08 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
MLCC 2025 Jul 08 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
TOUO 2025 Jul 08 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
KFAP 2025 Jul 08 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
ALEP 2025 Jul 08 97 94 98 100 92 96 100 97 98 99 96 99 95 100
YEEP 2025 Jul 08 100 100 100 100 97 98 100 100 100 100 100 100 100 100
 

Last modified: 2020-04-14  19:57:36  America/Denver