Data Help with Data GPS/GNSS Data Data Access Search and Access Methods File Server File Server Access Examples Web Services Real-time GPS/GNSS Data Derived Data Products Associated Data Products Data Formats Data Management Data Operations

GPS/GNSS Data Operations


DAILY OBSERVATIONS Report


NOTE: Percentage of OBSERVATIONS 0-100 based on TEQC sum line

 
Network Name Station Code Last Data Dec 30 364 Dec 31 365 Jan 01 001 Jan 02 002 Jan 03 003 Jan 04 004 Jan 05 005 Jan 06 006 Jan 07 007 Jan 08 008 Jan 09 009 Jan 10 010 Jan 11 011 Jan 12 012 Jan 13 013
USGS Mammoth MINS 2026 Jan 12 93 93 91 92 93 92 92 91 92 92
PMTN 2026 Jan 12 93 93 91 91 92 92 92 93 93 92 92 91 92 92
WATC 2026 Jan 12 93 93 91 91 92 92 92 93 93 92 92 91 92 92
DDMN 2026 Jan 12 92 90 89 89 89 88 89 90 90 90 90 89 90 90
KRAC 2026 Jan 12 90 89 88 88 88 88 90 90 90 90 90 89 89 88
LINC 2026 Jan 12 93 92 91 91 92 91 92 93 93 92 92 91 92 92
KNOL 2026 Jan 12 92 92 90 90 91 91 92 92 92 92 91 91 91 91
SHRC 2026 Jan 12 92 91 90 90 91 90 91 91 92 91 91 90 91 90
MWTP 2026 Jan 12 93 93 91 91 92 91 92 92 93 92 92 91 92 92
TILC 2026 Jan 12 90 89 88 88 88 88 89 89 89 89 88 88 88 88
DECH 2026 Jan 12 93 93 91 91 92 92 92 92 93 92 92 91 92 92
RDOM 2026 Jan 12 92 91 90 90 91 90 91 92 92 92 91 90 90 90
HOTK 2026 Jan 12 93 92 89 91 90 89 91 92 93 92 92 91 92 92
SAWC 2026 Jan 12 90 90 88 89 89 72 76 90 91 90 89 89 89
CA99 2026 Jan 12 93 92 91 91 92 92 92 93 93 92 92 91 92 92
BALD 2026 Jan 12 93 93 91 91 92 92 92 93 93 92 92 91 92 92
USGS Pacific Northwest CVO1 2020 May 26
PNHG 2022 Sep 20
CLMS 2022 Dec 19
CLCV 2024 Sep 25
WIF3 2025 Sep 15
CSHQ 2025 Dec 07
MUIR 2026 Jan 01 93 85 84
SEPR 2026 Jan 12 84 84 83 83 83 83 83 84 83 84 84 83 83 83
BRSP 2026 Jan 12 90 90 89 89 89 89 90 90 90 90 90 89 89 89
LSON 2026 Jan 12 92 92 90 82 91 91 91 92 92 91 91 91 91 91
YOCR 2026 Jan 12 86 86 85 84 85 85 86 87 86 85 85 86
COPM 2026 Jan 12 89 88 88 87 88 87 89 89 89 88 88 88 88 88
THAR 2026 Jan 12 92 92 91 91 91 91 92 93 92 92 92 91 91 92
MOOT 2026 Jan 12 73 72 72 72 70 71 71 72 72 71 72 73 70 71
MRSD 2026 Jan 12 89 88 88 87 88 88 88 89 89 88 88 88 88 88
CLHQ 2026 Jan 12 82 78 81 82 82 82
HUSB 2026 Jan 12 92 92 91 91 91 91 92 92 92 92 91 91 91 91
SVIC 2026 Jan 12 93 92 91 92 91 91 92 93 92 92 92 91 91 92
TSTU 2026 Jan 12 92 92 91 91 91 91 92 92 92 91 91 91 91 91
TWRI 2026 Jan 12 88 87 87 87 87 87 88 88 88 87 87 87 87 87
JRO1 2026 Jan 12 92 92 91 91 91 91 92 93 92 92 92 91 91 92
ASBU 2026 Jan 12 90 90 88 88 89 88 89 90 90 91 91 89 89 89
CIHL 2026 Jan 12 93 92 92 91 91 92 92 92 92 91 91 92
CLWZ 2026 Jan 12 85 84 83 82 83 83 84 84 84 85 84 83 84 84
CPCO 2026 Jan 12 88 88 85 84 86 88 89 89 89 89 89 87 87 87
KWBU 2026 Jan 12 83 82 81 81 82 81 83 84 85 86 85 82 82 82
MHTL 2026 Jan 12 83 83 82 79 81 82 84 85 84 84 84 82 82 83
NORM 2026 Jan 12 91 91 90 90 90 90 91 91 91 91 91 90 90 90
OBSR 2026 Jan 12 91 91 89 90 90 90 90 91 90 90 90 90 90 90
SNRS 2026 Jan 12 69 89 85 56 88 42
SWNB 2026 Jan 12 93 92 91 91 91 91 92 93 92 92 92 91 91 92
TGUA 2026 Jan 12 88 88 87 88 88 87 88 89 88 88 88 88 88 88
TMBU 2026 Jan 12 90 89 88 87 87 89 90 90 90 88 88 88
TWIW 2026 Jan 12 88 88 87 88 87 87 88 88 88 88 88 88 87 87
PMAR 2026 Jan 12 89 89 88 88 88 88 89 90 89 89 88 88 88 88
SHRK 2026 Jan 12 90 89 88 87 87 87 88 89 89 89 88 88 88 88
 

Last modified: 2020-04-14  19:57:36  America/Denver