NOTE: Filesizes are in MB
| Network Name | Station Code | Last Data | Nov 27 331 | Nov 28 332 | Nov 29 333 | Nov 30 334 | Dec 01 335 | Dec 02 336 | Dec 03 337 | Dec 04 338 | Dec 05 339 | Dec 06 340 | Dec 07 341 | Dec 08 342 | Dec 09 343 | Dec 10 344 | Dec 11 345 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A_Tanzania Volcano Observatory | OLO7 | 2025 Oct 27 | |||||||||||||||
| OLO1 | 2025 Nov 02 | ||||||||||||||||
| OLO8 | 2025 Nov 13 | ||||||||||||||||
| OLO9 | 2025 Dec 11 | 6.94 | 6.93 | 6.93 | 6.94 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.78 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.92 | 6.82 | |
| OLO5 | 2025 Dec 11 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.19 | 7.06 | 7.19 | 7.20 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 7.08 | |
| OLO6 | 2025 Dec 11 | 11.42 | 11.39 | 11.41 | 11.42 | 11.45 | 11.44 | 11.39 | 11.26 | 11.42 | 11.38 | 11.41 | 11.42 | 11.45 | 11.42 | 11.08 | |
| Bangladesh | PUST | 2025 Oct 22 | |||||||||||||||
| KHEP | 2025 Nov 05 | ||||||||||||||||
| COML | 2025 Nov 28 | 5.60 | 5.60 | ||||||||||||||
| RPUR | 2025 Nov 29 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | |||||||||||||
| JRSN | 2025 Dec 08 | 6.63 | 6.60 | 6.60 | 6.57 | 6.48 | 6.58 | 6.61 | 6.57 | 6.63 | 6.45 | 6.58 | 6.55 | ||||
| HRNP | 2025 Dec 11 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.54 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.61 | 4.61 | 4.55 | |
| PD32 | 2025 Dec 11 | 5.46 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.46 | 5.29 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.46 | 5.47 | 5.46 | 5.38 | |
| SNT2 | 2025 Dec 11 | 6.09 | 6.06 | 6.05 | 5.91 | 6.04 | 6.05 | 6.09 | 6.02 | 4.68 | 4.47 | 6.01 | |||||
| BNTL | 2025 Dec 11 | 6.79 | 6.76 | 6.76 | 6.73 | 6.74 | 6.74 | 6.77 | 6.73 | 6.79 | 6.72 | 6.73 | 6.72 | 6.75 | 6.73 | 6.67 | |
| SNT1 | 2025 Dec 11 | 4.41 | 4.42 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 4.35 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 4.42 | 4.43 | 4.43 | 4.38 | |
| KHL2 | 2025 Dec 11 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.90 | 5.89 | 5.48 | 5.52 | 5.33 | 5.67 | 5.86 | 5.76 | 5.59 | 5.46 | 5.53 | 5.68 | |
| Bangladesh-India-Myanmar Array | TEDM | 2021 Sep 16 | |||||||||||||||
| KALW | 2022 Mar 03 | ||||||||||||||||
| THKG | 2022 Jun 15 | ||||||||||||||||
| KLAY | 2022 Oct 04 | ||||||||||||||||
| THKK | 2022 Nov 25 | ||||||||||||||||
| SSPS | 2025 Oct 27 | ||||||||||||||||
| CHNR | 2025 Oct 28 | 12.64 | 12.63 | 12.62 | 12.46 | 12.16 | 12.46 | 12.19 | 12.12 | 12.46 | 12.39 | 12.38 | 12.41 | 12.42 | 12.14 | 12.41 | |
| ICPS | 2025 Nov 24 | ||||||||||||||||
| JURI | 2025 Dec 11 | 10.53 | 10.66 | 10.67 | 10.69 | 10.71 | 10.63 | 10.26 | 10.21 | 10.59 | 10.55 | 10.42 | 10.56 | 10.61 | 10.43 | 10.47 | |
| DCPS | 2025 Dec 11 | 2.19 | 4.09 | 1.22 | .55 | 4.09 | 4.06 | ||||||||||
| Central Asia | PODG | 1980 Jan 01 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | .63 | |||||||||
| KRTV | 2025 Dec 03 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | |||||||||
| KAZA | 2025 Dec 11 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 1.87 | 1.71 | 2.35 | |
| CHUM | 2025 Dec 11 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.15 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.14 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.15 | 3.17 | 3.11 | |
| POL2 | 2025 Dec 11 | 41.29 | 40.94 | 41.24 | 41.39 | 41.31 | 41.15 | 41.43 | 40.59 | 40.74 | 41.48 | 41.23 | 41.31 | 41.81 | 41.48 | 41.05 | |
| SUMK | 2025 Dec 11 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.73 | 1.72 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.70 | |
| TALA | 2025 Dec 11 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.72 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.70 | |
| KMTR | 2025 Dec 11 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.30 | 2.32 | 2.32 | 2.33 | 2.32 | 2.33 | 2.33 | 2.28 | |
| Chignik-Shumagin | UGAI | 2022 Jul 31 | |||||||||||||||
| NGSW | 2024 Nov 23 | ||||||||||||||||
| AGHI | 2024 Nov 25 | ||||||||||||||||
| KUPR | 2024 Nov 28 | ||||||||||||||||
| CHWT | 2025 Jan 30 | ||||||||||||||||
| ANDC | 2025 May 02 | ||||||||||||||||
| BKON | 2025 Jun 26 | ||||||||||||||||
| LKON | 2025 Jul 01 | ||||||||||||||||
| NGNE | 2025 Aug 21 | ||||||||||||||||
| SUTW | 2025 Sep 19 | ||||||||||||||||
| CGNN | 2025 Dec 11 | 5.74 | 5.75 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.73 | 5.72 | 5.73 | 5.74 | 5.73 | 5.71 | 5.71 | 5.74 | 5.71 | 5.60 | |
| Costa Rica | ISCO | 2020 Feb 05 | |||||||||||||||
| VERA | 2025 Aug 02 | ||||||||||||||||
| HUA2 | 2025 Dec 11 | 16.95 | 16.81 | 16.79 | 16.60 | 16.97 | 16.91 | 16.64 | 16.95 | 16.74 | 16.49 | 16.73 | 16.78 | 16.88 | 16.62 | 16.73 | |
| GRZA | 2025 Dec 11 | 15.97 | 15.87 | 15.84 | 15.65 | 16.05 | 15.97 | 15.79 | 16.04 | 15.82 | 15.59 | 15.79 | 15.83 | 15.95 | 15.65 | 15.83 | |
| LEPA | 2025 Dec 11 | 6.52 | 6.51 | 6.50 | 6.51 | 6.50 | 6.50 | 6.51 | 6.51 | 6.47 | 6.48 | 6.49 | 6.49 | 6.46 | 6.48 | 6.33 | |
| QSEC | 2025 Dec 11 | 17.03 | 16.77 | 16.85 | 16.72 | 17.02 | 16.92 | 16.90 | 17.08 | 16.64 | 16.61 | 16.84 | 16.79 | 16.96 | 16.71 | 16.84 | |
| LMNL | 2025 Dec 11 | 16.23 | 16.18 | 16.14 | 16.00 | 16.37 | 16.25 | 15.89 | 16.23 | 16.12 | 15.89 | 16.20 | 16.17 | 16.22 | 15.86 | 15.90 | |
| PUMO | 2025 Dec 11 | 15.31 | 15.11 | 15.14 | 14.85 | 15.33 | 15.36 | 15.04 | 15.41 | 15.07 | 14.85 | 14.17 | 15.04 | 15.29 | 14.94 | 15.23 | |
| ELVI | 2025 Dec 11 | 16.85 | 16.73 | 16.65 | 16.62 | 16.84 | 16.86 | 16.61 | 16.83 | 16.68 | 16.49 | 16.73 | 16.74 | 16.77 | 16.56 | 16.54 | |
| SAJU | 2025 Dec 11 | 6.13 | 6.15 | 6.12 | 6.13 | 6.13 | 1.60 | 1.60 | 6.11 | 6.09 | 6.10 | 6.10 | .73 | 1.52 | 6.09 | 5.85 | |
| EPZA | 2025 Dec 11 | 15.08 | 15.14 | 15.00 | 14.96 | 15.28 | 15.10 | 14.96 | 15.14 | 15.13 | 14.87 | 15.06 | 15.11 | 15.06 | 14.81 | 15.05 | |
| LAFE | 2025 Dec 11 | 6.16 | 6.15 | 6.16 | 6.15 | 6.07 | 6.11 | 6.12 | 6.12 | 6.10 | 6.12 | 6.09 | 6.09 | 6.13 | 6.12 | 5.92 | |
| BIJA | 2025 Dec 11 | 15.32 | 15.35 | 15.36 | 15.05 | 15.45 | 15.40 | 14.98 | 15.45 | 15.34 | 15.05 | 15.34 | 15.29 | 15.42 | 14.88 | 13.29 | |
| CABA | 2025 Dec 11 | 15.32 | 15.19 | 15.26 | 15.10 | 15.38 | 15.39 | 15.00 | 15.31 | 15.29 | 15.05 | 15.34 | 15.18 | 15.35 | 15.02 | 15.03 | |
| BON2 | 2025 Dec 11 | 12.35 | 12.51 | 12.32 | 12.28 | 12.54 | 12.57 | 12.39 | 12.60 | 12.50 | 12.10 | 12.32 | 12.54 | 12.53 | 12.26 | 12.39 | |
| PUJE | 2025 Dec 11 | 16.13 | 15.90 | 15.85 | 15.80 | 16.01 | 16.07 | 15.78 | 16.09 | 15.96 | 15.69 | 15.97 | 15.90 | 16.01 | 15.80 | 15.87 | |
| IND1 | 2025 Dec 11 | 15.16 | 15.13 | 15.19 | 14.97 | 15.29 | 15.19 | 14.79 | 15.22 | 15.13 | 14.79 | 15.02 | 15.13 | 15.24 | 14.98 | 15.05 | |
| PNE2 | 2025 Dec 11 | 5.49 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 5.49 | 5.52 | 5.49 | 5.51 | 5.52 | 5.51 | 5.47 | 5.52 | 5.35 | |
| VRAI | 2025 Dec 11 | 16.86 | 17.03 | 16.75 | 16.48 | 17.15 | 16.86 | 16.69 | 17.17 | 16.74 | 16.61 | 16.94 | 16.81 | 16.94 | 16.56 | 16.76 | |
| Florida Coastal Subsidence Monitoring | FCI1 | 2025 Dec 11 | 17.99 | 18.09 | 17.86 | 17.95 | 18.11 | 18.13 | 17.84 | 18.03 | 17.89 | 17.75 | 17.93 | 18.10 | 18.06 | 18.01 | 17.59 |
| FCDE | 2025 Dec 11 | 11.81 | 12.05 | 11.72 | 11.63 | 11.80 | 11.84 | 11.62 | 11.90 | 11.95 | 11.64 | 11.67 | 11.64 | 11.76 | 11.57 | 11.60 | |
| FCHO | 2025 Dec 11 | 17.17 | 17.33 | 17.10 | 17.22 | 17.34 | 17.41 | 17.11 | 17.27 | 17.14 | 17.00 | 17.19 | 17.31 | 17.36 | 17.29 | 16.81 | |
| FCI2 | 2025 Dec 11 | 10.69 | 10.79 | 10.59 | 10.70 | 10.78 | 10.79 | 10.62 | 10.67 | 10.68 | 10.56 | 10.72 | 10.74 | 10.67 | 10.70 | 10.50 | |
| Galapagos | GV09 | 2025 Nov 14 | |||||||||||||||
| GV06 | 2025 Nov 14 | ||||||||||||||||
| GV02 | 2025 Dec 10 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.87 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.89 | 2.88 | 2.88 | ||
| GV03 | 2025 Dec 10 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.77 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | ||
| GV07 | 2025 Dec 10 | 2.88 | 2.87 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.86 | 2.87 | 2.88 | 2.86 | 2.86 | 2.87 | 2.86 | 2.86 | 2.87 | ||
| GV04 | 2025 Dec 10 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.85 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | ||
| GV10 | 2025 Dec 10 | 5.85 | 5.83 | 5.84 | 5.83 | 5.83 | 5.79 | 5.83 | 5.84 | 5.83 | 5.84 | 5.84 | 5.83 | 5.82 | 5.84 | ||
| GV12 | 2025 Dec 10 | 8.39 | 8.40 | 8.38 | 8.25 | 8.41 | 8.51 | 8.32 | 8.39 | 8.44 | 8.29 | 8.30 | 8.39 | 8.49 | 8.28 | ||
| GV14 | 2025 Dec 10 | 8.87 | 8.86 | 8.78 | 8.72 | 8.85 | 8.90 | 8.74 | 8.88 | 8.85 | 8.71 | 8.77 | 8.83 | 8.86 | 8.76 | ||
| GV01 | 2025 Dec 10 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.92 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | ||
| GV08 | 2025 Dec 10 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.69 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | ||
| GV05 | 2025 Dec 10 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.87 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | ||
| Kivu Rift Rwanda | KANZ | 2025 Jun 25 | |||||||||||||||
| BNZA | 2025 Sep 20 | ||||||||||||||||
| IWAW | 2025 Nov 22 | ||||||||||||||||
| NYBA | 2025 Dec 11 | 9.62 | 9.68 | 9.62 | 9.69 | 9.69 | 9.67 | 9.70 | 9.59 | 9.67 | 9.62 | 9.62 | 9.65 | 9.68 | 9.62 | 9.48 | |
| KMBR | 2025 Dec 11 | 86.40 | 89.17 | 89.46 | 90.20 | 89.42 | 89.43 | 89.34 | 87.85 | 87.61 | 90.00 | 89.68 | 89.96 | 89.36 | 89.71 | 87.45 | |
| BYAH | 2025 Dec 11 | 8.35 | 8.06 | 8.37 | 8.44 | 7.91 | 7.94 | 7.83 | 8.04 | 5.28 | 7.75 | 9.24 | 8.31 | 7.50 | 8.04 | 8.17 | |
| RUBO | 2025 Dec 11 | 6.70 | 7.96 | 7.79 | 7.28 | 7.78 | 7.19 | 7.80 | 7.41 | 7.68 | 7.82 | 8.34 | 7.62 | 7.55 | 7.59 | 7.76 | |
| Mediterranean-BAKU | BAKU | 2025 Dec 11 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.17 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.17 | 1.17 | 1.19 | 1.16 |
| Oak Ridge Earthflow Observatory | CBIA | 2025 Nov 09 | |||||||||||||||
| ORE3 | 2025 Dec 11 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.53 | |
| ORE2 | 2025 Dec 11 | 5.58 | 5.57 | 5.58 | 5.52 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.48 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.47 | |
| OREO | 2025 Dec 11 | 5.69 | 5.69 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.68 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.70 | 5.59 | |
| Oklahoma Deformation | OK01 | 2021 Sep 16 | |||||||||||||||
| OK08 | 2023 Mar 24 | ||||||||||||||||
| OK02 | 2025 Nov 24 | ||||||||||||||||
| OK05 | 2025 Nov 25 | ||||||||||||||||
| OK04 | 2025 Dec 11 | 6.85 | 6.87 | 6.88 | 6.91 | 6.89 | 6.91 | 6.85 | 6.87 | 6.87 | 6.86 | 6.86 | 6.89 | 6.89 | 6.86 | 6.69 | |
| OK06 | 2025 Dec 11 | 7.36 | 7.36 | 7.38 | 7.38 | 7.37 | 7.37 | 7.36 | 7.35 | 7.38 | 7.36 | 7.35 | 7.40 | 7.39 | 7.36 | 7.16 | |
| OK07 | 2025 Dec 11 | 7.12 | 7.18 | 7.21 | 7.16 | 7.20 | 7.19 | 7.15 | 7.14 | 7.17 | 7.17 | 7.12 | 7.18 | 7.12 | 7.09 | 6.91 | |
| OK03 | 2025 Dec 11 | 7.18 | 7.19 | 7.21 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.17 | 7.20 | 7.17 | 7.20 | 7.19 | 7.20 | 7.18 | 6.99 | |
| Panama | CANZ | 2018 Apr 19 | |||||||||||||||
| VLCN | 2018 Jul 13 | ||||||||||||||||
| PTPA | 2018 Nov 14 | ||||||||||||||||
| ACHO | 2025 Dec 11 | 16.09 | 15.94 | 15.92 | 15.83 | 16.12 | 16.01 | 15.98 | 16.13 | 15.78 | 15.74 | 15.98 | 15.90 | 16.04 | 15.81 | 15.96 | |
| PTPP | 2025 Dec 11 | 13.35 | 13.39 | 13.47 | 13.35 | 13.42 | 13.31 | 13.52 | 13.42 | 13.37 | 13.38 | 13.28 | 13.19 | 13.39 | 13.26 | 13.06 | |
| Puerto Rico RAPID | PFBP | 2025 Sep 09 | |||||||||||||||
| PVGP | 2025 Dec 09 | 14.33 | 14.42 | 14.41 | 14.29 | 14.30 | 14.28 | 14.22 | 14.31 | 14.25 | 14.35 | 14.32 | 14.29 | 14.33 | |||
| LVLP | 2025 Dec 10 | 14.38 | 14.35 | 14.28 | 14.30 | 14.21 | 14.22 | 14.23 | 14.21 | 14.17 | 14.23 | 14.26 | 9.91 | .92 | |||
| MBGP | 2025 Dec 10 | 14.65 | 14.77 | 14.70 | 14.66 | 14.66 | 14.64 | 14.70 | 14.72 | 14.54 | 14.59 | 14.69 | 14.76 | 14.65 | 14.64 | ||
| LVFP | 2025 Dec 11 | 14.21 | 14.29 | 14.20 | 14.15 | 14.15 | 14.23 | 14.25 | 14.19 | 14.08 | 14.24 | 14.16 | 14.22 | 14.20 | 14.14 | 13.70 | |
| NWRC | 2025 Dec 11 | 14.66 | 14.71 | 14.67 | 14.49 | 14.56 | 14.55 | 14.51 | 14.55 | 14.57 | 14.63 | 14.67 | 14.62 | 14.65 | 14.56 | 14.02 | |
| RAPID Alaska Response | FS63 | 2025 Dec 11 | 6.41 | 6.56 | 6.67 | 6.59 | 6.53 | 6.57 | 6.51 | 6.57 | 6.65 | 6.67 | 6.69 | 6.66 | 6.72 | 6.73 | 6.59 |
| WAAK | 2025 Dec 11 | 8.14 | 8.13 | 8.15 | 8.15 | 8.13 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 8.05 | 8.05 | 8.04 | 8.04 | 8.07 | 8.14 | 8.05 | |
| FS82 | 2025 Dec 11 | 8.92 | 8.69 | 9.00 | 8.79 | 8.63 | 8.70 | 8.58 | 8.66 | 8.79 | 8.90 | 8.90 | 8.85 | 8.93 | 8.99 | 8.85 | |
| STEM | 2025 Dec 11 | 9.26 | 9.27 | 9.29 | 9.27 | 9.24 | 9.25 | 9.22 | 9.24 | 9.16 | 9.16 | 9.13 | 9.15 | 9.15 | 9.23 | 9.10 | |
| PMKZ | 2025 Dec 11 | 9.06 | 8.94 | 9.11 | 8.97 | 8.91 | 8.95 | 8.91 | 8.95 | 9.07 | 9.13 | 9.15 | 9.12 | 9.19 | 9.18 | 9.00 | |
| Telica Volcano | CN30 | 1980 Jan 01 | |||||||||||||||
| TELN | 2017 Mar 27 | ||||||||||||||||
| POLS | 2017 May 04 | ||||||||||||||||
| JCFI | 2017 Oct 05 | ||||||||||||||||
| MOMI | 2017 Nov 17 | ||||||||||||||||
| QUEN | 2018 Sep 11 | ||||||||||||||||
| CGUI | 2020 Jan 03 | ||||||||||||||||
| ELMA | 2022 Jul 30 | ||||||||||||||||
| KIOS | 2022 Aug 02 | ||||||||||||||||
| SCW2 | 2022 Aug 04 | ||||||||||||||||
| MOM0 | 2022 Aug 14 | ||||||||||||||||
| LEME | 2023 Oct 21 | ||||||||||||||||
| MANA | 2025 Oct 23 | ||||||||||||||||
| CN29 | 2025 Dec 01 | 16.11 | 16.16 | 15.86 | 15.62 | 16.06 | |||||||||||
| CNG2 | 2025 Dec 11 | 40.02 | 40.02 | 40.04 | 40.04 | 40.02 | 40.03 | 40.02 | 40.00 | 39.96 | 40.02 | 40.00 | 40.02 | 39.98 | 39.97 | 38.38 | |
| University of Houston Montana Field Camp | YBRA | 2023 Jul 24 |
Last modified: 2020-04-14 19:57:36 America/Denver