NOTE: Filesizes are in MB
Network Name | Station Code | Last Data | Jan 02 002 | Jan 03 003 | Jan 04 004 | Jan 05 005 | Jan 06 006 | Jan 07 007 | Jan 08 008 | Jan 09 009 | Jan 10 010 | Jan 11 011 | Jan 12 012 | Jan 13 013 | Jan 14 014 | Jan 15 015 | Jan 16 016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A_Tanzania Volcano Observatory | OLO8 | 2024 Oct 15 | |||||||||||||||
OLO7 | 2024 Oct 31 | ||||||||||||||||
OLO5 | 2025 Jan 16 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 6.78 | 6.76 | 6.79 | 6.78 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | |
OLO6 | 2025 Jan 16 | 10.87 | 10.86 | 10.93 | 10.93 | 10.96 | 10.96 | 10.93 | 10.96 | 10.86 | 10.85 | 10.93 | 10.93 | 10.97 | 10.95 | 10.93 | |
OLO9 | 2025 Jan 16 | 6.48 | 6.48 | 6.49 | 6.49 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.46 | 6.49 | 6.48 | 6.49 | 6.49 | 6.48 | 6.48 | 6.49 | |
OLO1 | 2025 Jan 16 | 20.96 | 20.48 | 20.59 | 20.91 | 20.91 | 20.79 | 21.04 | 21.00 | 20.52 | 20.92 | 21.09 | 20.82 | 20.75 | 21.05 | 20.88 | |
Bangladesh | KHEP | 2023 May 31 | |||||||||||||||
SNT2 | 2023 Dec 25 | ||||||||||||||||
COML | 2024 Mar 21 | ||||||||||||||||
HRNP | 2024 Sep 18 | ||||||||||||||||
BNTL | 2024 Oct 15 | ||||||||||||||||
RPUR | 2024 Dec 22 | ||||||||||||||||
PUST | 2025 Jan 14 | 5.67 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | |||
KHL2 | 2025 Jan 16 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.55 | |
SNT1 | 2025 Jan 16 | 4.25 | 4.27 | 4.26 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.25 | 4.27 | 4.26 | 4.26 | 4.25 | 4.25 | 4.26 | 4.25 | 4.26 | |
JRSN | 2025 Jan 16 | 6.21 | 6.24 | 6.25 | 6.25 | 6.18 | 6.14 | 6.22 | 6.23 | 6.24 | 6.25 | 6.16 | 6.24 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | |
PD32 | 2025 Jan 16 | 5.24 | 5.21 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | 5.16 | 5.22 | 5.23 | 5.22 | 5.21 | 5.20 | 5.21 | 5.23 | 5.23 | 5.24 | |
Bangladesh-India-Myanmar Array | SSPS | 2019 Apr 10 | |||||||||||||||
ICPS | 2021 Mar 04 | ||||||||||||||||
TEDM | 2021 Sep 16 | ||||||||||||||||
KALW | 2022 Mar 03 | ||||||||||||||||
THKG | 2022 Jun 15 | ||||||||||||||||
CHNR | 2022 Sep 28 | ||||||||||||||||
KLAY | 2022 Oct 04 | ||||||||||||||||
THKK | 2022 Nov 25 | ||||||||||||||||
JURI | 2023 Jan 16 | ||||||||||||||||
DCPS | 2024 Mar 13 | ||||||||||||||||
Central Asia | PODG | 2024 Dec 10 | |||||||||||||||
KMTR | 2025 Jan 16 | 2.19 | 2.20 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.20 | 2.19 | |
TALA | 2025 Jan 16 | 1.62 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.62 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.62 | |
SUMK | 2025 Jan 16 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | |
KAZA | 2025 Jan 16 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | |
CHUM | 2025 Jan 16 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.16 | 3.15 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.15 | 3.16 | 3.15 | 3.16 | 3.16 | |
POL2 | 2025 Jan 16 | 40.20 | 39.64 | 39.86 | 40.29 | 39.94 | 39.74 | 40.91 | 40.03 | 39.43 | 39.62 | 39.97 | 39.63 | 39.65 | 40.28 | 39.92 | |
KRTV | 2025 Jan 16 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | |
Chignik-Shumagin | UGAI | 2022 Jul 31 | |||||||||||||||
ANDC | 2024 Oct 03 | ||||||||||||||||
NGSW | 2024 Oct 05 | ||||||||||||||||
NGNE | 2024 Oct 05 | ||||||||||||||||
LKON | 2024 Oct 24 | ||||||||||||||||
BKON | 2024 Oct 26 | ||||||||||||||||
KUPR | 2024 Oct 26 | ||||||||||||||||
AGHI | 2024 Nov 25 | ||||||||||||||||
CGNN | 2025 Jan 10 | 5.37 | 5.37 | 5.38 | 5.38 | 5.37 | 5.37 | 5.38 | 5.34 | 5.36 | |||||||
SUTW | 2025 Jan 16 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.85 | 2.85 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | |
CHWT | 2025 Jan 16 | 3.13 | 3.13 | 3.14 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.14 | 3.11 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | |
Costa Rica | ISCO | 2020 Feb 05 | |||||||||||||||
IND1 | 2024 Nov 28 | ||||||||||||||||
EPZA | 2024 Dec 18 | ||||||||||||||||
GRZA | 2025 Jan 16 | 15.54 | 15.77 | 15.55 | 15.12 | 15.73 | 15.37 | 15.33 | 15.66 | 15.51 | 15.49 | 15.38 | 15.60 | 15.42 | 15.16 | 15.90 | |
LAFE | 2025 Jan 16 | 1.80 | 5.78 | 5.77 | 5.78 | 5.77 | 5.70 | 5.79 | 5.65 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.70 | 5.72 | 5.80 | 5.79 | |
BIJA | 2025 Jan 16 | 5.58 | 6.80 | 6.82 | 5.82 | 6.68 | 6.09 | 5.84 | 4.09 | 4.71 | 5.72 | 6.54 | 6.56 | 6.99 | 6.91 | 7.17 | |
CABA | 2025 Jan 16 | 14.85 | 14.94 | 14.97 | 14.66 | 15.08 | 14.87 | 14.72 | 14.98 | 3.35 | 5.19 | 14.97 | 14.90 | 14.66 | 15.09 | ||
VERA | 2025 Jan 16 | 17.84 | 18.10 | 17.95 | 17.34 | 17.95 | 17.56 | 17.21 | 18.00 | 17.71 | 18.01 | 17.82 | 17.92 | 17.56 | 17.25 | 18.19 | |
HUA2 | 2025 Jan 16 | 16.39 | 16.64 | 16.51 | 16.10 | 16.51 | 16.25 | 16.14 | 16.50 | 16.37 | 16.43 | 16.21 | 16.40 | 16.34 | 16.05 | 16.69 | |
BON2 | 2025 Jan 16 | 12.38 | 12.58 | 12.44 | 12.10 | 12.34 | 12.58 | 12.57 | 12.46 | 12.45 | 12.32 | 12.29 | 12.42 | 12.28 | 12.16 | 12.56 | |
PUJE | 2025 Jan 16 | 15.63 | 15.85 | 15.67 | 15.34 | 15.71 | 15.54 | 15.46 | 15.68 | 15.72 | 15.61 | 15.51 | 15.63 | 15.56 | 15.42 | 15.86 | |
PNE2 | 2025 Jan 16 | 5.23 | 5.20 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.24 | 5.25 | 5.11 | 5.23 | 5.25 | 5.24 | 5.22 | 5.18 | 5.24 | 5.23 | |
SAJU | 2025 Jan 16 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.71 | 5.71 | 5.78 | 5.80 | 5.69 | 5.80 | 5.83 | 5.77 | 5.81 | 5.70 | 5.72 | 5.78 | |
ELVI | 2025 Jan 16 | 16.27 | 16.49 | 16.35 | 16.01 | 16.36 | 16.12 | 16.06 | 16.34 | 16.27 | 16.35 | 16.12 | 16.21 | 16.18 | 16.03 | 16.51 | |
PUMO | 2025 Jan 16 | 14.89 | 14.97 | 14.90 | 14.32 | 14.93 | 14.72 | 14.49 | 14.99 | 14.77 | 14.78 | 14.59 | 14.76 | 14.69 | 14.37 | 15.10 | |
LMNL | 2025 Jan 16 | 15.72 | 7.27 | 6.53 | 15.60 | 15.77 | 15.69 | 15.84 | 15.77 | 15.48 | 16.07 | ||||||
QSEC | 2025 Jan 16 | 16.41 | 16.59 | 16.50 | 16.02 | 16.53 | 16.22 | 16.11 | 16.53 | 16.32 | 16.48 | 16.24 | 16.37 | 16.27 | 15.95 | 16.74 | |
LEPA | 2025 Jan 16 | 6.09 | 6.07 | 6.08 | 6.07 | 6.07 | 6.09 | 6.08 | 5.96 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.08 | 6.07 | 6.11 | 6.09 | |
VRAI | 2025 Jan 16 | 16.61 | 16.80 | 16.44 | 16.05 | 16.70 | 15.97 | 16.04 | 16.68 | 16.46 | 16.68 | 16.52 | 16.75 | 16.34 | 15.93 | 17.06 | |
Florida Coastal Subsidence Monitoring | FCI1 | 2025 Jan 16 | 17.42 | 17.58 | 17.34 | 17.42 | 17.62 | 17.36 | 17.15 | 17.57 | 17.47 | 17.50 | 17.45 | 17.60 | 17.43 | 17.42 | 17.69 |
FCDE | 2025 Jan 16 | 11.82 | 11.97 | 11.90 | 11.74 | 11.75 | 11.67 | 11.53 | 11.79 | 11.96 | 11.85 | 11.84 | 11.87 | 11.57 | 11.61 | 11.98 | |
FCHO | 2025 Jan 16 | 16.85 | 16.84 | 16.61 | 16.67 | 16.90 | 16.68 | 16.41 | 16.81 | 16.80 | 16.74 | 16.75 | 16.89 | 16.74 | 16.71 | 16.97 | |
FCI2 | 2025 Jan 16 | 10.39 | 10.45 | 10.30 | 10.40 | 10.53 | 10.21 | 10.07 | 10.46 | 10.39 | 10.38 | 10.41 | 10.50 | 10.31 | 10.30 | 10.55 | |
Galapagos | GV11 | 2022 Apr 01 | |||||||||||||||
GV02 | 2024 Oct 23 | ||||||||||||||||
GV03 | 2024 Oct 23 | ||||||||||||||||
GV04 | 2024 Oct 23 | ||||||||||||||||
GV05 | 2024 Oct 23 | ||||||||||||||||
GV06 | 2024 Oct 23 | ||||||||||||||||
GV08 | 2024 Oct 23 | ||||||||||||||||
GV09 | 2024 Oct 23 | ||||||||||||||||
GV10 | 2024 Oct 23 | ||||||||||||||||
GV01 | 2024 Oct 23 | ||||||||||||||||
GV07 | 2024 Oct 23 | ||||||||||||||||
Kivu Rift Rwanda | BNZA | 2024 Dec 27 | |||||||||||||||
IWAW | 2025 Jan 09 | 8.04 | 8.02 | 8.00 | 8.03 | 8.02 | 7.95 | 8.04 | 8.15 | ||||||||
KANZ | 2025 Jan 13 | 18.77 | 18.61 | 18.15 | 18.84 | 18.69 | 18.53 | 18.71 | 18.61 | 18.66 | 18.61 | 18.91 | 18.93 | ||||
RUBO | 2025 Jan 16 | 8.78 | 8.72 | 8.81 | 8.85 | 8.81 | 8.73 | 8.21 | 8.35 | 8.79 | 8.80 | 8.56 | 9.07 | 8.64 | 8.66 | 8.26 | |
NYBA | 2025 Jan 16 | 9.27 | 9.21 | 9.21 | 9.24 | 9.20 | 9.17 | 9.10 | 9.13 | 9.38 | 9.35 | 9.36 | 9.35 | 9.27 | 9.29 | 9.24 | |
BYAH | 2025 Jan 16 | 18.21 | 18.13 | 17.70 | 18.34 | 18.23 | 18.03 | 18.32 | 18.15 | 18.13 | 18.06 | 15.85 | 14.19 | 18.01 | 18.56 | 18.20 | |
KMBR | 2025 Jan 16 | 88.47 | 83.09 | 86.95 | 86.62 | 85.91 | 87.13 | 90.65 | 90.65 | 88.65 | 89.13 | 87.60 | 88.13 | 87.63 | 87.21 | 86.30 | |
Mediterranean-BAKU | BAKU | 2025 Jan 16 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.04 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.12 | 1.12 |
Oak Ridge Earthflow Observatory | ORE2 | 2025 Jan 16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.07 | 5.16 | 5.15 | 5.15 | 5.16 | 5.15 | 5.15 | 5.15 |
OREO | 2025 Jan 16 | 5.25 | 5.25 | 5.24 | 5.25 | 5.25 | 5.26 | 5.26 | 5.17 | 5.26 | 5.25 | 5.25 | 5.26 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | |
CBIA | 2025 Jan 16 | 2.19 | 2.20 | 2.21 | 1.96 | 2.12 | 2.16 | 2.21 | 2.20 | 2.21 | 2.20 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.10 | 1.26 | |
ORE3 | 2025 Jan 16 | 5.22 | 5.21 | 5.20 | 5.21 | 5.21 | 5.20 | 5.21 | 5.16 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.21 | 5.22 | 5.21 | |
Oklahoma Deformation | OK01 | 2021 Sep 16 | |||||||||||||||
OK08 | 2023 Mar 24 | ||||||||||||||||
OK05 | 2024 Dec 23 | ||||||||||||||||
OK07 | 2025 Jan 16 | 6.92 | 6.91 | 6.89 | 6.91 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 6.85 | 6.84 | 6.91 | 6.81 | 6.85 | 6.85 | 6.80 | 6.80 | |
OK02 | 2025 Jan 16 | 7.07 | 7.08 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | 7.00 | 7.07 | 7.08 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | 7.06 | |
OK03 | 2025 Jan 16 | 6.87 | 6.87 | 6.90 | 6.89 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 6.81 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 6.88 | 6.87 | 6.87 | 6.86 | |
OK04 | 2025 Jan 16 | 6.62 | 6.62 | 6.60 | 6.63 | 6.67 | 6.67 | 6.66 | 6.58 | 6.54 | 6.66 | 6.62 | 6.64 | 6.62 | 6.63 | 6.62 | |
OK06 | 2025 Jan 16 | 6.99 | 7.00 | 7.01 | 6.99 | 7.01 | 7.00 | 7.01 | 6.94 | 6.98 | 7.01 | 7.01 | 7.00 | 7.01 | 7.01 | 7.00 | |
Panama | CANZ | 2018 Apr 19 | |||||||||||||||
VLCN | 2018 Jul 13 | ||||||||||||||||
PTPA | 2018 Nov 14 | ||||||||||||||||
PTPP | 2025 Jan 16 | 14.53 | 14.59 | 14.44 | 14.17 | 14.54 | 14.36 | 14.16 | 14.48 | 14.53 | 14.41 | 14.39 | 14.47 | 14.32 | 14.13 | 14.71 | |
ACHO | 2025 Jan 16 | 15.67 | 15.84 | 15.56 | 15.30 | 15.77 | 15.57 | 15.52 | 15.78 | 15.70 | 15.55 | 15.45 | 15.65 | 15.62 | 15.42 | 16.00 | |
Puerto Rico RAPID | PVGP | 2024 Dec 24 | |||||||||||||||
NWRC | 2025 Jan 14 | 13.85 | 13.70 | 13.88 | 14.00 | 13.95 | 13.99 | 13.87 | 13.72 | 13.82 | 13.82 | 13.98 | 13.95 | 13.87 | |||
LVLP | 2025 Jan 14 | 13.76 | 13.49 | 13.76 | 13.90 | 13.82 | 13.86 | 13.76 | 13.60 | 13.66 | 13.62 | 13.79 | 13.82 | 13.77 | |||
LVFP | 2025 Jan 15 | 13.37 | 13.30 | 13.44 | 13.52 | 13.44 | 13.53 | 13.40 | 13.34 | 13.18 | 13.46 | 13.54 | 13.46 | 13.42 | 13.58 | ||
MBGP | 2025 Jan 16 | 13.85 | 13.81 | 13.93 | 14.00 | 14.00 | 13.98 | 13.87 | 13.76 | 13.86 | 13.93 | 14.09 | 13.98 | 13.86 | 14.06 | 14.02 | |
PFBP | 2025 Jan 16 | 13.50 | 13.50 | 13.66 | 13.77 | 13.67 | 13.65 | 13.58 | 13.55 | 13.38 | 13.59 | 13.77 | 13.69 | 13.67 | 13.72 | 13.69 | |
RAPID Alaska Response | FS63 | 2025 Jan 12 | 6.55 | 6.55 | 6.53 | 6.53 | 6.43 | 6.34 | 6.36 | 6.33 | 6.33 | 6.36 | 6.36 | ||||
PMKZ | 2025 Jan 15 | 9.02 | 9.04 | 9.03 | 9.02 | 8.88 | 8.70 | 8.76 | 8.71 | 8.66 | 8.73 | 8.75 | 8.75 | 8.76 | 8.88 | ||
FS82 | 2025 Jan 16 | 8.92 | 8.94 | 8.85 | 8.76 | 8.63 | 8.46 | 8.56 | 8.65 | 8.46 | 8.50 | 8.47 | 8.53 | 8.62 | 8.76 | 8.78 | |
WAAK | 2025 Jan 16 | 8.06 | 8.05 | 8.06 | 8.04 | 8.01 | 7.98 | 7.98 | 7.95 | 7.96 | 7.98 | 7.99 | 8.00 | 8.01 | 7.96 | 8.00 | |
STEM | 2025 Jan 16 | 9.16 | 9.15 | 9.18 | 9.18 | 9.14 | 9.11 | 9.11 | 9.07 | 9.09 | 9.10 | 9.12 | 9.13 | 9.13 | 9.10 | 9.11 | |
Telica Volcano | CN30 | 1980 Jan 01 | |||||||||||||||
TELN | 2017 Mar 27 | ||||||||||||||||
POLS | 2017 May 04 | ||||||||||||||||
JCFI | 2017 Oct 05 | ||||||||||||||||
MOMI | 2017 Nov 17 | ||||||||||||||||
QUEN | 2018 Sep 11 | ||||||||||||||||
CGUI | 2020 Jan 03 | ||||||||||||||||
ELMA | 2022 Jul 30 | ||||||||||||||||
KIOS | 2022 Aug 02 | ||||||||||||||||
SCW2 | 2022 Aug 04 | ||||||||||||||||
MOM0 | 2022 Aug 14 | ||||||||||||||||
LEME | 2023 Oct 21 | ||||||||||||||||
CNG2 | 2024 Oct 01 | ||||||||||||||||
CN29 | 2025 Jan 10 | 15.91 | 15.96 | 15.73 | 15.32 | 15.69 | 15.48 | 15.16 | 15.94 | 16.00 | |||||||
MANA | 2025 Jan 16 | 15.40 | 15.62 | 15.42 | 14.98 | 15.43 | 15.28 | 15.20 | 15.50 | 15.32 | 15.38 | 15.25 | 15.43 | 15.30 | 15.10 | 15.67 | |
University of Houston Montana Field Camp | YBRA | 2023 Jul 24 |
Last modified: 2020-04-14 19:57:36 America/Denver