NOTE: Filesizes are in MB
Network Name | Station Code | Last Data | Sep 09 252 | Sep 10 253 | Sep 11 254 | Sep 12 255 | Sep 13 256 | Sep 14 257 | Sep 15 258 | Sep 16 259 | Sep 17 260 | Sep 18 261 | Sep 19 262 | Sep 20 263 | Sep 21 264 | Sep 22 265 | Sep 23 266 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A_Tanzania Volcano Observatory | OLO7 | 2023 Sep 03 | |||||||||||||||
OLO8 | 2023 Sep 03 | ||||||||||||||||
OLO1 | 2023 Sep 04 | ||||||||||||||||
OLO6 | 2023 Sep 08 | ||||||||||||||||
OLO5 | 2023 Sep 12 | 6.91 | 6.91 | 6.90 | 6.90 | ||||||||||||
OLO9 | 2023 Sep 17 | 6.57 | 6.56 | 6.55 | 6.56 | 6.56 | 6.55 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | |||||||
Bangladesh | BNTL | 2022 May 20 | |||||||||||||||
KHEP | 2022 Aug 30 | ||||||||||||||||
JRSN | 2023 Mar 02 | ||||||||||||||||
SNT1 | 2023 Aug 19 | ||||||||||||||||
SNT2 | 2023 Sep 17 | 5.06 | 5.76 | 5.76 | |||||||||||||
PD32 | 2023 Sep 20 | 5.56 | 5.57 | 5.57 | 5.57 | 5.58 | 5.57 | 5.56 | 5.57 | 5.58 | 5.59 | 5.58 | 5.59 | ||||
HRNP | 2023 Sep 23 | .31 | 4.91 | 5.11 | 5.45 | 5.51 | |||||||||||
KHL2 | 2023 Sep 23 | 5.59 | 5.61 | 5.61 | 5.62 | 5.65 | 5.64 | 5.62 | 5.62 | 5.63 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.61 | 5.63 | 5.63 | |
PUST | 2023 Sep 23 | 5.64 | 5.66 | 5.65 | 5.65 | 5.67 | 5.67 | 5.65 | 5.65 | 5.66 | 5.67 | 5.66 | 5.66 | 5.63 | 5.67 | 5.67 | |
Bangladesh-India-Myanmar Array | SSPS | 2019 Apr 10 | |||||||||||||||
ICPS | 2021 Mar 04 | ||||||||||||||||
TEDM | 2021 Sep 16 | ||||||||||||||||
KALW | 2022 Mar 03 | ||||||||||||||||
DCPS | 2022 May 14 | ||||||||||||||||
THKG | 2022 Jun 15 | ||||||||||||||||
CHNR | 2022 Sep 28 | ||||||||||||||||
KLAY | 2022 Oct 04 | ||||||||||||||||
THKK | 2022 Nov 25 | ||||||||||||||||
JURI | 2023 Jan 16 | ||||||||||||||||
Central Asia | PODG | 2023 Aug 01 | |||||||||||||||
KAZA | 2023 Aug 14 | ||||||||||||||||
KMTR | 2023 Aug 26 | ||||||||||||||||
KRTV | 2023 Sep 04 | ||||||||||||||||
TALA | 2023 Sep 04 | ||||||||||||||||
SUMK | 2023 Sep 04 | ||||||||||||||||
POL2 | 2023 Sep 23 | 9.46 | 9.53 | 9.38 | 9.47 | 9.60 | 9.38 | 9.34 | 9.53 | 9.47 | 9.36 | 9.52 | 9.61 | 9.39 | 9.40 | 9.52 | |
CHUM | 2023 Sep 23 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.16 | 3.16 | 3.15 | |
Chignik-Shumagin | UGAI | 2022 Jul 31 | |||||||||||||||
BKON | 2023 Mar 19 | ||||||||||||||||
NGSW | 2023 Sep 15 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.13 | 3.10 | 3.11 | 3.11 | |||||||||
ANDC | 2023 Sep 15 | 3.18 | 3.18 | 3.17 | 3.21 | 3.18 | 3.19 | 3.19 | |||||||||
KUPR | 2023 Sep 23 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.98 | 2.95 | 2.96 | 2.97 | 3.00 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.00 | 3.01 | 3.01 | |
CHWT | 2023 Sep 23 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.20 | 3.18 | 3.19 | 3.19 | 3.22 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | |
NGNE | 2023 Sep 23 | 3.11 | 3.12 | 3.11 | 3.14 | 3.12 | 3.13 | 3.14 | 3.17 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.17 | 3.17 | 3.16 | 3.18 | |
SUTW | 2023 Sep 23 | 3.18 | 3.18 | 3.17 | 3.20 | 3.18 | 3.19 | 3.20 | 3.23 | 3.24 | 3.24 | 3.23 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | |
LKON | 2023 Sep 23 | 3.17 | 3.17 | 3.15 | 3.19 | 3.17 | 3.18 | 3.18 | 3.22 | 3.23 | 3.23 | 3.22 | 3.23 | 3.22 | 3.22 | 3.23 | |
AGHI | 2023 Sep 23 | 3.18 | 3.18 | 3.17 | 3.20 | 3.18 | 3.19 | 3.19 | 3.23 | 3.24 | 3.24 | 3.23 | 3.24 | 3.23 | 3.23 | 3.24 | |
Costa Rica | ISCO | 2020 Feb 05 | |||||||||||||||
ELVI | 2023 Apr 13 | ||||||||||||||||
LMNL | 2023 Jul 16 | ||||||||||||||||
CABA | 2023 Aug 30 | ||||||||||||||||
IND1 | 2023 Aug 30 | ||||||||||||||||
GRZA | 2023 Sep 04 | ||||||||||||||||
QSEC | 2023 Sep 04 | ||||||||||||||||
VRAI | 2023 Sep 04 | ||||||||||||||||
LEPA | 2023 Sep 04 | ||||||||||||||||
SAJU | 2023 Sep 04 | ||||||||||||||||
PUMO | 2023 Sep 04 | ||||||||||||||||
PNE2 | 2023 Sep 04 | ||||||||||||||||
PUJE | 2023 Sep 04 | ||||||||||||||||
HUA2 | 2023 Sep 04 | ||||||||||||||||
BON2 | 2023 Sep 04 | ||||||||||||||||
VERA | 2023 Sep 04 | ||||||||||||||||
BIJA | 2023 Sep 04 | ||||||||||||||||
LAFE | 2023 Sep 04 | ||||||||||||||||
EPZA | 2023 Sep 04 | ||||||||||||||||
Florida Coastal Subsidence Monitoring | FCDE | 2023 Sep 23 | 11.40 | 11.33 | 11.48 | 11.35 | 11.42 | 11.74 | 11.43 | 11.46 | 11.66 | 11.44 | 11.34 | 11.35 | 11.62 | 11.47 | 11.24 |
FCHO | 2023 Sep 23 | 16.33 | 16.33 | 16.42 | 16.35 | 16.68 | 17.11 | 16.48 | 16.44 | 16.59 | 16.55 | 16.51 | 16.80 | 16.94 | 16.46 | 16.37 | |
FCI1 | 2023 Sep 23 | 17.06 | 17.08 | 17.19 | 17.06 | 17.36 | 17.76 | 17.21 | 17.15 | 17.32 | 17.33 | 17.16 | 17.51 | 17.61 | 17.17 | 17.10 | |
FCI2 | 2023 Sep 23 | 10.00 | 10.14 | 10.20 | 10.03 | 10.13 | 10.52 | 10.13 | 10.05 | 10.25 | 10.21 | 10.06 | 10.30 | 10.38 | 10.05 | 10.05 | |
Galapagos | GV11 | 2022 Apr 01 | |||||||||||||||
GV09 | 2022 Apr 02 | ||||||||||||||||
GV04 | 2023 Sep 04 | ||||||||||||||||
GV08 | 2023 Sep 04 | ||||||||||||||||
GV05 | 2023 Sep 04 | ||||||||||||||||
GV07 | 2023 Sep 06 | ||||||||||||||||
GV03 | 2023 Sep 18 | 1.45 | 5.11 | 1.22 | |||||||||||||
GV06 | 2023 Sep 19 | 7.20 | 7.23 | 7.15 | 7.17 | 7.17 | 7.23 | 7.01 | 7.22 | 7.08 | 7.07 | 7.22 | |||||
GV10 | 2023 Sep 20 | 4.66 | |||||||||||||||
GV01 | 2023 Sep 23 | 5.40 | 3.56 | 5.40 | 1.55 | 5.40 | 5.40 | 5.32 | 1.56 | .43 | 2.89 | 5.40 | 1.34 | 1.33 | 5.39 | 5.39 | |
GV02 | 2023 Sep 23 | .84 | 5.28 | 1.29 | 3.06 | 5.29 | 3.27 | 5.29 | 3.27 | ||||||||
Kivu Rift Rwanda | NYBA | 2023 Jul 16 | |||||||||||||||
BYAH | 2023 Sep 04 | ||||||||||||||||
BNZA | 2023 Sep 23 | 19.84 | 19.94 | 19.42 | 19.40 | 19.55 | 19.38 | 19.19 | 19.61 | 19.75 | 19.32 | 19.52 | 19.61 | 19.33 | 19.36 | 19.49 | |
RUBO | 2023 Sep 23 | 8.99 | 8.96 | 8.80 | 8.73 | 8.66 | 8.64 | 8.59 | 8.74 | 8.81 | 8.73 | 8.78 | 8.62 | 8.69 | 8.78 | 8.66 | |
IWAW | 2023 Sep 23 | 8.40 | 8.24 | 8.07 | 8.13 | 8.07 | 8.07 | 8.18 | 8.22 | 8.22 | 8.19 | 8.24 | 8.06 | 8.17 | 8.09 | 8.03 | |
KANZ | 2023 Sep 23 | 18.42 | 18.65 | 18.03 | 18.12 | 18.30 | 18.08 | 17.87 | 18.25 | 18.45 | 18.09 | 18.23 | 18.31 | 17.97 | 18.02 | 18.19 | |
KMBR | 2023 Sep 23 | 8.01 | 7.99 | 7.80 | 7.72 | 7.68 | 7.66 | 7.64 | 7.80 | 7.82 | 7.77 | 7.79 | 7.62 | 7.72 | 7.79 | 7.73 | |
Mississippi Delta | MGW2 | 2021 Aug 28 | |||||||||||||||
MGW3 | 2021 Aug 28 | ||||||||||||||||
MGW1 | 2021 Aug 28 | ||||||||||||||||
Oak Ridge Earthflow Observatory | CBIA | 2023 Sep 23 | 2.22 | 2.23 | 2.22 | 2.25 | 2.23 | 2.24 | 2.23 | 2.27 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
OREO | 2023 Sep 23 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.33 | 5.18 | 5.34 | 5.33 | 5.33 | 5.34 | 5.33 | 5.34 | 5.35 | 5.35 | |
ORE3 | 2023 Sep 23 | 5.26 | 5.27 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.12 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.27 | 5.27 | 5.26 | 5.28 | 5.28 | |
ORE2 | 2023 Sep 23 | 5.24 | 5.24 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.09 | 5.24 | 5.23 | 5.24 | 5.24 | 5.23 | 5.24 | 5.25 | 5.24 | |
Oklahoma Deformation | OK01 | 2021 Sep 16 | |||||||||||||||
OK05 | 2022 Feb 14 | ||||||||||||||||
OK08 | 2023 Mar 24 | ||||||||||||||||
OK06 | 2023 Sep 21 | 7.21 | 7.22 | 7.21 | 7.31 | 7.21 | 7.25 | 7.28 | 7.30 | 7.33 | 7.37 | 7.36 | 7.34 | 7.37 | |||
OK07 | 2023 Sep 23 | 7.07 | 7.08 | 7.10 | 7.15 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.15 | 7.18 | 7.19 | 7.21 | 7.26 | 7.21 | 7.18 | 7.17 | |
OK03 | 2023 Sep 23 | 7.16 | 7.17 | 7.15 | 7.21 | 7.17 | 7.19 | 7.18 | 7.24 | 7.27 | 7.28 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.27 | 7.26 | |
OK02 | 2023 Sep 23 | 7.22 | 7.22 | 7.18 | 7.28 | 7.16 | 7.16 | 7.13 | 7.28 | 7.26 | 7.33 | 7.33 | 7.35 | 7.34 | 7.32 | 7.27 | |
OK04 | 2023 Sep 23 | 6.90 | 6.90 | 6.89 | 6.95 | 6.90 | 6.92 | 6.91 | 6.97 | 7.01 | 7.02 | 7.03 | 7.03 | 7.02 | 7.00 | 6.99 | |
Panama | CANZ | 2018 Apr 19 | |||||||||||||||
VLCN | 2018 Jul 13 | ||||||||||||||||
PTPA | 2018 Nov 14 | ||||||||||||||||
PTPP | 2023 Mar 27 | ||||||||||||||||
ACHO | 2023 Sep 23 | 15.22 | 15.57 | 15.64 | 15.50 | 15.66 | 15.88 | 15.74 | 15.49 | 15.82 | 15.85 | 15.39 | 15.86 | 15.96 | 15.60 | 15.59 | |
Puerto Rico RAPID | NWRC | 2023 Jul 19 | |||||||||||||||
PFBP | 2023 Sep 12 | 6.96 | 6.97 | 6.89 | 6.98 | ||||||||||||
LVLP | 2023 Sep 23 | 20.93 | 21.33 | 21.45 | 20.91 | 21.64 | 22.13 | 21.21 | 21.20 | 21.57 | 21.50 | 21.01 | 21.69 | 21.91 | 20.82 | 21.17 | |
PVGP | 2023 Sep 23 | 20.02 | 20.38 | 20.61 | 19.92 | 20.58 | 21.12 | 20.03 | 20.20 | 20.66 | 20.49 | 20.13 | 20.59 | 20.92 | 19.85 | 20.15 | |
MBGP | 2023 Sep 23 | 20.61 | 20.87 | 21.06 | 20.50 | 21.21 | 21.75 | 20.72 | 20.84 | 21.22 | 21.01 | 20.70 | 21.21 | 21.47 | 20.47 | 20.68 | |
LVFP | 2023 Sep 23 | 19.19 | 19.44 | 19.61 | 19.09 | 19.63 | 20.12 | 19.20 | 19.31 | 19.81 | 19.57 | 19.16 | 19.68 | 19.89 | 18.99 | 19.31 | |
RAPID Alaska Response | FS63 | 2023 Sep 23 | 6.35 | 6.36 | 6.34 | 6.42 | 6.37 | 6.37 | 6.38 | 6.45 | 6.48 | 6.49 | 6.48 | 6.48 | 6.45 | 6.46 | 6.48 |
FS82 | 2023 Sep 23 | 8.53 | 8.54 | 8.48 | 8.60 | 8.57 | 8.58 | 8.58 | 8.63 | 8.67 | 8.70 | 8.71 | 8.67 | 8.63 | 8.66 | 8.70 | |
STEM | 2023 Sep 23 | 9.20 | 9.20 | 9.17 | 9.24 | 9.20 | 9.23 | 9.23 | 9.30 | 9.31 | 9.32 | 9.31 | 9.32 | 9.30 | 9.31 | 9.32 | |
WAAK | 2023 Sep 23 | 8.04 | 8.06 | 8.04 | 8.12 | 8.06 | 8.09 | 8.08 | 8.15 | 8.17 | 8.17 | 8.17 | 8.19 | 8.16 | 8.17 | 8.17 | |
PMKZ | 2023 Sep 23 | 8.66 | 8.68 | 8.65 | 8.74 | 8.67 | 8.70 | 8.71 | 8.78 | 8.78 | 8.81 | 8.82 | 8.81 | 8.74 | 8.79 | 8.83 | |
Telica Volcano | TELN | 2017 Mar 27 | |||||||||||||||
POLS | 2017 May 04 | ||||||||||||||||
JCFI | 2017 Oct 05 | ||||||||||||||||
MOMI | 2017 Nov 17 | ||||||||||||||||
QUEN | 2018 Sep 11 | ||||||||||||||||
CN30 | 2018 Sep 21 | ||||||||||||||||
CGUI | 2020 Jan 03 | ||||||||||||||||
ELMA | 2022 Jul 30 | ||||||||||||||||
KIOS | 2022 Aug 02 | ||||||||||||||||
SCW2 | 2022 Aug 04 | ||||||||||||||||
MOM0 | 2022 Aug 14 | ||||||||||||||||
MANA | 2023 Aug 25 | ||||||||||||||||
LEME | 2023 Sep 23 | 7.16 | 25.29 | 25.27 | 25.30 | 25.19 | 25.22 | 24.77 | 25.49 | 25.46 | 25.39 | 25.59 | 24.53 | 23.66 | 25.72 | 25.62 | |
CN29 | 2023 Sep 23 | 15.15 | 15.15 | 15.46 | 15.20 | 15.30 | 16.02 | 15.31 | 15.22 | 15.48 | 15.38 | 14.98 | 15.22 | 15.77 | 15.36 | 15.03 | |
CNG2 | 2023 Sep 23 | 11.09 | 37.75 | 37.80 | 37.91 | 37.82 | 37.52 | 36.79 | 37.90 | 37.87 | 37.72 | 37.86 | 36.27 | 35.13 | 38.01 | 37.85 | |
University of Houston Montana Field Camp | YBRA | 2023 Jul 24 |
Last modified: 2020-04-14 19:57:36 America/Denver