NOTE: Filesizes are in MB
Network Name | Station Code | Last Data | Sep 22 265 | Sep 23 266 | Sep 24 267 | Sep 25 268 | Sep 26 269 | Sep 27 270 | Sep 28 271 | Sep 29 272 | Sep 30 273 | Oct 01 274 | Oct 02 275 | Oct 03 276 | Oct 04 277 | Oct 05 278 | Oct 06 279 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A_Tanzania Volcano Observatory | OLO7 | 2024 Nov 26 | |||||||||||||||
OLO1 | 2025 Aug 29 | ||||||||||||||||
OLO8 | 2025 Oct 06 | 7.06 | 7.07 | 7.06 | 7.07 | 7.06 | 7.06 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | 7.03 | 7.02 | 7.07 | 7.03 | 6.87 | |
OLO9 | 2025 Oct 06 | 6.79 | 6.80 | 6.79 | 6.79 | 6.78 | 6.79 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.75 | 6.76 | 6.80 | 6.78 | 6.62 | |
OLO6 | 2025 Oct 06 | 11.24 | 11.26 | 11.23 | 11.20 | 11.23 | 11.22 | 11.18 | 11.28 | 11.24 | 11.24 | 11.20 | 11.17 | 11.24 | 11.20 | 11.00 | |
OLO5 | 2025 Oct 06 | 7.09 | 7.09 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.05 | 7.05 | 7.09 | 7.07 | 6.85 | |
Bangladesh | KHEP | 2023 May 31 | |||||||||||||||
SNT2 | 2023 Dec 25 | ||||||||||||||||
COML | 2024 Mar 21 | ||||||||||||||||
HRNP | 2024 Sep 18 | ||||||||||||||||
BNTL | 2024 Oct 15 | ||||||||||||||||
JRSN | 2025 Mar 01 | ||||||||||||||||
RPUR | 2025 Mar 05 | ||||||||||||||||
SNT1 | 2025 Aug 08 | ||||||||||||||||
KHL2 | 2025 Oct 06 | 5.77 | 5.76 | 5.75 | 5.77 | 5.77 | 5.73 | 5.75 | 5.78 | 5.77 | 5.76 | 5.73 | 5.62 | 5.74 | 5.65 | 5.54 | |
PUST | 2025 Oct 06 | 5.45 | 5.45 | 5.44 | 5.45 | 5.44 | 5.43 | 5.43 | 5.45 | 5.54 | 5.56 | 5.55 | 5.53 | 5.55 | 5.48 | 5.55 | |
PD32 | 2025 Oct 06 | 5.37 | 5.38 | 5.35 | 5.37 | 5.18 | 5.23 | 5.33 | 5.38 | 5.36 | 5.22 | 5.14 | 5.13 | 5.26 | 5.18 | 5.13 | |
Bangladesh-India-Myanmar Array | SSPS | 2019 Apr 10 | |||||||||||||||
ICPS | 2021 Mar 04 | ||||||||||||||||
TEDM | 2021 Sep 16 | ||||||||||||||||
KALW | 2022 Mar 03 | ||||||||||||||||
THKG | 2022 Jun 15 | ||||||||||||||||
CHNR | 2022 Sep 28 | ||||||||||||||||
KLAY | 2022 Oct 04 | ||||||||||||||||
THKK | 2022 Nov 25 | ||||||||||||||||
JURI | 2023 May 30 | ||||||||||||||||
DCPS | 2024 Mar 13 | ||||||||||||||||
Central Asia | PODG | 2025 Sep 24 | 1.68 | 1.68 | .63 | ||||||||||||
SUMK | 2025 Oct 06 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.67 | 1.64 | |
KAZA | 2025 Oct 06 | 2.31 | 2.32 | 2.31 | 2.32 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.33 | 2.39 | 2.39 | 2.37 | 2.39 | 2.37 | 2.38 | |
TALA | 2025 Oct 06 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.68 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.66 | 1.64 | |
KMTR | 2025 Oct 06 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.22 | 2.26 | 2.25 | 2.19 | |
KRTV | 2025 Oct 06 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.67 | 1.64 | |
CHUM | 2025 Oct 06 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.07 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.14 | 3.18 | 3.18 | 3.17 | 3.18 | 3.16 | 3.18 | |
POL2 | 2025 Oct 06 | 39.63 | 40.25 | 40.23 | 39.88 | 39.27 | 40.60 | 40.39 | 39.83 | 40.46 | 39.62 | 40.38 | 41.37 | 41.60 | 41.07 | 40.98 | |
Chignik-Shumagin | UGAI | 2022 Jul 31 | |||||||||||||||
NGSW | 2024 Nov 23 | ||||||||||||||||
AGHI | 2024 Nov 25 | ||||||||||||||||
KUPR | 2024 Nov 28 | ||||||||||||||||
CHWT | 2025 Jan 30 | ||||||||||||||||
ANDC | 2025 May 02 | ||||||||||||||||
BKON | 2025 Jun 26 | ||||||||||||||||
LKON | 2025 Jul 01 | ||||||||||||||||
NGNE | 2025 Aug 21 | ||||||||||||||||
SUTW | 2025 Sep 19 | ||||||||||||||||
CGNN | 2025 Oct 06 | 5.62 | 5.61 | 5.62 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.62 | 5.62 | 5.61 | 5.62 | 5.63 | 5.63 | 5.55 | 5.49 | |
Costa Rica | ISCO | 2020 Feb 05 | |||||||||||||||
VERA | 2025 Aug 02 | ||||||||||||||||
HUA2 | 2025 Oct 06 | 17.17 | 16.82 | 16.58 | 17.00 | 16.73 | 16.58 | 17.06 | 17.11 | 16.79 | 16.96 | 17.08 | 16.56 | 16.55 | 16.91 | 16.71 | |
GRZA | 2025 Oct 06 | 16.25 | 15.86 | 15.64 | 16.09 | 15.70 | 15.65 | 16.16 | 16.11 | 15.89 | 15.98 | 16.14 | 15.63 | 15.59 | 15.93 | 15.70 | |
LEPA | 2025 Oct 06 | 6.35 | 6.35 | 6.39 | 6.39 | 6.36 | 6.33 | 6.16 | 6.39 | 6.38 | 6.35 | 6.35 | 6.38 | 6.39 | 6.18 | 5.91 | |
QSEC | 2025 Oct 06 | 17.39 | 17.10 | 16.74 | 17.26 | 16.83 | 16.75 | 17.30 | 17.27 | 17.04 | 17.08 | 17.33 | 16.77 | 16.64 | 17.07 | 16.90 | |
LMNL | 2025 Oct 06 | 16.47 | 16.07 | 15.86 | 16.32 | 16.11 | 15.88 | 16.48 | 16.37 | 16.02 | 16.20 | 16.39 | 15.92 | 15.82 | 16.30 | 16.01 | |
PUMO | 2025 Oct 06 | 15.52 | 15.30 | 14.98 | 15.45 | 14.98 | 14.87 | 15.48 | 15.39 | 15.21 | 15.30 | 15.41 | 14.97 | 14.81 | 15.31 | 15.05 | |
ELVI | 2025 Oct 06 | 16.86 | 16.63 | 16.42 | 16.71 | 16.52 | 16.35 | 16.92 | 16.83 | 16.51 | 16.81 | 16.85 | 16.38 | 16.36 | 16.60 | 16.55 | |
SAJU | 2025 Oct 06 | 6.06 | 6.08 | 6.10 | 6.08 | 6.09 | 6.03 | 6.08 | 6.11 | 6.10 | 1.44 | 1.97 | 6.08 | 6.13 | 5.88 | 1.14 | |
EPZA | 2025 Oct 06 | 15.46 | 14.84 | 14.86 | 15.30 | 15.02 | 14.93 | 15.23 | 15.30 | 14.94 | 15.06 | 15.34 | 14.79 | 14.92 | 15.17 | 15.02 | |
LAFE | 2025 Oct 06 | 6.04 | 6.04 | 6.07 | 6.02 | 6.03 | 6.01 | 6.06 | 6.05 | 6.05 | 6.04 | 6.03 | 6.05 | 6.06 | 5.86 | 5.72 | |
BIJA | 2025 Oct 06 | 12.14 | 15.30 | 15.00 | 15.53 | 15.29 | 15.05 | 15.64 | 15.49 | 13.63 | 15.32 | 15.51 | 15.24 | 14.98 | 15.47 | 15.21 | |
CABA | 2025 Oct 06 | 15.52 | 15.18 | 14.98 | 15.47 | 15.20 | 15.05 | 15.56 | 15.35 | 15.19 | 15.35 | 15.43 | 15.11 | 15.01 | 15.42 | 15.23 | |
BON2 | 2025 Oct 06 | 12.54 | 12.36 | 12.18 | 12.72 | 12.28 | 12.11 | 12.53 | 12.47 | 12.23 | 12.49 | 12.56 | 12.28 | 12.29 | 12.79 | 12.55 | |
PUJE | 2025 Oct 06 | 16.26 | 15.95 | 15.76 | 16.12 | 15.87 | 15.69 | 16.23 | 16.16 | 15.90 | 16.10 | 16.20 | 15.71 | 15.71 | 15.92 | 15.87 | |
IND1 | 2025 Oct 06 | 15.33 | 14.92 | 14.90 | 15.22 | 14.77 | 14.37 | 14.92 | 15.12 | 14.80 | 14.99 | 14.97 | 14.42 | 14.46 | 14.59 | 14.56 | |
PNE2 | 2025 Oct 06 | 5.21 | 5.21 | 5.23 | 5.22 | 5.20 | 5.20 | 5.23 | 5.23 | 5.22 | 5.23 | 5.20 | 5.22 | 5.25 | 5.15 | 5.00 | |
VRAI | 2025 Oct 06 | 17.26 | 16.64 | 16.47 | 17.45 | 16.67 | 16.68 | 17.24 | 17.06 | 16.70 | 16.87 | 17.36 | 16.52 | 16.53 | 16.98 | 16.81 | |
Florida Coastal Subsidence Monitoring | FCDE | 2025 Oct 06 | 11.75 | 11.55 | 11.65 | 11.92 | 11.78 | 11.61 | 11.85 | 11.81 | 11.47 | 11.80 | 12.00 | 11.56 | 11.63 | 11.73 | 11.82 |
FCI2 | 2025 Oct 06 | 10.86 | 10.64 | 10.49 | 10.85 | 10.63 | 10.57 | 10.82 | 10.77 | 10.57 | 10.84 | 11.01 | 10.48 | 10.50 | 10.73 | 10.74 | |
FCI1 | 2025 Oct 06 | 18.04 | 17.78 | 17.63 | 18.11 | 17.74 | 17.74 | 18.09 | 18.06 | 17.78 | 18.06 | 18.24 | 17.52 | 17.61 | 17.82 | 17.91 | |
FCHO | 2025 Oct 06 | 17.31 | 17.08 | 16.98 | 17.37 | 17.02 | 16.98 | 17.40 | 17.37 | 17.12 | 17.34 | 17.43 | 16.80 | 16.88 | 17.07 | 17.14 | |
Galapagos | GV08 | 2025 Oct 06 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.61 | 2.57 |
GV10 | 2025 Oct 06 | 5.77 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.75 | 5.74 | 5.75 | 5.77 | 5.77 | 5.76 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.63 | 5.57 | |
GV12 | 2025 Oct 06 | 8.58 | 8.43 | 8.34 | 8.53 | 8.45 | 8.35 | 8.60 | 8.67 | 8.47 | 8.57 | 8.64 | 8.37 | 8.34 | 8.49 | 8.47 | |
GV14 | 2025 Oct 06 | 8.92 | 8.78 | 8.70 | 8.87 | 8.80 | 8.70 | 8.95 | 9.03 | 8.80 | 8.89 | 8.97 | 8.70 | 8.67 | 8.80 | 8.81 | |
GV04 | 2025 Oct 06 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.76 | 2.72 | |
GV05 | 2025 Oct 06 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.79 | 2.74 | |
GV06 | 2025 Oct 06 | 3.93 | 3.97 | 3.97 | 3.96 | 3.96 | 3.97 | 3.97 | 3.95 | 3.96 | 3.97 | 3.93 | 3.96 | 3.97 | 3.85 | 3.77 | |
GV07 | 2025 Oct 06 | 2.83 | 2.83 | 2.84 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.84 | 2.84 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.84 | 2.78 | 2.74 | |
GV01 | 2025 Oct 06 | 2.89 | 2.89 | 2.90 | 2.89 | 2.89 | 2.90 | 2.89 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.89 | 2.90 | 2.90 | 2.84 | 2.80 | |
GV02 | 2025 Oct 06 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.78 | 2.74 | |
GV03 | 2025 Oct 06 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.75 | 2.69 | 2.65 | |
GV09 | 2025 Oct 06 | 2.87 | 2.87 | 2.88 | 2.88 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.88 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.88 | 2.88 | 2.81 | 2.78 | |
Kivu Rift Rwanda | KANZ | 2025 Jun 08 | |||||||||||||||
BNZA | 2025 Jul 21 | ||||||||||||||||
IWAW | 2025 Sep 27 | 8.20 | 8.27 | 8.14 | 8.12 | 7.95 | 7.84 | ||||||||||
BYAH | 2025 Oct 05 | 10.57 | 10.57 | 8.85 | 9.21 | 8.73 | 9.65 | 8.71 | 8.70 | 8.72 | 9.36 | 8.85 | 8.06 | 9.72 | 9.61 | ||
RUBO | 2025 Oct 06 | 8.73 | 8.72 | 8.45 | 8.30 | 8.30 | 8.43 | 8.14 | 8.73 | 8.44 | 8.23 | 8.25 | 8.69 | 8.06 | 8.15 | 7.59 | |
KMBR | 2025 Oct 06 | 90.34 | 89.55 | 86.25 | 90.16 | 87.16 | 87.73 | 87.42 | 88.04 | 88.21 | 87.40 | 87.55 | 87.23 | 86.59 | 87.26 | 86.10 | |
NYBA | 2025 Oct 06 | 9.53 | 9.52 | 9.49 | 9.55 | 9.39 | 9.36 | 9.34 | 9.36 | 9.40 | 9.38 | 9.38 | 9.44 | 9.36 | 9.36 | 9.26 | |
Mediterranean-BAKU | BAKU | 2025 Oct 06 | 1.09 | 1.15 | 1.15 | 1.10 | 1.14 | 1.16 | 1.15 | 1.16 | 1.15 | 1.16 | 1.12 | 1.14 | 1.13 | 1.14 | 1.12 |
Oak Ridge Earthflow Observatory | CBIA | 2025 Jan 28 | |||||||||||||||
ORE2 | 2025 Oct 06 | 5.46 | 5.45 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.45 | 5.46 | 5.32 | 5.31 | |
OREO | 2025 Oct 06 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.55 | 5.55 | 5.54 | 5.56 | 5.41 | 5.41 | |
ORE3 | 2025 Oct 06 | 5.49 | 5.49 | 5.48 | 5.49 | 5.49 | 5.50 | 5.49 | 5.48 | 5.49 | 5.49 | 5.48 | 5.47 | 5.48 | 5.36 | 5.31 | |
Oklahoma Deformation | OK01 | 2021 Sep 16 | |||||||||||||||
OK08 | 2023 Mar 24 | ||||||||||||||||
OK04 | 2025 Oct 06 | 6.76 | 6.76 | 6.74 | 6.75 | 6.75 | 6.78 | 6.79 | 6.79 | 6.77 | 6.77 | 6.74 | 6.75 | 6.76 | 6.73 | 6.66 | |
OK05 | 2025 Oct 06 | 59.52 | 59.57 | 58.50 | 60.19 | 60.44 | 60.76 | 60.91 | 60.63 | 60.19 | 60.59 | 60.78 | 60.49 | 60.11 | 59.75 | 59.40 | |
OK06 | 2025 Oct 06 | 7.31 | 7.26 | 7.22 | 7.25 | 7.26 | 7.28 | 7.28 | 7.27 | 7.25 | 7.25 | 7.22 | 7.28 | 7.30 | 7.24 | 7.13 | |
OK07 | 2025 Oct 06 | 7.02 | 7.01 | 6.99 | 6.99 | 7.00 | 7.03 | 7.04 | 7.04 | 7.02 | 7.00 | 6.99 | 7.00 | 7.00 | 6.96 | 6.89 | |
OK02 | 2025 Oct 06 | 7.34 | 7.32 | 7.27 | 7.29 | 7.29 | 7.34 | 7.35 | 7.34 | 7.31 | 7.33 | 7.30 | 7.33 | 7.31 | 7.27 | 7.16 | |
OK03 | 2025 Oct 06 | 7.17 | 7.12 | 7.09 | 7.12 | 7.12 | 7.17 | 7.21 | 7.25 | 7.23 | 7.15 | 7.17 | 7.21 | 7.21 | 7.13 | 7.09 | |
Panama | CANZ | 2018 Apr 19 | |||||||||||||||
VLCN | 2018 Jul 13 | ||||||||||||||||
PTPA | 2018 Nov 14 | ||||||||||||||||
ACHO | 2025 Oct 06 | 16.45 | 16.03 | 15.88 | 16.30 | 15.84 | 15.83 | 16.35 | 16.39 | 16.02 | 16.14 | 16.27 | 15.81 | 15.87 | 16.20 | 15.79 | |
PTPP | 2025 Oct 06 | 13.87 | 13.73 | 13.90 | 13.99 | 13.71 | 13.84 | 14.10 | 13.99 | 13.95 | 14.08 | 13.89 | 13.55 | 13.70 | 13.84 | 13.61 | |
Puerto Rico RAPID | MBGP | 2025 Aug 20 | |||||||||||||||
PFBP | 2025 Sep 09 | ||||||||||||||||
PVGP | 2025 Oct 05 | 14.19 | 14.12 | 14.29 | 14.31 | 14.33 | 14.27 | 14.30 | 14.21 | 14.21 | 14.24 | 14.29 | 14.28 | 14.34 | 14.21 | ||
LVLP | 2025 Oct 06 | 14.25 | 14.14 | 14.36 | 14.39 | 14.25 | 14.35 | 14.36 | 14.32 | 14.31 | 14.24 | 14.31 | 14.33 | 14.31 | 14.37 | 14.08 | |
LVFP | 2025 Oct 06 | 14.23 | 13.98 | 14.25 | 14.20 | 14.13 | 14.09 | 14.15 | 14.02 | 14.16 | 14.05 | 14.13 | 14.14 | 14.06 | 14.11 | 13.76 | |
NWRC | 2025 Oct 06 | 14.61 | 14.46 | 14.59 | 14.55 | 14.52 | 14.59 | 14.59 | 14.46 | 14.52 | 14.42 | 14.53 | 14.54 | 14.51 | 14.54 | 14.19 | |
RAPID Alaska Response | FS63 | 2025 Oct 04 | 6.40 | 6.41 | 6.41 | 6.42 | 6.43 | 6.43 | 6.45 | 6.44 | 6.43 | 6.42 | 6.40 | 6.43 | 6.44 | ||
WAAK | 2025 Oct 06 | 8.03 | 8.01 | 8.02 | 8.03 | 8.03 | 8.04 | 8.09 | 8.08 | 8.03 | 8.02 | 8.03 | 8.02 | 8.04 | 7.98 | 7.91 | |
PMKZ | 2025 Oct 06 | 8.59 | 8.63 | 8.63 | 8.65 | 8.66 | 8.65 | 8.67 | 8.66 | 8.66 | 8.63 | 8.63 | 8.69 | 8.73 | 8.62 | 8.56 | |
FS82 | 2025 Oct 06 | 8.47 | 8.49 | 8.49 | 8.53 | 8.51 | 8.52 | 8.52 | 8.51 | 8.53 | 8.50 | 8.48 | 8.54 | 8.54 | 8.46 | 8.39 | |
STEM | 2025 Oct 06 | 9.15 | 9.13 | 9.13 | 9.16 | 9.15 | 9.16 | 9.17 | 9.16 | 9.16 | 9.13 | 9.14 | 9.15 | 9.16 | 9.09 | 9.04 | |
Telica Volcano | CN30 | 1980 Jan 01 | |||||||||||||||
TELN | 2017 Mar 27 | ||||||||||||||||
POLS | 2017 May 04 | ||||||||||||||||
JCFI | 2017 Oct 05 | ||||||||||||||||
MOMI | 2017 Nov 17 | ||||||||||||||||
QUEN | 2018 Sep 11 | ||||||||||||||||
CGUI | 2020 Jan 03 | ||||||||||||||||
ELMA | 2022 Jul 30 | ||||||||||||||||
KIOS | 2022 Aug 02 | ||||||||||||||||
SCW2 | 2022 Aug 04 | ||||||||||||||||
MOM0 | 2022 Aug 14 | ||||||||||||||||
LEME | 2023 Oct 21 | ||||||||||||||||
MANA | 2025 Aug 27 | ||||||||||||||||
CN29 | 2025 Oct 03 | 16.02 | 15.73 | 15.71 | 16.28 | 15.85 | 15.59 | 16.08 | 16.14 | 15.62 | 15.93 | 16.18 | 15.71 | ||||
CNG2 | 2025 Oct 06 | 39.20 | 37.91 | 38.49 | 39.23 | 39.17 | 39.04 | 39.26 | 39.34 | 39.32 | 39.34 | 39.21 | 39.32 | 39.40 | 38.10 | 37.24 | |
University of Houston Montana Field Camp | YBRA | 2023 Jul 24 |
Last modified: 2020-04-14 19:57:36 America/Denver