NOTE: Filesizes are in MB
| Network Name | Station Code | Last Data | Jan 14 014 | Jan 15 015 | Jan 16 016 | Jan 17 017 | Jan 18 018 | Jan 19 019 | Jan 20 020 | Jan 21 021 | Jan 22 022 | Jan 23 023 | Jan 24 024 | Jan 25 025 | Jan 26 026 | Jan 27 027 | Jan 28 028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A_Tanzania Volcano Observatory | OLO7 | 2025 Oct 27 | |||||||||||||||
| OLO1 | 2025 Nov 02 | ||||||||||||||||
| OLO8 | 2025 Nov 13 | ||||||||||||||||
| OLO6 | 2026 Jan 28 | 11.32 | 11.30 | 11.31 | 11.33 | 11.37 | 11.36 | 11.20 | 11.28 | 11.31 | 11.12 | 11.31 | 11.33 | 11.36 | 11.36 | 11.05 | |
| OLO5 | 2026 Jan 28 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | 7.02 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | 6.85 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 6.84 | |
| OLO9 | 2026 Jan 28 | 6.78 | 6.78 | 6.77 | 6.78 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.78 | 6.60 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.58 | |
| Bangladesh | SUST | 2009 Sep 07 | |||||||||||||||
| SST2 | 2010 Jan 15 | ||||||||||||||||
| MBST | 2017 Jan 16 | ||||||||||||||||
| PANI | 2019 Sep 21 | ||||||||||||||||
| WDBB | 2019 Sep 25 | ||||||||||||||||
| BUG1 | 2023 Jun 09 | ||||||||||||||||
| PUST | 2025 Oct 22 | ||||||||||||||||
| KHEP | 2025 Nov 05 | ||||||||||||||||
| COML | 2025 Nov 28 | ||||||||||||||||
| RPUR | 2025 Nov 29 | ||||||||||||||||
| JRSN | 2025 Dec 08 | ||||||||||||||||
| SNT2 | 2026 Jan 28 | 1.06 | 6.01 | 6.03 | 5.92 | 4.78 | 4.28 | 5.94 | |||||||||
| KHL2 | 2026 Jan 28 | 5.77 | 5.80 | 5.76 | 5.77 | 5.70 | 5.73 | 5.77 | 5.69 | 5.68 | 5.63 | 5.79 | 5.79 | 5.80 | 5.76 | 5.63 | |
| SNT1 | 2026 Jan 28 | 4.36 | 4.36 | 4.37 | 4.36 | 4.36 | 4.35 | 4.36 | 4.37 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.28 | |
| BNTL | 2026 Jan 28 | 6.71 | 6.68 | 6.67 | 6.69 | 6.70 | 6.71 | 6.74 | 6.72 | 6.70 | 6.61 | 6.66 | 6.69 | 6.70 | 6.72 | 6.61 | |
| PD32 | 2026 Jan 28 | 5.33 | 5.35 | 5.35 | 5.34 | 5.34 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.37 | 5.27 | 5.37 | 5.36 | 5.36 | 5.35 | .85 | |
| HRNP | 2026 Jan 28 | 4.51 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.51 | 4.52 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.41 | |
| Bangladesh-India-Myanmar Array | TEDM | 2021 Sep 16 | |||||||||||||||
| KALW | 2022 Mar 03 | ||||||||||||||||
| THKG | 2022 Jun 15 | ||||||||||||||||
| KLAY | 2022 Oct 04 | ||||||||||||||||
| THKK | 2022 Nov 25 | ||||||||||||||||
| SSPS | 2025 Oct 27 | ||||||||||||||||
| ICPS | 2025 Nov 24 | ||||||||||||||||
| JURI | 2025 Dec 22 | ||||||||||||||||
| DCPS | 2026 Jan 28 | 3.99 | 3.98 | .97 | .31 | .16 | |||||||||||
| CHNR | 2026 Jan 28 | 12.37 | 12.33 | 12.07 | 11.89 | 12.18 | 12.39 | 12.33 | 12.37 | 12.35 | 12.22 | 12.30 | 12.37 | 12.24 | 12.30 | 12.09 | |
| Central Asia | PODG | 2025 Dec 02 | |||||||||||||||
| TALA | 2026 Jan 28 | 1.69 | 1.69 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.67 | 1.65 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.63 | |
| KMTR | 2026 Jan 28 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.21 | |
| POL2 | 2026 Jan 28 | 40.77 | 40.62 | 40.85 | 41.18 | 41.28 | 41.56 | 41.55 | 41.00 | 41.10 | 40.85 | 40.50 | 40.76 | 40.91 | 40.85 | 40.78 | |
| KRTV | 2026 Jan 28 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.68 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.65 | |
| SUMK | 2026 Jan 28 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.70 | 1.70 | 1.67 | 1.69 | 1.69 | 1.70 | 1.70 | 1.65 | |
| KAZA | 2026 Jan 28 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 1.93 | 1.96 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.26 | |
| CHUM | 2026 Jan 28 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.05 | 3.00 | |
| Chignik-Shumagin | UGAI | 2022 Jul 31 | |||||||||||||||
| NGSW | 2024 Nov 23 | ||||||||||||||||
| AGHI | 2024 Nov 25 | ||||||||||||||||
| KUPR | 2024 Nov 28 | ||||||||||||||||
| CHWT | 2025 Jan 30 | ||||||||||||||||
| ANDC | 2025 May 02 | ||||||||||||||||
| BKON | 2025 Jun 26 | ||||||||||||||||
| LKON | 2025 Jul 01 | ||||||||||||||||
| NGNE | 2025 Aug 21 | ||||||||||||||||
| SUTW | 2025 Sep 19 | ||||||||||||||||
| CGNN | 2026 Jan 28 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.68 | 5.67 | 5.66 | 5.66 | 5.68 | 5.67 | 5.66 | 5.68 | 5.67 | 5.65 | 5.65 | 5.61 | |
| Costa Rica | ISCO | 2020 Feb 05 | |||||||||||||||
| VERA | 2025 Aug 02 | ||||||||||||||||
| BON2 | 2025 Dec 19 | ||||||||||||||||
| LEPA | 2026 Jan 27 | 6.37 | 6.37 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.36 | 6.37 | 6.30 | 6.37 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.22 | 6.32 | ||
| PNE2 | 2026 Jan 28 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.55 | 5.52 | 5.47 | 5.50 | 5.52 | 5.52 | 5.54 | 5.49 | 5.47 | 5.45 | 5.47 | |
| VRAI | 2026 Jan 28 | 16.70 | 17.02 | 16.71 | 16.84 | 16.68 | 16.10 | 16.65 | 16.53 | 16.73 | 16.42 | 16.53 | 16.67 | 16.49 | 16.77 | 16.80 | |
| EPZA | 2026 Jan 28 | 14.99 | 15.04 | 14.76 | 15.00 | 14.93 | 14.76 | 14.86 | 14.86 | 15.07 | 14.51 | 14.85 | 15.00 | 14.73 | 15.05 | 14.84 | |
| LAFE | 2026 Jan 28 | 6.06 | 6.06 | 6.07 | 6.06 | 6.07 | 6.06 | 6.06 | 6.05 | 6.05 | 6.07 | 6.07 | 6.05 | 6.05 | 6.03 | 6.03 | |
| BIJA | 2026 Jan 28 | 7.16 | 7.16 | 7.11 | 11.96 | 15.23 | 14.85 | 15.09 | 15.21 | 15.09 | 14.90 | 14.99 | 15.20 | 14.96 | 15.06 | 15.23 | |
| CABA | 2026 Jan 28 | 15.05 | 15.09 | 15.00 | 15.02 | 15.16 | 14.82 | 14.96 | 15.07 | 14.92 | 14.75 | 14.95 | 15.12 | 14.91 | 14.94 | 15.13 | |
| HUA2 | 2026 Jan 28 | 16.67 | 16.76 | 16.52 | 16.51 | 16.59 | 16.33 | 16.49 | 16.62 | 16.67 | 16.19 | 16.39 | 16.57 | 16.32 | 16.49 | 16.68 | |
| PUJE | 2026 Jan 28 | 15.92 | 15.93 | 15.76 | 15.64 | 15.77 | 15.58 | 15.67 | 15.89 | 15.88 | 15.42 | 15.63 | 15.72 | 15.64 | 15.65 | 15.86 | |
| IND1 | 2026 Jan 28 | 15.39 | 15.49 | 15.25 | 15.15 | 15.32 | 14.93 | 15.09 | 15.48 | 15.48 | 14.98 | 15.13 | 15.33 | 15.04 | 15.17 | 15.55 | |
| GRZA | 2026 Jan 28 | 15.78 | 15.84 | 15.56 | 15.61 | 15.69 | 15.40 | 15.67 | 15.75 | 15.80 | 15.38 | 15.52 | 15.67 | 15.45 | 15.64 | 15.81 | |
| QSEC | 2026 Jan 28 | 16.64 | 16.95 | 16.73 | 16.60 | 16.68 | 16.45 | 16.66 | 16.72 | 16.86 | 16.48 | 16.41 | 16.78 | 16.50 | 16.58 | 16.77 | |
| LMNL | 2026 Jan 28 | 15.96 | 15.99 | 15.83 | 15.94 | 16.03 | 15.73 | 15.82 | 15.90 | 15.90 | 15.61 | 15.79 | 15.95 | 15.81 | 15.96 | 15.98 | |
| PUMO | 2026 Jan 28 | 15.05 | 15.15 | 14.88 | 14.89 | 15.01 | 14.62 | 14.94 | 15.10 | 14.99 | 14.73 | 14.74 | 14.94 | 14.63 | 14.81 | 15.15 | |
| ELVI | 2026 Jan 28 | 16.70 | 16.81 | 16.64 | 16.55 | 16.66 | 16.41 | 16.50 | 16.69 | 16.65 | 16.25 | 16.48 | 16.59 | 16.42 | 16.52 | 16.65 | |
| SAJU | 2026 Jan 28 | 6.08 | 6.08 | 6.09 | 6.09 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.01 | 6.11 | 6.26 | 6.23 | 6.12 | 6.07 | 6.17 | 6.14 | |
| Florida Coastal Subsidence Monitoring | FCI1 | 2026 Jan 28 | 17.97 | 17.96 | 17.94 | 17.91 | 17.89 | 17.72 | 17.76 | 18.05 | 17.81 | 17.41 | 17.77 | 17.81 | 17.81 | 17.95 | 17.93 |
| FCI2 | 2026 Jan 28 | 10.65 | 10.60 | 10.62 | 10.64 | 10.61 | 10.51 | 10.48 | 10.64 | 10.53 | 10.33 | 10.58 | 10.50 | 10.55 | 10.67 | 10.65 | |
| FCHO | 2026 Jan 28 | 17.26 | 17.18 | 17.10 | 17.13 | 17.13 | 17.06 | 17.01 | 17.34 | 17.11 | 16.71 | 17.00 | 17.11 | 17.05 | 17.18 | 17.25 | |
| FCDE | 2026 Jan 28 | 11.75 | 11.83 | 11.86 | 11.84 | 11.47 | 11.38 | 11.59 | 11.72 | 11.71 | 11.57 | 11.71 | 11.54 | 11.40 | 11.70 | 11.73 | |
| Galapagos | GV09 | 2025 Nov 14 | |||||||||||||||
| GV06 | 2025 Nov 14 | ||||||||||||||||
| GV03 | 2026 Jan 24 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.75 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | |||||
| GV14 | 2026 Jan 24 | 8.77 | 8.72 | 8.66 | 8.68 | 8.68 | 8.56 | 8.58 | 8.75 | 8.75 | 8.51 | 8.66 | |||||
| GV01 | 2026 Jan 28 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.89 | 2.88 | |
| GV10 | 2026 Jan 28 | 5.77 | 5.76 | 5.74 | 5.73 | 5.75 | 5.76 | 5.76 | 5.77 | 5.76 | 5.75 | 5.77 | 5.76 | 5.76 | 5.75 | 5.75 | |
| GV08 | 2026 Jan 28 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.66 | |
| GV07 | 2026 Jan 28 | 2.84 | 2.84 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.84 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.82 | |
| GV12 | 2026 Jan 28 | 8.36 | 8.37 | 8.19 | 8.22 | 8.35 | 8.14 | 8.14 | 8.36 | 8.36 | 8.05 | 8.24 | 8.32 | 8.08 | 8.18 | 8.38 | |
| GV05 | 2026 Jan 28 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.83 | |
| GV04 | 2026 Jan 28 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.81 | |
| GV02 | 2026 Jan 28 | 2.85 | 2.84 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.84 | |
| Kivu Rift Rwanda | BNZA | 2026 Jan 01 | |||||||||||||||
| IWAW | 2026 Jan 19 | 8.36 | 8.27 | 8.11 | 8.04 | 8.14 | 8.25 | ||||||||||
| KANZ | 2026 Jan 27 | 19.10 | 18.81 | 18.90 | 19.15 | 18.72 | 19.09 | 19.16 | 18.99 | 18.83 | 18.50 | 18.91 | 18.72 | 19.06 | 19.29 | ||
| RUBO | 2026 Jan 28 | 8.73 | 8.68 | 8.70 | 8.77 | 8.74 | 8.81 | 8.81 | 8.72 | 8.70 | 8.60 | 8.06 | 8.80 | 8.15 | 8.46 | 8.07 | |
| KMBR | 2026 Jan 28 | 86.86 | 87.18 | 87.20 | 86.43 | 87.07 | 86.67 | 87.58 | 87.09 | 87.55 | 86.51 | 87.18 | 88.19 | 82.66 | 86.76 | 86.38 | |
| NYBA | 2026 Jan 28 | 9.36 | 9.41 | 9.33 | 9.42 | 9.41 | 9.40 | 9.37 | 9.38 | 9.36 | 9.26 | 9.32 | 9.43 | 9.42 | 9.39 | 9.27 | |
| BYAH | 2026 Jan 28 | 8.06 | 8.60 | 8.28 | 9.01 | 7.82 | 6.99 | 8.00 | 8.85 | 7.95 | 8.30 | 9.14 | 9.13 | 9.26 | 8.13 | 6.86 | |
| Mediterranean-BAKU | BAKU | 2026 Jan 28 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.13 |
| Oak Ridge Earthflow Observatory | CBIA | 2025 Nov 09 | |||||||||||||||
| ORE2 | 2026 Jan 28 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.45 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | |
| ORE3 | 2026 Jan 28 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.43 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.48 | 5.52 | 5.53 | 5.51 | 5.54 | 5.53 | 5.54 | 5.53 | |
| OREO | 2026 Jan 28 | 5.58 | 5.57 | 5.58 | 5.57 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | |
| Oklahoma Deformation | OK01 | 2021 Sep 16 | |||||||||||||||
| OK08 | 2023 Mar 24 | ||||||||||||||||
| OK02 | 2025 Nov 24 | ||||||||||||||||
| OK05 | 2025 Nov 25 | ||||||||||||||||
| OK04 | 2026 Jan 28 | 6.79 | 6.83 | 6.81 | 6.84 | 6.85 | 6.80 | 6.85 | 6.80 | 6.81 | 6.82 | 6.89 | 6.90 | 6.87 | 6.86 | 6.85 | |
| OK07 | 2026 Jan 28 | 7.10 | 7.12 | 7.12 | 7.10 | 7.10 | 7.05 | 7.07 | 7.07 | 7.11 | 7.12 | 7.14 | 7.07 | 7.06 | 7.10 | 7.09 | |
| OK03 | 2026 Jan 28 | 7.12 | 7.12 | 7.14 | 7.10 | 7.10 | 7.08 | 7.09 | 7.12 | 7.11 | 7.10 | 7.13 | 7.10 | 7.12 | 7.13 | 7.10 | |
| OK06 | 2026 Jan 28 | 7.19 | 7.20 | 7.20 | 7.21 | 7.20 | 7.19 | 7.19 | 7.18 | 7.19 | 7.20 | 7.21 | 7.20 | 7.18 | 7.20 | 7.19 | |
| Panama | CANZ | 2018 Apr 19 | |||||||||||||||
| VLCN | 2018 Jul 13 | ||||||||||||||||
| PTPA | 2018 Nov 14 | ||||||||||||||||
| ACHO | 2026 Jan 28 | 15.80 | 15.94 | 15.61 | 15.54 | 15.71 | 15.48 | 15.51 | 15.73 | 15.91 | 15.37 | 15.42 | 15.74 | 15.52 | 15.55 | 15.80 | |
| PTPP | 2026 Jan 28 | 13.37 | 13.54 | 13.42 | 13.19 | 13.21 | 13.27 | 13.19 | 13.22 | 13.63 | 13.10 | 13.16 | 13.37 | 13.26 | 13.23 | 13.38 | |
| Puerto Rico RAPID | PFBP | 2025 Sep 09 | |||||||||||||||
| MBGP | 2025 Dec 27 | ||||||||||||||||
| LVLP | 2026 Jan 18 | 13.62 | 13.38 | 13.41 | 13.61 | 13.61 | |||||||||||
| LVFP | 2026 Jan 27 | 14.26 | 14.09 | 14.06 | 14.24 | 14.13 | 13.90 | 14.09 | 13.87 | 14.17 | 14.10 | 14.15 | 14.16 | 14.16 | 14.03 | ||
| NWRC | 2026 Jan 28 | 14.55 | 14.52 | 14.55 | 14.59 | 14.58 | 14.33 | 14.48 | 14.27 | 14.56 | 14.45 | 14.54 | 14.55 | 14.49 | 14.39 | 14.46 | |
| PVGP | 2026 Jan 28 | 14.29 | 14.17 | 14.22 | 14.29 | 14.22 | 14.04 | 14.10 | 13.85 | 14.20 | 14.13 | 14.23 | 14.24 | 14.18 | 14.04 | 13.96 | |
| RAPID Alaska Response | FS63 | 2026 Jan 08 | |||||||||||||||
| PMKZ | 2026 Jan 26 | 9.18 | 9.15 | 8.93 | 9.04 | 9.01 | 9.01 | 9.08 | 9.10 | 9.11 | 9.11 | 9.12 | 9.14 | 9.07 | |||
| WAAK | 2026 Jan 28 | 8.10 | 8.06 | 8.02 | 8.05 | 8.04 | 8.06 | 8.07 | 8.09 | 8.10 | 8.06 | 8.08 | 8.09 | 8.03 | 8.06 | 8.01 | |
| STEM | 2026 Jan 28 | 9.25 | 9.24 | 9.18 | 9.20 | 9.19 | 9.21 | 9.23 | 9.25 | 9.25 | 9.23 | 9.23 | 9.23 | 9.18 | 9.21 | 9.16 | |
| FS82 | 2026 Jan 28 | 8.98 | 8.89 | 8.52 | 8.83 | 8.76 | 8.75 | 8.86 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 8.86 | 8.90 | 8.84 | |
| Telica Volcano | CN30 | 1980 Jan 01 | |||||||||||||||
| TELN | 2017 Mar 27 | ||||||||||||||||
| POLS | 2017 May 04 | ||||||||||||||||
| JCFI | 2017 Oct 05 | ||||||||||||||||
| MOMI | 2017 Nov 17 | ||||||||||||||||
| QUEN | 2018 Sep 11 | ||||||||||||||||
| CGUI | 2020 Jan 03 | ||||||||||||||||
| ELMA | 2022 Jul 30 | ||||||||||||||||
| KIOS | 2022 Aug 02 | ||||||||||||||||
| SCW2 | 2022 Aug 04 | ||||||||||||||||
| MOM0 | 2022 Aug 14 | ||||||||||||||||
| LEME | 2023 Oct 21 | ||||||||||||||||
| MANA | 2025 Oct 23 | ||||||||||||||||
| CN29 | 2025 Dec 01 | ||||||||||||||||
| CNG2 | 2026 Jan 28 | 39.34 | 39.45 | 39.50 | 39.45 | 38.73 | 39.45 | 39.43 | 38.49 | 39.43 | 39.41 | 39.41 | 39.42 | 39.26 | 39.38 | 37.96 | |
| University of Houston Montana Field Camp | YBRA | 2023 Jul 24 |
Last modified: 2020-04-14 19:57:36 America/Denver