NOTE: Filesizes are in MB
| Network Name | Station Code | Last Data | Mar 04 063 | Mar 05 064 | Mar 06 065 | Mar 07 066 | Mar 08 067 | Mar 09 068 | Mar 10 069 | Mar 11 070 | Mar 12 071 | Mar 13 072 | Mar 14 073 | Mar 15 074 | Mar 16 075 | Mar 17 076 | Mar 18 077 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A_Tanzania Volcano Observatory | OLO7 | 2025 Oct 27 | |||||||||||||||
| OLO1 | 2025 Nov 02 | ||||||||||||||||
| OLO8 | 2025 Nov 13 | ||||||||||||||||
| OLO6 | 2026 Feb 03 | ||||||||||||||||
| OLO5 | 2026 Feb 03 | ||||||||||||||||
| OLO9 | 2026 Feb 03 | ||||||||||||||||
| Bangladesh | PUST | 2025 Oct 22 | |||||||||||||||
| KHEP | 2025 Nov 05 | ||||||||||||||||
| COML | 2025 Nov 28 | ||||||||||||||||
| RPUR | 2025 Nov 29 | ||||||||||||||||
| JRSN | 2025 Dec 08 | ||||||||||||||||
| BNTL | 2026 Feb 24 | ||||||||||||||||
| KHL2 | 2026 Feb 24 | ||||||||||||||||
| SNT1 | 2026 Feb 24 | ||||||||||||||||
| PD32 | 2026 Feb 25 | ||||||||||||||||
| SNT2 | 2026 Mar 17 | 4.26 | 6.05 | 6.07 | 6.10 | 5.83 | 4.58 | 6.17 | 6.16 | 6.07 | |||||||
| HRNP | 2026 Mar 18 | 4.51 | 4.49 | 4.50 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.64 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.65 | 4.65 | 4.64 | 4.65 | 4.65 | |
| BUG1 | 2026 Mar 18 | 4.71 | 4.70 | 4.71 | 4.73 | 4.72 | 4.72 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.83 | 4.85 | 4.85 | 4.84 | 4.85 | 4.84 | |
| Bangladesh-India-Myanmar Array | TEDM | 2021 Sep 16 | |||||||||||||||
| KALW | 2022 Mar 03 | ||||||||||||||||
| THKG | 2022 Jun 15 | ||||||||||||||||
| KLAY | 2022 Oct 04 | ||||||||||||||||
| THKK | 2022 Nov 25 | ||||||||||||||||
| SSPS | 2025 Oct 27 | ||||||||||||||||
| ICPS | 2025 Nov 24 | ||||||||||||||||
| JURI | 2025 Dec 22 | ||||||||||||||||
| DCPS | 2026 Jan 28 | ||||||||||||||||
| CHNR | 2026 Jan 30 | ||||||||||||||||
| Central Asia | PODG | 2026 Feb 26 | |||||||||||||||
| KRTV | 2026 Mar 15 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | .70 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | ||||
| CHUM | 2026 Mar 18 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.14 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | |
| KMTR | 2026 Mar 18 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | |
| POL2 | 2026 Mar 18 | 41.55 | 40.84 | 41.05 | 41.17 | 41.30 | 41.51 | 42.07 | 42.03 | 41.62 | 41.06 | 41.48 | 41.65 | 41.70 | 41.80 | 41.32 | |
| KAZA | 2026 Mar 18 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.38 | 2.37 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | |
| SUMK | 2026 Mar 18 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.69 | 1.70 | 1.72 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | |
| TALA | 2026 Mar 18 | 1.69 | 1.70 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.72 | 1.71 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | |
| Chignik-Shumagin | UGAI | 2022 Jul 31 | |||||||||||||||
| NGSW | 2024 Nov 23 | ||||||||||||||||
| AGHI | 2024 Nov 25 | ||||||||||||||||
| KUPR | 2024 Nov 28 | ||||||||||||||||
| CHWT | 2025 Jan 30 | ||||||||||||||||
| ANDC | 2025 May 02 | ||||||||||||||||
| BKON | 2025 Jun 26 | ||||||||||||||||
| LKON | 2025 Jul 01 | ||||||||||||||||
| NGNE | 2025 Aug 21 | ||||||||||||||||
| SUTW | 2025 Sep 19 | ||||||||||||||||
| CGNN | 2026 Feb 09 | ||||||||||||||||
| Costa Rica | ISCO | 2020 Feb 05 | |||||||||||||||
| BON2 | 2025 Dec 19 | ||||||||||||||||
| CABA | 2026 Mar 18 | 15.09 | 15.19 | 15.28 | 14.95 | 15.16 | 15.39 | 14.97 | 15.24 | 15.35 | 15.18 | 15.07 | 15.29 | 15.42 | 14.93 | 15.33 | |
| LMNL | 2026 Mar 18 | 16.02 | 16.13 | 16.14 | 15.81 | 16.12 | 16.35 | 15.92 | 16.19 | 16.29 | 16.18 | 16.00 | 16.18 | 16.41 | 15.85 | 16.32 | |
| PUMO | 2026 Mar 18 | 15.06 | 15.21 | 15.32 | 14.82 | 15.08 | 15.17 | 14.86 | 15.32 | 15.36 | 15.21 | 15.04 | 15.21 | 15.27 | 14.76 | 15.31 | |
| ELVI | 2026 Mar 18 | 16.65 | 17.02 | 16.96 | 16.62 | 16.73 | 16.87 | 16.73 | 16.86 | 17.02 | 16.97 | 16.61 | 16.97 | 17.03 | 16.62 | 17.03 | |
| SAJU | 2026 Mar 18 | 6.31 | 6.26 | 6.30 | 6.32 | 6.32 | 6.36 | 6.50 | 6.48 | 6.49 | 6.50 | 6.46 | 6.48 | 6.50 | 6.49 | 6.47 | |
| BIJA | 2026 Mar 18 | 15.27 | 15.31 | 15.45 | 14.98 | 15.28 | 15.50 | 15.10 | 15.48 | 15.46 | 12.78 | 7.18 | 10.83 | 15.58 | 15.01 | 15.57 | |
| VERA | 2026 Mar 18 | 13.23 | 16.48 | 16.97 | 16.38 | 17.06 | 17.03 | 16.77 | 16.94 | 17.30 | 17.26 | 16.85 | 17.51 | 17.08 | 16.68 | 17.37 | |
| HUA2 | 2026 Mar 18 | 16.60 | 16.93 | 16.93 | 16.46 | 16.72 | 16.81 | 16.63 | 16.90 | 17.03 | 16.95 | 16.62 | 16.92 | 17.07 | 16.45 | 16.97 | |
| PUJE | 2026 Mar 18 | 15.83 | 16.15 | 16.05 | 15.76 | 15.90 | 16.09 | 15.85 | 16.03 | 16.30 | 16.11 | 15.86 | 16.20 | 16.17 | 15.78 | 16.14 | |
| IND1 | 2026 Mar 18 | 15.46 | 15.76 | 15.91 | 15.34 | 15.49 | 15.87 | 15.56 | 15.76 | 15.97 | 15.79 | 15.45 | 15.68 | 15.92 | 15.38 | 15.70 | |
| PNE2 | 2026 Mar 18 | 5.55 | 5.54 | 5.53 | 5.57 | 5.57 | 5.60 | 5.75 | 5.71 | 5.72 | 5.75 | 5.75 | 5.74 | 5.74 | 5.73 | 5.70 | |
| EPZA | 2026 Mar 18 | 14.82 | 15.31 | 15.10 | 14.71 | 15.28 | 15.18 | 14.97 | 15.11 | 15.25 | 15.25 | 14.76 | 15.31 | 15.28 | 14.79 | 15.36 | |
| GRZA | 2026 Mar 18 | 15.79 | 16.03 | 16.08 | 15.62 | 15.92 | 15.93 | 15.87 | 16.05 | 16.16 | 16.08 | 15.79 | 16.04 | 16.05 | 15.64 | 16.16 | |
| LEPA | 2026 Mar 18 | 6.40 | 6.22 | 6.38 | 6.41 | 6.41 | 6.45 | 6.57 | 6.51 | 6.54 | 6.58 | 6.57 | 6.57 | 6.58 | 6.53 | 6.54 | |
| QSEC | 2026 Mar 18 | 16.94 | 16.96 | 17.08 | 16.66 | 16.86 | 16.84 | 16.81 | 17.13 | 17.05 | 17.10 | 16.91 | 16.88 | 16.99 | 16.64 | 17.13 | |
| LAFE | 2026 Mar 18 | 6.11 | 6.02 | 6.09 | 6.04 | 6.12 | 6.15 | 6.29 | 6.24 | 6.25 | 6.29 | 6.29 | 6.28 | 6.29 | 6.26 | 6.27 | |
| VRAI | 2026 Mar 18 | 16.81 | 17.01 | 16.98 | 16.45 | 16.99 | 16.95 | 16.73 | 16.96 | 17.06 | 17.17 | 16.68 | 17.20 | 17.17 | 16.54 | 17.15 | |
| Florida Coastal Subsidence Monitoring | FCI2 | 2026 Mar 18 | 10.63 | 10.85 | 10.73 | 10.58 | 10.74 | 10.83 | 10.69 | 10.75 | 10.88 | 10.79 | 10.56 | 10.86 | 10.81 | 10.67 | 10.87 |
| FCDE | 2026 Mar 18 | 11.75 | 12.00 | 11.91 | 11.67 | 11.77 | 11.72 | 11.82 | 11.89 | 12.06 | 11.97 | 11.73 | 11.91 | 11.71 | 11.71 | 12.07 | |
| FCHO | 2026 Mar 18 | 17.23 | 17.49 | 17.33 | 17.16 | 17.39 | 17.48 | 17.49 | 17.55 | 17.67 | 17.45 | 17.21 | 17.69 | 17.62 | 17.42 | 17.69 | |
| FCI1 | 2026 Mar 18 | 17.89 | 18.17 | 17.99 | 17.89 | 18.03 | 18.13 | 18.11 | 18.15 | 18.34 | 18.14 | 17.85 | 18.31 | 18.18 | 18.09 | 18.33 | |
| Galapagos | GV06 | 2025 Nov 14 | |||||||||||||||
| GV09 | 2025 Nov 14 | ||||||||||||||||
| GV03 | 2026 Jan 30 | ||||||||||||||||
| GV05 | 2026 Feb 24 | ||||||||||||||||
| GV14 | 2026 Feb 24 | ||||||||||||||||
| GV02 | 2026 Mar 05 | 2.86 | 2.86 | ||||||||||||||
| GV08 | 2026 Mar 06 | 2.67 | 2.67 | 2.68 | |||||||||||||
| GV01 | 2026 Mar 06 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | |||||||||||||
| GV04 | 2026 Mar 06 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | |||||||||||||
| GV07 | 2026 Mar 06 | 2.84 | 2.83 | 2.84 | |||||||||||||
| GV10 | 2026 Mar 06 | 5.76 | 5.77 | 5.75 | |||||||||||||
| GV12 | 2026 Mar 06 | 8.23 | 8.41 | 8.47 | |||||||||||||
| Kivu Rift Rwanda | BNZA | 2026 Jan 01 | |||||||||||||||
| IWAW | 2026 Feb 12 | ||||||||||||||||
| RUBO | 2026 Feb 24 | ||||||||||||||||
| KANZ | 2026 Mar 10 | 19.23 | 19.29 | 18.83 | 19.14 | 19.32 | 18.89 | 19.39 | |||||||||
| KMBR | 2026 Mar 17 | 81.63 | 86.64 | 86.12 | 84.99 | 86.28 | 85.71 | 88.13 | 88.70 | 88.49 | 87.16 | 88.72 | 87.01 | 88.29 | 86.33 | ||
| NYBA | 2026 Mar 18 | 9.47 | 9.41 | 9.47 | 9.46 | 9.44 | 9.41 | 9.42 | 9.52 | 9.57 | 9.59 | 9.61 | 9.63 | 9.60 | 9.58 | 9.55 | |
| BYAH | 2026 Mar 18 | 8.81 | 7.14 | 8.49 | 8.69 | 9.26 | 8.26 | 9.72 | 9.43 | 8.36 | 9.31 | 8.68 | 9.82 | 9.62 | 9.99 | 6.72 | |
| Mediterranean-BAKU | BAKU | 2026 Mar 18 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
| Oak Ridge Earthflow Observatory | CBIA | 2025 Nov 09 | |||||||||||||||
| ORE3 | 2026 Mar 18 | 5.50 | 5.50 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 5.50 | 5.69 | 5.69 | 5.68 | 5.68 | 5.69 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | |
| ORE2 | 2026 Mar 18 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.46 | 5.65 | 5.65 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | |
| OREO | 2026 Mar 18 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.55 | 5.58 | 5.77 | 5.77 | 5.76 | 5.77 | 5.76 | 5.76 | 5.77 | 5.76 | 5.76 | |
| Oklahoma Deformation | OK01 | 2021 Sep 16 | |||||||||||||||
| OK08 | 2023 Mar 24 | ||||||||||||||||
| OK02 | 2025 Nov 24 | ||||||||||||||||
| OK05 | 2025 Nov 25 | ||||||||||||||||
| OK03 | 2026 Mar 18 | 7.11 | 7.11 | 7.14 | 7.10 | 7.12 | 7.12 | 7.22 | 7.24 | 7.25 | 7.26 | 7.24 | 7.24 | 7.27 | 7.27 | 7.24 | |
| OK04 | 2026 Mar 18 | 6.80 | 6.82 | 6.80 | 6.80 | 6.79 | 6.82 | 6.88 | 6.93 | 6.94 | 6.95 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.96 | 6.93 | |
| OK07 | 2026 Mar 18 | 7.07 | 7.11 | 7.06 | 7.02 | 7.04 | 7.08 | 7.16 | 7.19 | 7.18 | 7.23 | 7.18 | 7.17 | 7.18 | 7.21 | 7.19 | |
| OK06 | 2026 Mar 18 | 7.20 | 7.21 | 7.21 | 7.20 | 7.19 | 7.23 | 7.33 | 7.38 | 7.38 | 7.39 | 7.38 | 7.38 | 7.37 | 7.37 | 7.36 | |
| Panama | VLCN | 2018 Jul 13 | |||||||||||||||
| PTPA | 2018 Nov 14 | ||||||||||||||||
| PTPP | 2026 Mar 18 | 14.95 | 15.15 | 15.11 | 14.77 | 14.95 | 15.06 | 15.01 | 15.20 | 15.32 | 15.26 | 14.81 | 15.11 | 14.88 | 14.61 | 15.21 | |
| ACHO | 2026 Mar 18 | 15.66 | 15.69 | 15.89 | 15.57 | 15.50 | 15.60 | 15.85 | 15.73 | 15.81 | 16.06 | 15.64 | 15.63 | 15.79 | 15.60 | 15.77 | |
| Puerto Rico RAPID | PFBP | 2025 Sep 09 | |||||||||||||||
| MBGP | 2025 Dec 27 | ||||||||||||||||
| LVLP | 2026 Jan 31 | ||||||||||||||||
| LVFP | 2026 Feb 03 | ||||||||||||||||
| NWRC | 2026 Feb 04 | ||||||||||||||||
| PVGP | 2026 Feb 04 | ||||||||||||||||
| RAPID Alaska Response | FS63 | 2026 Feb 06 | |||||||||||||||
| FS82 | 2026 Mar 18 | 9.00 | 9.00 | 8.92 | 8.82 | 8.96 | 8.94 | 9.07 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 9.07 | 9.07 | 9.03 | 9.04 | 9.10 | |
| STEM | 2026 Mar 18 | 9.27 | 9.25 | 9.23 | 9.22 | 9.26 | 9.25 | 9.35 | 9.30 | 9.33 | 9.34 | 9.35 | 9.34 | 9.34 | 9.32 | 9.38 | |
| PMKZ | 2026 Mar 18 | 9.22 | 9.21 | 9.14 | 9.07 | 9.14 | 9.15 | 9.24 | 9.33 | 9.31 | 9.29 | 9.29 | 9.28 | 9.27 | 9.30 | 9.33 | |
| WAAK | 2026 Mar 18 | 8.10 | 8.11 | 8.08 | 8.07 | 8.11 | 8.10 | 8.21 | 8.15 | 8.19 | 8.19 | 8.21 | 8.20 | 8.18 | 8.17 | 8.22 | |
| Telica Volcano | CN30 | 1980 Jan 01 | |||||||||||||||
| TELN | 2017 Mar 27 | ||||||||||||||||
| POLS | 2017 May 04 | ||||||||||||||||
| JCFI | 2017 Oct 05 | ||||||||||||||||
| MOMI | 2017 Nov 17 | ||||||||||||||||
| QUEN | 2018 Sep 11 | ||||||||||||||||
| CGUI | 2020 Jan 03 | ||||||||||||||||
| ELMA | 2022 Jul 30 | ||||||||||||||||
| KIOS | 2022 Aug 02 | ||||||||||||||||
| SCW2 | 2022 Aug 04 | ||||||||||||||||
| MOM0 | 2022 Aug 14 | ||||||||||||||||
| LEME | 2023 Oct 21 | ||||||||||||||||
| MANA | 2025 Oct 23 | ||||||||||||||||
| CN29 | 2025 Dec 01 | ||||||||||||||||
| CNG2 | 2026 Mar 17 | 39.33 | 39.31 | 39.47 | 39.13 | 38.68 | 37.56 | 40.54 | 40.99 | 40.86 | 41.12 | 41.20 | 41.07 | 41.05 | 41.00 | ||
| University of Houston Montana Field Camp | YBRA | 2023 Jul 24 |
Last modified: 2026-03-09 18:06:35 America/Denver