NOTE: Filesizes are in MB
| Network Name | Station Code | Last Data | Jul 06 187 | Jul 07 188 | Jul 08 189 | Jul 09 190 | Jul 10 191 | Jul 11 192 | Jul 12 193 | Jul 13 194 | Jul 14 195 | Jul 15 196 | Jul 16 197 | Jul 17 198 | Jul 18 199 | Jul 19 200 | Jul 20 201 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A_Tanzania Volcano Observatory | OLO7 | 2025 Oct 27 | |||||||||||||||
| OLO1 | 2025 Nov 02 | ||||||||||||||||
| OLO8 | 2025 Nov 13 | ||||||||||||||||
| OLO6 | 2026 Feb 03 | ||||||||||||||||
| OLO5 | 2026 Feb 15 | ||||||||||||||||
| OLO9 | 2026 May 10 | ||||||||||||||||
| Bangladesh | PUST | 2025 Oct 22 | |||||||||||||||
| KHEP | 2025 Nov 05 | ||||||||||||||||
| COML | 2025 Nov 28 | ||||||||||||||||
| RPUR | 2025 Nov 29 | ||||||||||||||||
| BNTL | 2026 Feb 24 | ||||||||||||||||
| KHL2 | 2026 Feb 24 | ||||||||||||||||
| SNT1 | 2026 Feb 24 | ||||||||||||||||
| JRSN | 2026 Apr 26 | ||||||||||||||||
| PD32 | 2026 Apr 28 | ||||||||||||||||
| SNT2 | 2026 Jul 15 | .34 | 3.81 | 5.88 | |||||||||||||
| HRNP | 2026 Jul 20 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.53 | 4.49 | 4.54 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.54 | 4.53 | 4.53 | 4.54 | 4.52 | |
| RAJS | 2026 Jul 20 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.50 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.57 | 4.56 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | |
| BUG1 | 2026 Jul 20 | 4.75 | 4.74 | 4.74 | 4.73 | 4.68 | 4.74 | 4.73 | 4.74 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.74 | 4.74 | |
| Bangladesh-India-Myanmar Array | TEDM | 2021 Sep 16 | |||||||||||||||
| KALW | 2022 Mar 03 | ||||||||||||||||
| THKG | 2022 Jun 15 | ||||||||||||||||
| KLAY | 2022 Oct 04 | ||||||||||||||||
| THKK | 2022 Nov 25 | ||||||||||||||||
| SSPS | 2025 Oct 27 | ||||||||||||||||
| ICPS | 2025 Nov 24 | ||||||||||||||||
| JURI | 2025 Dec 22 | ||||||||||||||||
| DCPS | 2026 Jan 28 | ||||||||||||||||
| CHNR | 2026 Jan 30 | ||||||||||||||||
| Central Asia | PODG | 2026 May 04 | |||||||||||||||
| KAZA | 2026 Jun 23 | ||||||||||||||||
| TALA | 2026 Jul 20 | 1.68 | 1.67 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.69 | .44 | 1.69 | 1.70 | ||
| KMTR | 2026 Jul 20 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.22 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.22 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | |
| KRTV | 2026 Jul 20 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.69 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |
| POL2 | 2026 Jul 20 | 33.19 | 33.00 | 33.09 | 32.89 | 32.88 | 32.87 | 33.29 | 33.60 | 32.94 | 33.02 | 32.93 | 30.75 | 32.94 | 33.21 | 33.45 | |
| SUMK | 2026 Jul 20 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.67 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | |
| CHUM | 2026 Jul 20 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.17 | 3.17 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 2.85 | 3.18 | 3.16 | 3.18 | |
| Chignik-Shumagin | UGAI | 2022 Jul 31 | |||||||||||||||
| AGHI | 2024 Nov 25 | ||||||||||||||||
| CGNN | 2026 Feb 09 | ||||||||||||||||
| Costa Rica | BON2 | 2026 Jun 01 | |||||||||||||||
| PUJE | 2026 Jul 19 | 16.00 | 16.43 | 16.53 | 15.94 | 15.93 | 16.61 | 16.21 | 16.14 | 16.58 | 16.32 | 15.95 | 16.15 | 16.64 | 16.14 | ||
| CABA | 2026 Jul 20 | 15.47 | 15.80 | 15.81 | 15.46 | 15.24 | 16.00 | 15.50 | 15.48 | 15.91 | 15.57 | 15.41 | 15.52 | 15.94 | 15.56 | 15.51 | |
| GRZA | 2026 Jul 20 | 16.00 | 16.26 | 16.40 | 15.92 | 15.81 | 16.60 | 15.99 | 16.04 | 16.49 | 16.17 | 15.92 | 16.08 | 16.53 | 16.06 | 16.04 | |
| LEPA | 2026 Jul 20 | 6.45 | 6.46 | 6.46 | 6.46 | 6.21 | 6.45 | 6.46 | 6.46 | 6.45 | 6.44 | 6.46 | 6.39 | 6.47 | 6.47 | 6.48 | |
| QSEC | 2026 Jul 20 | 17.28 | 17.53 | 17.72 | 17.21 | 16.99 | 17.90 | 17.27 | 17.26 | 17.79 | 17.45 | 17.16 | 17.28 | 17.84 | 17.38 | 17.23 | |
| LMNL | 2026 Jul 20 | 16.42 | 16.65 | 16.85 | 16.40 | 16.10 | 16.88 | 16.36 | 16.45 | 16.85 | 16.61 | 16.42 | 16.34 | 16.81 | 16.44 | 16.40 | |
| PUMO | 2026 Jul 20 | 15.33 | 15.60 | 15.11 | 15.37 | 15.09 | 15.95 | 15.38 | 15.35 | 15.84 | 15.49 | 15.30 | 15.45 | 15.82 | 15.54 | 15.27 | |
| ELVI | 2026 Jul 20 | 16.75 | 17.13 | 17.17 | 16.61 | 16.60 | 17.28 | 16.86 | 16.85 | 17.31 | 17.06 | 16.64 | 16.79 | 17.28 | 16.81 | 16.83 | |
| SAJU | 2026 Jul 20 | 6.31 | 6.30 | 6.31 | 6.24 | 6.06 | 6.29 | 6.29 | 6.21 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.24 | 6.31 | 6.28 | 6.30 | |
| EPZA | 2026 Jul 20 | 15.37 | 15.57 | 15.83 | 15.25 | 15.24 | 15.86 | 15.29 | 15.52 | 15.71 | 15.60 | 15.32 | 15.41 | 15.77 | 15.27 | 15.45 | |
| LAFE | 2026 Jul 20 | 6.13 | 6.11 | 6.05 | 6.17 | 5.90 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.08 | 6.17 | 6.17 | 6.16 | |
| BIJA | 2026 Jul 20 | 15.62 | 15.85 | 15.83 | 15.67 | 15.27 | 16.13 | 15.57 | 15.60 | 16.07 | 15.74 | 15.64 | 15.47 | 16.00 | 15.68 | 15.53 | |
| VERA | 2026 Jul 20 | 16.93 | 17.29 | 17.28 | 16.97 | 17.02 | 17.61 | 17.01 | 17.04 | 17.54 | 17.19 | 16.94 | 17.16 | 17.34 | 16.98 | 16.99 | |
| HUA2 | 2026 Jul 20 | 16.95 | 17.23 | 17.37 | 16.81 | 16.69 | 17.52 | 16.99 | 16.98 | 17.47 | 17.14 | 16.94 | 16.98 | 17.42 | 17.00 | 16.92 | |
| IND1 | 2026 Jul 20 | 15.20 | 15.54 | 15.86 | 15.22 | 15.09 | 15.75 | 15.35 | 15.27 | 15.59 | 15.53 | 15.03 | 15.39 | 15.89 | 15.37 | 15.27 | |
| PNE2 | 2026 Jul 20 | 5.32 | 5.33 | 5.26 | 5.31 | 5.18 | 5.34 | 5.34 | 5.30 | 5.33 | 5.34 | 5.32 | 5.24 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | |
| ISCO | 2026 Jul 20 | 13.72 | 14.01 | 14.28 | 13.83 | 13.87 | 14.27 | 13.97 | 13.85 | 14.10 | 14.14 | 13.73 | 13.92 | 14.44 | 14.01 | 14.00 | |
| VRAI | 2026 Jul 20 | 16.56 | 17.07 | 17.08 | 16.45 | 16.34 | 17.24 | 16.64 | 16.66 | 17.47 | 17.07 | 16.69 | 16.66 | 17.17 | 16.40 | 16.74 | |
| Florida Coastal Subsidence Monitoring | FCI2 | 2026 Jul 20 | 10.83 | 11.22 | 11.09 | 10.74 | 10.71 | 11.22 | 10.96 | 10.89 | 11.32 | 11.03 | 10.60 | 10.81 | 10.96 | 10.58 | 10.76 |
| FCDE | 2026 Jul 20 | 4.26 | 4.44 | 4.48 | 4.36 | 4.40 | 4.43 | 4.40 | 4.30 | 4.46 | 4.44 | 4.33 | 4.46 | 4.43 | 4.32 | 4.36 | |
| FCI1 | 2026 Jul 20 | 6.84 | 7.01 | 6.96 | 6.78 | 6.72 | 7.00 | 6.91 | 6.90 | 7.06 | 6.92 | 6.78 | 6.87 | 7.00 | 6.85 | 6.93 | |
| Galapagos | GV06 | 2025 Nov 14 | |||||||||||||||
| GV09 | 2025 Nov 14 | ||||||||||||||||
| GV03 | 2026 Jan 30 | ||||||||||||||||
| GV05 | 2026 Feb 24 | ||||||||||||||||
| GV14 | 2026 Feb 24 | ||||||||||||||||
| GV04 | 2026 Apr 12 | ||||||||||||||||
| GV02 | 2026 Jun 08 | ||||||||||||||||
| GV10 | 2026 Jul 19 | 5.84 | 5.83 | 5.84 | 5.84 | 5.72 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.85 | 5.83 | 5.83 | 5.80 | 5.85 | 5.85 | ||
| GV12 | 2026 Jul 19 | 8.42 | 8.80 | 8.66 | 8.52 | 8.69 | 8.79 | 8.53 | 8.56 | 8.82 | 8.58 | ||||||
| GV01 | 2026 Jul 19 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.55 | 5.68 | 5.67 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.65 | 5.68 | 5.68 | ||
| GV07 | 2026 Jul 19 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.82 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.88 | 2.89 | 2.89 | ||
| GV08 | 2026 Jul 19 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.66 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.72 | 2.70 | 2.72 | 2.72 | ||
| Kivu Rift Rwanda | IWAW | 2026 May 24 | |||||||||||||||
| KANZ | 2026 Jul 10 | 18.59 | 18.68 | 18.27 | 18.43 | 18.80 | |||||||||||
| BNZA | 2026 Jul 13 | 18.93 | 19.50 | 18.09 | 16.92 | 16.36 | 17.48 | 18.96 | 19.18 | ||||||||
| KMBR | 2026 Jul 19 | 86.68 | 85.64 | 86.98 | 82.50 | 85.79 | 86.37 | 86.95 | 86.23 | 86.78 | 85.67 | 87.43 | 85.88 | 85.64 | 86.47 | ||
| RUBO | 2026 Jul 20 | 2.81 | 5.00 | 5.98 | 6.73 | 5.38 | 7.56 | 5.10 | 4.91 | 3.83 | 5.48 | 4.56 | 5.36 | 5.35 | 4.43 | 4.63 | |
| BYAH | 2026 Jul 20 | 8.66 | 8.70 | 8.54 | 8.36 | 6.88 | 4.94 | 8.04 | 7.53 | 8.50 | 8.00 | 8.67 | 8.44 | 8.25 | 7.81 | 7.72 | |
| NYBA | 2026 Jul 20 | 9.52 | 9.51 | 9.54 | 9.57 | 9.48 | 9.50 | 9.54 | 9.44 | 9.52 | 9.54 | 9.54 | 9.53 | 9.56 | 9.52 | 9.48 | |
| Mediterranean-BAKU | BAKU | 2026 Jul 20 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.13 | 1.11 | 1.15 | 1.16 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
| Oak Ridge Earthflow Observatory | CBIA | 2025 Nov 09 | |||||||||||||||
| ORE3 | 2026 Jul 20 | 5.56 | 5.56 | 5.55 | 5.55 | 5.45 | 5.55 | 5.55 | 5.56 | 5.55 | 5.56 | 5.56 | 5.51 | 5.56 | 5.56 | 5.55 | |
| OREO | 2026 Jul 20 | 5.67 | 5.66 | 5.67 | 5.65 | 5.55 | 5.67 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.67 | 5.66 | 5.62 | 5.66 | 5.67 | 5.66 | |
| ORE2 | 2026 Jul 20 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.52 | 5.42 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.49 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | |
| Oklahoma Deformation | OK01 | 2021 Sep 16 | |||||||||||||||
| OK08 | 2023 Mar 24 | ||||||||||||||||
| OK02 | 2025 Nov 24 | ||||||||||||||||
| OK05 | 2025 Nov 25 | ||||||||||||||||
| OK04 | 2026 Jun 28 | ||||||||||||||||
| OK03 | 2026 Jun 28 | ||||||||||||||||
| OK06 | 2026 Jul 20 | 7.28 | 7.27 | 7.27 | 7.26 | 7.19 | 7.26 | 7.27 | 7.28 | 7.29 | 7.28 | 7.26 | 7.21 | 7.25 | 7.26 | 7.27 | |
| OK07 | 2026 Jul 20 | 7.06 | 7.06 | 7.05 | 7.04 | 6.97 | 7.04 | 7.05 | 7.05 | 7.06 | 7.07 | 7.04 | 7.00 | 7.03 | 7.04 | 7.05 | |
| Panama | VLCN | 2018 Jul 13 | |||||||||||||||
| PTPA | 2018 Nov 14 | ||||||||||||||||
| ACHO | 2026 Jul 20 | 15.81 | 15.88 | 16.27 | 15.87 | 15.68 | 16.25 | 16.00 | 15.82 | 16.04 | 16.20 | 15.77 | 15.72 | 16.37 | 16.00 | 15.82 | |
| PTPP | 2026 Jul 20 | 14.41 | 14.69 | 14.68 | 14.41 | 14.33 | 14.71 | 14.35 | 14.41 | 14.60 | 14.40 | 14.27 | 14.35 | 14.50 | 14.36 | 14.39 | |
| Puerto Rico RAPID | PFBP | 2025 Sep 09 | |||||||||||||||
| MBGP | 2025 Dec 27 | ||||||||||||||||
| LVLP | 2026 Jan 31 | ||||||||||||||||
| LVFP | 2026 Feb 03 | ||||||||||||||||
| PVGP | 2026 Feb 04 | ||||||||||||||||
| NWRC | 2026 Apr 08 | ||||||||||||||||
| RAPID Alaska Response | PMKZ | 2026 Jul 20 | 8.68 | 8.69 | 8.67 | 8.65 | 8.63 | 8.68 | 8.67 | 8.64 | 8.62 | 8.62 | 8.64 | 8.57 | 8.65 | 8.62 | 8.64 |
| FS63 | 2026 Jul 20 | 6.44 | 6.45 | 6.43 | 6.42 | 6.38 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 6.36 | 6.42 | 6.40 | 6.40 | |
| FS82 | 2026 Jul 20 | 8.34 | 8.32 | 8.23 | 8.29 | 8.26 | 8.33 | 8.31 | 8.28 | 8.27 | 8.26 | 8.30 | 8.21 | 8.28 | 8.24 | 8.23 | |
| STEM | 2026 Jul 20 | 9.21 | 9.21 | 9.19 | 9.18 | 9.15 | 9.21 | 9.20 | 9.21 | 9.21 | 9.20 | 9.19 | 9.15 | 9.19 | 9.19 | 9.20 | |
| WAAK | 2026 Jul 20 | 8.10 | 8.09 | 8.07 | 8.07 | 8.03 | 8.07 | 8.07 | 8.10 | 8.09 | 8.10 | 8.10 | 8.04 | 8.08 | 8.08 | 8.10 | |
| Telica Volcano | CN30 | 1980 Jan 01 | |||||||||||||||
| TELN | 2017 Mar 27 | ||||||||||||||||
| POLS | 2017 May 04 | ||||||||||||||||
| JCFI | 2017 Oct 05 | ||||||||||||||||
| MOMI | 2017 Nov 17 | ||||||||||||||||
| QUEN | 2018 Sep 11 | ||||||||||||||||
| CGUI | 2020 Jan 03 | ||||||||||||||||
| ELMA | 2022 Jul 30 | ||||||||||||||||
| KIOS | 2022 Aug 02 | ||||||||||||||||
| SCW2 | 2022 Aug 04 | ||||||||||||||||
| MOM0 | 2022 Aug 14 | ||||||||||||||||
| LEME | 2023 Oct 21 | ||||||||||||||||
| MANA | 2025 Oct 23 | ||||||||||||||||
| CN29 | 2025 Dec 01 | ||||||||||||||||
| CNG2 | 2026 Jul 20 | 40.32 | 40.26 | 40.26 | 38.93 | 38.97 | 40.33 | 22.86 | 40.32 | 40.37 | 40.37 | 40.37 | 39.86 | 40.31 | 40.25 | 40.31 | |
| University of Houston Montana Field Camp | YBRA | 2023 Jul 24 |
Last modified: 2026-05-28 09:22:21 America/Denver