NOTE: Filesizes are in MB
| Network Name | Station Code | Last Data | Aug 21 233 | Aug 22 234 | Aug 23 235 | Aug 24 236 | Aug 25 237 | Aug 26 238 | Aug 27 239 | Aug 28 240 | Aug 29 241 | Aug 30 242 | Aug 31 243 | Sep 01 244 | Sep 02 245 | Sep 03 246 | Sep 04 247 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A_Tanzania Volcano Observatory | OLO7 | 2025 Oct 27 | |||||||||||||||
| OLO1 | 2025 Nov 02 | ||||||||||||||||
| OLO8 | 2025 Nov 13 | ||||||||||||||||
| OLO6 | 2026 Feb 11 | ||||||||||||||||
| OLO5 | 2026 Mar 07 | ||||||||||||||||
| OLO9 | 2026 May 10 | ||||||||||||||||
| Bangladesh | PUST | 2025 Oct 22 | |||||||||||||||
| KHEP | 2025 Nov 05 | ||||||||||||||||
| COML | 2025 Nov 28 | ||||||||||||||||
| RPUR | 2025 Nov 29 | ||||||||||||||||
| KHL2 | 2026 Feb 24 | ||||||||||||||||
| SNT1 | 2026 Feb 24 | ||||||||||||||||
| BNTL | 2026 Feb 24 | ||||||||||||||||
| JRSN | 2026 Apr 26 | ||||||||||||||||
| PD32 | 2026 Apr 28 | ||||||||||||||||
| RAJS | 2026 Aug 25 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | |||||||||||
| HRNP | 2026 Sep 04 | 4.52 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.50 | 4.51 | 4.50 | 4.51 | 4.62 | |
| SNT2 | 2026 Sep 04 | 2.11 | |||||||||||||||
| BUG1 | 2026 Sep 04 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.74 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.74 | 4.84 | |
| Bangladesh-India-Myanmar Array | TEDM | 2021 Sep 16 | |||||||||||||||
| KALW | 2022 Mar 03 | ||||||||||||||||
| THKG | 2022 Jun 15 | ||||||||||||||||
| KLAY | 2022 Oct 04 | ||||||||||||||||
| THKK | 2022 Nov 25 | ||||||||||||||||
| SSPS | 2025 Oct 27 | ||||||||||||||||
| ICPS | 2025 Nov 24 | ||||||||||||||||
| JURI | 2025 Dec 22 | ||||||||||||||||
| DCPS | 2026 Jan 28 | ||||||||||||||||
| CHNR | 2026 Jan 30 | ||||||||||||||||
| Central Asia | PODG | 2026 May 04 | |||||||||||||||
| KAZA | 2026 Jun 23 | ||||||||||||||||
| SUMK | 2026 Sep 02 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.70 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.70 | |||
| POL2 | 2026 Sep 03 | 32.85 | 33.43 | 33.17 | 33.24 | 33.68 | 33.39 | 32.57 | 33.02 | 33.27 | 33.07 | 33.10 | 33.60 | 33.15 | 32.74 | ||
| TALA | 2026 Sep 03 | 1.68 | 1.67 | 1.68 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.67 | 1.67 | 1.71 | ||
| KMTR | 2026 Sep 03 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.28 | ||
| CHUM | 2026 Sep 03 | 3.17 | 3.18 | 3.18 | 3.17 | 2.88 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.13 | 3.14 | 3.12 | 3.16 | 3.02 | 3.15 | ||
| KRTV | 2026 Sep 03 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.71 | 1.75 | ||
| Chignik-Shumagin | UGAI | 2022 Jul 31 | |||||||||||||||
| CGNN | 2026 Aug 23 | 5.67 | 5.73 | 5.44 | |||||||||||||
| Costa Rica | PUJE | 2026 Aug 04 | |||||||||||||||
| PUMO | 2026 Sep 02 | 15.48 | 15.68 | 15.95 | 15.59 | 15.87 | 15.60 | 15.64 | 15.75 | 15.51 | 16.04 | 15.60 | 15.67 | 15.67 | |||
| CABA | 2026 Sep 03 | 15.65 | 15.72 | 15.91 | 15.67 | 15.82 | 15.63 | 15.82 | 15.73 | 15.56 | 16.04 | 15.69 | 15.69 | 15.70 | 15.66 | ||
| GRZA | 2026 Sep 03 | 16.17 | 16.36 | 16.50 | 16.33 | 16.43 | 16.07 | 16.38 | 16.35 | 16.19 | 16.58 | 16.22 | 16.33 | 16.18 | 16.23 | ||
| QSEC | 2026 Sep 03 | 17.38 | 17.58 | 17.81 | 17.52 | 17.71 | 17.33 | 17.56 | 17.62 | 17.43 | 17.88 | 17.44 | 17.57 | 17.49 | 17.39 | ||
| SAJU | 2026 Sep 03 | 6.21 | 6.32 | 6.24 | 6.24 | 6.22 | 6.25 | 6.29 | 6.34 | 6.33 | 6.21 | 6.25 | 6.24 | 6.30 | 6.27 | 6.53 | |
| EPZA | 2026 Sep 03 | 15.47 | 15.50 | 15.65 | 15.60 | 15.65 | 15.46 | 15.75 | 15.55 | 15.43 | 15.84 | 15.47 | 15.60 | 15.40 | 15.63 | ||
| LAFE | 2026 Sep 03 | 6.13 | 6.20 | 6.13 | 6.17 | 6.19 | 6.11 | 6.12 | 6.18 | 6.18 | 6.19 | 6.14 | 6.10 | 6.12 | 6.22 | ||
| BIJA | 2026 Sep 03 | 15.66 | 15.34 | 16.02 | 15.67 | 15.95 | 15.67 | 15.63 | 15.86 | 15.58 | 16.12 | 15.52 | 15.77 | 15.78 | 15.67 | ||
| VERA | 2026 Sep 03 | 17.22 | 17.15 | 17.30 | 17.12 | 17.23 | 17.05 | 17.20 | 17.27 | 17.14 | 17.49 | 17.06 | 17.08 | 17.13 | 17.02 | ||
| HUA2 | 2026 Sep 03 | 17.05 | 17.31 | 17.54 | 17.29 | 17.39 | 17.08 | 17.35 | 17.30 | 17.10 | 17.61 | 17.18 | 17.27 | 17.21 | 17.28 | ||
| BON2 | 2026 Sep 03 | 5.55 | 5.15 | 5.11 | 5.33 | 4.83 | 3.73 | 5.03 | 5.22 | 5.24 | 3.32 | 5.17 | 4.19 | 4.57 | 4.46 | ||
| IND1 | 2026 Sep 03 | 15.46 | 15.47 | 15.70 | 15.65 | 15.57 | 15.37 | 15.64 | 15.62 | 15.30 | 15.76 | 15.48 | 15.44 | 15.29 | 15.42 | ||
| PNE2 | 2026 Sep 03 | 5.27 | 5.31 | 5.32 | 5.25 | 5.29 | 5.30 | 5.28 | 5.29 | 5.31 | 5.27 | 5.33 | 5.30 | 5.33 | 5.34 | ||
| ISCO | 2026 Sep 03 | 14.03 | 14.28 | 14.20 | 14.13 | 14.18 | 14.00 | 14.24 | 14.12 | 14.25 | 14.38 | 13.99 | 14.13 | 13.99 | 14.05 | ||
| ELVI | 2026 Sep 04 | 16.96 | 17.18 | 17.46 | 17.31 | 17.27 | 16.99 | 17.25 | 17.22 | 17.07 | 17.50 | 17.21 | 17.33 | 17.17 | 17.19 | 17.08 | |
| VRAI | 2026 Sep 04 | 17.06 | 17.11 | 17.18 | 17.02 | 16.99 | 17.10 | 17.44 | 17.17 | 16.92 | 17.48 | 16.91 | 17.14 | 17.05 | 16.96 | 16.97 | |
| LMNL | 2026 Sep 04 | 16.40 | 16.60 | 16.88 | 16.61 | 16.75 | 16.47 | 16.82 | 16.62 | 16.46 | 16.94 | 16.48 | 16.63 | 16.57 | 16.62 | 16.50 | |
| LEPA | 2026 Sep 04 | 6.41 | 6.47 | 6.48 | 6.47 | 6.46 | 6.45 | 6.48 | 6.47 | 6.46 | 6.46 | 6.49 | 6.47 | 6.48 | 6.49 | 6.75 | |
| Florida Coastal Subsidence Monitoring | FCDE | 2026 Sep 04 | 4.52 | 4.37 | 4.41 | 4.37 | 4.38 | 4.43 | 4.50 | 4.48 | 4.40 | 4.42 | 4.38 | 4.39 | 4.44 | 4.42 | 4.37 |
| FCI1 | 2026 Sep 04 | 6.99 | 6.99 | 7.03 | 7.04 | 6.97 | 6.95 | 6.99 | 6.98 | 6.99 | 7.06 | 6.99 | 6.99 | 6.91 | 6.94 | 6.93 | |
| FCI2 | 2026 Sep 04 | 10.83 | 10.87 | 11.04 | 10.98 | 10.86 | 10.95 | 10.98 | 10.91 | 10.93 | 11.14 | 10.90 | 10.91 | 10.84 | 10.83 | 10.68 | |
| Galapagos | GV09 | 2025 Nov 14 | |||||||||||||||
| GV06 | 2025 Nov 14 | ||||||||||||||||
| GV03 | 2026 Jan 30 | ||||||||||||||||
| GV05 | 2026 Feb 24 | ||||||||||||||||
| GV14 | 2026 Aug 16 | ||||||||||||||||
| GV02 | 2026 Aug 21 | 2.90 | |||||||||||||||
| GV04 | 2026 Aug 23 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | |||||||||||||
| GV07 | 2026 Sep 03 | 2.88 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.98 | ||
| GV10 | 2026 Sep 03 | 5.82 | 5.83 | 5.84 | 5.83 | 5.82 | 5.84 | 5.86 | 5.82 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.85 | 6.03 | ||
| GV08 | 2026 Sep 03 | 2.71 | 2.72 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.81 | ||
| GV01 | 2026 Sep 03 | 5.67 | 5.68 | 5.68 | 5.69 | 5.69 | 5.67 | 5.63 | 5.69 | 3.04 | 2.12 | 5.69 | 5.68 | 5.68 | 5.88 | ||
| GV12 | 2026 Sep 03 | 8.75 | 8.66 | 8.75 | 8.79 | 8.74 | 8.68 | 8.74 | 8.71 | 8.60 | 8.82 | 8.74 | 8.71 | 8.60 | 8.78 | ||
| Kivu Rift Rwanda | IWAW | 2026 May 24 | |||||||||||||||
| BNZA | 2026 Aug 22 | 19.73 | 19.91 | ||||||||||||||
| KANZ | 2026 Sep 02 | 18.58 | 18.84 | 18.56 | 18.53 | 18.60 | 18.70 | 18.50 | 18.54 | 18.81 | 18.43 | 18.45 | 18.81 | 18.55 | |||
| KMBR | 2026 Sep 03 | 86.16 | 86.58 | 86.99 | 86.63 | 87.24 | 86.42 | 86.35 | 86.93 | 86.47 | 86.18 | 86.26 | 86.48 | 87.14 | 86.02 | ||
| RUBO | 2026 Sep 03 | 8.94 | 8.93 | 8.98 | 9.02 | 9.06 | 9.03 | 8.99 | 9.05 | 9.00 | 8.97 | 9.04 | 9.05 | 9.04 | 9.13 | ||
| NYBA | 2026 Sep 03 | 9.57 | 9.54 | 9.57 | 9.53 | 9.55 | 9.61 | 9.52 | 9.53 | 9.56 | 9.54 | 9.56 | 9.57 | 9.55 | 9.73 | ||
| BYAH | 2026 Sep 03 | 9.13 | 8.93 | 8.48 | 8.45 | 8.52 | 8.79 | 8.98 | 9.27 | 9.12 | 9.15 | 8.90 | 9.53 | 8.99 | 8.93 | ||
| Mediterranean-BAKU | BAKU | 2026 Sep 04 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.09 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.18 |
| Oak Ridge Earthflow Observatory | CBIA | 2026 Aug 29 | 2.16 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.18 | 2.19 | 1.97 | 2.21 | 2.21 | ||||||
| OREO | 2026 Sep 03 | 5.61 | 5.66 | 5.66 | 5.65 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.67 | 5.66 | 5.66 | 5.67 | 5.74 | ||
| ORE3 | 2026 Sep 04 | 5.51 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.57 | 5.56 | 5.57 | 5.66 | 5.73 | |
| ORE2 | 2026 Sep 04 | 5.48 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.48 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.63 | 5.71 | |
| Oklahoma Deformation | OK01 | 2021 Sep 16 | |||||||||||||||
| OK08 | 2023 Mar 24 | ||||||||||||||||
| OK02 | 2025 Nov 24 | ||||||||||||||||
| OK05 | 2025 Nov 25 | ||||||||||||||||
| OK03 | 2026 Jun 28 | ||||||||||||||||
| OK04 | 2026 Jun 28 | ||||||||||||||||
| OK06 | 2026 Sep 03 | 7.22 | 7.29 | 7.28 | 7.27 | 7.26 | 7.25 | 7.25 | 7.26 | 7.28 | 7.29 | 7.28 | 7.26 | 7.20 | 7.37 | ||
| OK07 | 2026 Sep 04 | 7.01 | 7.07 | 7.08 | 7.06 | 7.04 | 7.03 | 7.03 | 7.05 | 7.07 | 7.07 | 7.06 | 7.05 | 6.99 | 7.12 | 7.13 | |
| Panama | VLCN | 2018 Jul 13 | |||||||||||||||
| PTPA | 2018 Nov 14 | ||||||||||||||||
| PTPP | 2026 Sep 03 | 14.20 | 14.26 | 14.45 | 14.32 | 14.36 | 14.22 | 14.28 | 14.31 | 14.13 | 14.41 | 14.24 | 14.11 | 14.29 | 14.27 | ||
| ACHO | 2026 Sep 04 | 16.19 | 16.27 | 16.03 | 16.27 | 16.38 | 15.80 | 16.08 | 16.41 | 16.12 | 16.16 | 16.12 | 16.28 | 15.83 | 16.18 | 16.26 | |
| Puerto Rico RAPID | PFBP | 2025 Sep 09 | |||||||||||||||
| MBGP | 2025 Dec 27 | ||||||||||||||||
| LVLP | 2026 Jan 31 | ||||||||||||||||
| LVFP | 2026 Feb 03 | ||||||||||||||||
| PVGP | 2026 Feb 04 | ||||||||||||||||
| NWRC | 2026 Apr 08 | ||||||||||||||||
| RAPID Alaska Response | WAAK | 2026 Jul 26 | |||||||||||||||
| FS82 | 2026 Sep 03 | 8.26 | 8.34 | 8.30 | 8.32 | 8.29 | 8.28 | 8.33 | 8.31 | 8.33 | 8.35 | 8.29 | 8.33 | 8.27 | 8.36 | ||
| FS63 | 2026 Sep 03 | 6.37 | 6.44 | 6.41 | 6.42 | 6.41 | 6.41 | 6.43 | 6.42 | 6.43 | 6.44 | 6.41 | 6.42 | 6.38 | 6.50 | ||
| PMKZ | 2026 Sep 03 | 8.63 | 8.69 | 8.66 | 8.68 | 8.65 | 8.68 | 8.71 | 8.67 | 8.70 | 8.70 | 8.68 | 8.68 | 8.62 | 8.76 | ||
| STEM | 2026 Sep 04 | 9.14 | 9.22 | 9.20 | 9.20 | 9.19 | 9.19 | 9.21 | 9.20 | 9.21 | 9.20 | 9.20 | 9.19 | 9.12 | 9.26 | 9.27 | |
| Telica Volcano | CN30 | 1980 Jan 01 | |||||||||||||||
| TELN | 2017 Mar 27 | ||||||||||||||||
| POLS | 2017 May 04 | ||||||||||||||||
| JCFI | 2017 Oct 05 | ||||||||||||||||
| MOMI | 2017 Nov 17 | ||||||||||||||||
| QUEN | 2018 Sep 11 | ||||||||||||||||
| CGUI | 2020 Jan 03 | ||||||||||||||||
| ELMA | 2022 Jul 30 | ||||||||||||||||
| KIOS | 2022 Aug 02 | ||||||||||||||||
| SCW2 | 2022 Aug 04 | ||||||||||||||||
| MOM0 | 2022 Aug 14 | ||||||||||||||||
| LEME | 2023 Oct 21 | ||||||||||||||||
| MANA | 2025 Oct 23 | ||||||||||||||||
| CN29 | 2025 Dec 01 | ||||||||||||||||
| CNG2 | 2026 Sep 03 | 39.97 | 40.10 | 40.38 | 40.38 | 40.46 | 40.35 | 40.40 | 40.43 | 40.33 | 40.02 | 40.40 | 40.33 | 40.47 | 40.04 | ||
| University of Houston Montana Field Camp | YBRA | 2023 Jul 24 |
Last modified: 2026-08-16 13:29:30 America/Denver