NOTE: Filesizes are in MB
| Network Name | Station Code | Last Data | Nov 18 322 | Nov 19 323 | Nov 20 324 | Nov 21 325 | Nov 22 326 | Nov 23 327 | Nov 24 328 | Nov 25 329 | Nov 26 330 | Nov 27 331 | Nov 28 332 | Nov 29 333 | Nov 30 334 | Dec 01 335 | Dec 02 336 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A_Tanzania Volcano Observatory | OLO7 | 2025 Oct 27 | |||||||||||||||
| OLO1 | 2025 Nov 02 | ||||||||||||||||
| OLO8 | 2025 Nov 13 | ||||||||||||||||
| OLO6 | 2025 Dec 01 | 11.29 | 11.26 | 11.15 | 11.18 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.40 | 11.40 | 11.42 | 11.39 | 11.41 | 11.42 | 11.45 | ||
| OLO9 | 2025 Dec 01 | 6.93 | 6.94 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.93 | 6.93 | 6.94 | 6.93 | ||
| OLO5 | 2025 Dec 02 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | |
| Bangladesh | PUST | 2025 Oct 22 | |||||||||||||||
| KHEP | 2025 Nov 05 | ||||||||||||||||
| COML | 2025 Nov 28 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 5.60 | 5.59 | 5.59 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | |||||
| RPUR | 2025 Nov 29 | 3.45 | 3.45 | 3.46 | 3.46 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.46 | 3.47 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | ||||
| SNT1 | 2025 Dec 01 | 4.42 | 4.43 | 4.43 | 4.42 | 4.43 | 4.43 | 4.42 | 4.43 | 4.43 | 4.41 | 4.42 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | ||
| HRNP | 2025 Dec 01 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.62 | 4.62 | ||
| KHL2 | 2025 Dec 01 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.90 | 5.88 | 5.90 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.90 | 5.89 | ||
| SNT2 | 2025 Dec 01 | 6.00 | 5.90 | 5.97 | 5.98 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 6.06 | 6.09 | 6.06 | 6.05 | 5.91 | 6.04 | ||
| BNTL | 2025 Dec 01 | 6.78 | 6.76 | 6.76 | 6.75 | 6.73 | 6.74 | 6.75 | 6.78 | 6.79 | 6.79 | 6.76 | 6.76 | 6.73 | 6.74 | ||
| JRSN | 2025 Dec 01 | 6.62 | 6.60 | 6.54 | 6.50 | 6.49 | 6.54 | 6.57 | 6.62 | 6.53 | 6.63 | 6.60 | 6.60 | 6.57 | 6.48 | ||
| PD32 | 2025 Dec 02 | 5.48 | 5.47 | 5.47 | 5.48 | 5.44 | 5.47 | 5.47 | 5.48 | 5.47 | 5.46 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | |
| Bangladesh-India-Myanmar Array | TEDM | 2021 Sep 16 | |||||||||||||||
| KALW | 2022 Mar 03 | ||||||||||||||||
| THKG | 2022 Jun 15 | ||||||||||||||||
| KLAY | 2022 Oct 04 | ||||||||||||||||
| THKK | 2022 Nov 25 | ||||||||||||||||
| SSPS | 2025 Oct 27 | ||||||||||||||||
| CHNR | 2025 Oct 28 | 12.27 | 12.55 | 12.55 | 12.50 | 12.55 | 12.49 | 12.55 | 12.67 | 12.58 | 12.64 | 12.63 | 12.62 | 12.46 | 12.16 | ||
| JURI | 2025 Nov 23 | 10.57 | 10.61 | 10.58 | 10.55 | 10.42 | 10.54 | ||||||||||
| ICPS | 2025 Nov 24 | 5.80 | 5.74 | 5.84 | 5.80 | 5.78 | 5.79 | 5.73 | |||||||||
| DCPS | 2025 Nov 25 | 3.32 | 3.00 | 3.28 | 4.08 | 4.08 | 4.07 | 4.07 | 2.35 | ||||||||
| Central Asia | PODG | 2025 Nov 05 | |||||||||||||||
| KRTV | 2025 Dec 01 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | ||||
| TALA | 2025 Dec 02 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | |
| CHUM | 2025 Dec 02 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.15 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.15 | 3.15 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.15 | 3.16 | |
| POL2 | 2025 Dec 02 | 41.05 | 41.21 | 41.05 | 40.80 | 40.97 | 41.67 | 40.85 | 40.56 | 41.06 | 41.29 | 40.94 | 41.24 | 41.39 | 41.31 | 41.15 | |
| KAZA | 2025 Dec 02 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | |
| SUMK | 2025 Dec 02 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | |
| KMTR | 2025 Dec 02 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | |
| Chignik-Shumagin | UGAI | 2022 Jul 31 | |||||||||||||||
| NGSW | 2024 Nov 23 | ||||||||||||||||
| AGHI | 2024 Nov 25 | ||||||||||||||||
| KUPR | 2024 Nov 28 | ||||||||||||||||
| CHWT | 2025 Jan 30 | ||||||||||||||||
| ANDC | 2025 May 02 | ||||||||||||||||
| BKON | 2025 Jun 26 | ||||||||||||||||
| LKON | 2025 Jul 01 | ||||||||||||||||
| NGNE | 2025 Aug 21 | ||||||||||||||||
| SUTW | 2025 Sep 19 | ||||||||||||||||
| CGNN | 2025 Dec 01 | 5.67 | 5.74 | 5.74 | 5.75 | 5.67 | 5.66 | 5.68 | 5.74 | 5.73 | 5.74 | 5.75 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | ||
| Costa Rica | ISCO | 2020 Feb 05 | |||||||||||||||
| VERA | 2025 Aug 02 | ||||||||||||||||
| HUA2 | 2025 Dec 01 | 16.74 | 16.78 | 16.51 | 16.57 | 16.60 | 16.45 | 16.73 | 16.57 | 16.77 | 16.95 | 16.81 | 16.79 | 16.60 | 16.97 | ||
| GRZA | 2025 Dec 01 | 15.91 | 15.91 | 15.47 | 15.71 | 15.73 | 15.55 | 15.82 | 15.70 | 15.86 | 15.97 | 15.87 | 15.84 | 15.65 | 16.05 | ||
| LEPA | 2025 Dec 01 | 6.46 | 6.50 | 6.50 | 6.51 | 6.50 | 6.51 | 6.50 | 6.47 | 6.50 | 6.52 | 6.51 | 6.50 | 6.51 | 6.50 | ||
| QSEC | 2025 Dec 01 | 16.79 | 16.88 | 16.56 | 16.67 | 16.72 | 16.71 | 16.88 | 16.60 | 16.98 | 17.03 | 16.77 | 16.85 | 16.72 | 17.02 | ||
| LMNL | 2025 Dec 01 | 16.06 | 16.06 | 15.68 | 16.04 | 16.06 | 15.85 | 16.19 | 15.91 | 16.02 | 16.23 | 16.18 | 16.14 | 16.00 | 16.37 | ||
| ELVI | 2025 Dec 01 | 16.67 | 16.56 | 16.47 | 16.47 | 16.53 | 16.38 | 16.59 | 16.51 | 16.66 | 16.85 | 16.73 | 16.65 | 16.62 | 16.84 | ||
| SAJU | 2025 Dec 01 | 6.12 | 6.13 | 6.14 | 6.13 | 6.08 | 3.00 | 2.35 | 6.12 | 6.11 | 6.13 | 6.15 | 6.12 | 6.13 | 6.13 | ||
| EPZA | 2025 Dec 01 | 14.98 | 14.87 | 14.76 | 14.97 | 14.86 | 14.93 | 15.04 | 14.92 | 14.98 | 15.08 | 15.14 | 15.00 | 14.96 | 15.28 | ||
| LAFE | 2025 Dec 01 | 6.12 | 6.15 | 6.14 | 6.16 | 6.15 | 6.16 | 6.11 | 6.13 | 6.15 | 6.16 | 6.15 | 6.16 | 6.15 | 6.07 | ||
| BIJA | 2025 Dec 01 | 13.67 | 15.31 | 14.86 | 15.27 | 15.24 | 15.00 | 15.37 | 15.08 | 15.22 | 15.32 | 15.35 | 15.36 | 15.05 | 15.45 | ||
| BON2 | 2025 Dec 01 | 12.45 | 12.40 | 12.41 | 12.48 | 12.51 | 12.31 | 12.63 | 12.62 | 12.45 | 12.35 | 12.51 | 12.32 | 12.28 | 12.54 | ||
| PUJE | 2025 Dec 01 | 15.90 | 15.90 | 15.74 | 15.70 | 15.80 | 15.63 | 15.85 | 15.81 | 15.90 | 16.13 | 15.90 | 15.85 | 15.80 | 16.01 | ||
| IND1 | 2025 Dec 01 | 14.94 | 14.96 | 14.74 | 14.80 | 15.10 | 14.72 | 15.02 | 14.94 | 15.11 | 15.16 | 15.13 | 15.19 | 14.97 | 15.29 | ||
| CABA | 2025 Dec 02 | 15.16 | 15.15 | 14.91 | 15.04 | 15.20 | 14.96 | 15.24 | 15.10 | 15.12 | 15.32 | 15.19 | 15.26 | 15.10 | 15.38 | 15.39 | |
| PNE2 | 2025 Dec 02 | 5.43 | 5.41 | 5.46 | 5.47 | 5.50 | 5.51 | 5.50 | 5.48 | 5.49 | 5.49 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | |
| VRAI | 2025 Dec 02 | 16.81 | 16.75 | 16.30 | 16.52 | 16.41 | 16.46 | 16.95 | 16.73 | 16.46 | 16.86 | 17.03 | 16.75 | 16.48 | 17.15 | 16.86 | |
| PUMO | 2025 Dec 02 | 15.09 | 15.30 | 14.87 | 15.02 | 15.12 | 14.88 | 15.24 | 14.94 | 15.16 | 15.31 | 15.11 | 15.14 | 14.85 | 15.33 | 15.36 | |
| Florida Coastal Subsidence Monitoring | FCDE | 2025 Dec 01 | 11.62 | 11.34 | 11.61 | 11.62 | 11.54 | 11.53 | 11.75 | 11.68 | 11.46 | 11.81 | 12.05 | 11.72 | 11.63 | 11.80 | |
| FCI1 | 2025 Dec 01 | 17.90 | 17.67 | 17.61 | 17.58 | 17.64 | 17.62 | 17.81 | 18.03 | 17.81 | 17.99 | 18.09 | 17.86 | 17.95 | 18.11 | ||
| FCI2 | 2025 Dec 02 | 10.68 | 10.51 | 10.45 | 10.48 | 10.54 | 10.47 | 10.59 | 10.71 | 10.52 | 10.69 | 10.79 | 10.59 | 10.70 | 10.78 | 10.79 | |
| FCHO | 2025 Dec 02 | 17.22 | 17.05 | 16.92 | 16.87 | 16.93 | 16.93 | 17.13 | 17.28 | 17.07 | 17.17 | 17.33 | 17.10 | 17.22 | 17.34 | 17.41 | |
| Galapagos | GV09 | 2025 Nov 14 | |||||||||||||||
| GV06 | 2025 Nov 14 | ||||||||||||||||
| GV05 | 2025 Dec 01 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | ||
| GV12 | 2025 Dec 01 | 8.43 | 8.46 | 8.26 | 8.28 | 8.38 | 8.22 | 8.27 | 8.35 | 8.42 | 8.39 | 8.40 | 8.38 | 8.25 | 8.41 | ||
| GV14 | 2025 Dec 01 | 8.85 | 8.80 | 8.70 | 8.73 | 8.79 | 8.66 | 8.75 | 8.75 | 8.83 | 8.87 | 8.86 | 8.78 | 8.72 | 8.85 | ||
| GV01 | 2025 Dec 01 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | ||
| GV02 | 2025 Dec 01 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | ||
| GV03 | 2025 Dec 01 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | ||
| GV04 | 2025 Dec 01 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | ||
| GV10 | 2025 Dec 01 | 5.85 | 5.83 | 5.82 | 5.84 | 5.85 | 5.86 | 5.85 | 5.85 | 5.86 | 5.85 | 5.83 | 5.84 | 5.83 | 5.83 | ||
| GV07 | 2025 Dec 01 | 2.88 | 2.87 | 2.87 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.87 | 2.88 | 2.88 | 2.87 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | ||
| GV08 | 2025 Dec 01 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | ||
| Kivu Rift Rwanda | KANZ | 2025 Jun 25 | |||||||||||||||
| BNZA | 2025 Sep 05 | ||||||||||||||||
| IWAW | 2025 Nov 22 | 8.42 | 8.49 | 8.41 | 8.34 | 8.38 | |||||||||||
| BYAH | 2025 Nov 30 | 8.94 | 6.86 | 6.45 | 8.90 | 8.50 | 8.94 | 7.10 | 8.90 | 7.52 | 8.35 | 8.06 | 8.37 | 8.44 | |||
| RUBO | 2025 Dec 01 | 8.12 | 8.60 | 8.58 | 7.05 | 8.63 | 7.21 | 8.05 | 8.17 | 7.29 | 6.70 | 7.96 | 7.79 | 7.28 | 7.78 | ||
| KMBR | 2025 Dec 02 | 88.10 | 88.48 | 88.64 | 88.00 | 88.88 | 88.15 | 88.62 | 89.44 | 88.81 | 86.40 | 89.17 | 89.46 | 90.20 | 89.42 | 89.43 | |
| NYBA | 2025 Dec 02 | 9.59 | 9.63 | 9.53 | 9.51 | 9.60 | 9.57 | 9.59 | 9.71 | 9.68 | 9.62 | 9.68 | 9.62 | 9.69 | 9.69 | 9.67 | |
| Mediterranean-BAKU | BAKU | 2025 Dec 02 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.15 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 |
| Oak Ridge Earthflow Observatory | CBIA | 2025 Nov 09 | |||||||||||||||
| ORE3 | 2025 Dec 01 | 5.58 | 5.60 | 5.59 | 5.59 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | ||
| ORE2 | 2025 Dec 01 | 5.57 | 5.57 | 5.57 | 5.57 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.57 | 5.58 | 5.52 | 5.58 | ||
| OREO | 2025 Dec 02 | 5.65 | 5.67 | 5.66 | 5.66 | 5.67 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.69 | 5.69 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.69 | |
| Oklahoma Deformation | OK01 | 2021 Sep 16 | |||||||||||||||
| OK08 | 2023 Mar 24 | ||||||||||||||||
| OK02 | 2025 Nov 24 | 7.37 | 7.37 | 7.43 | 7.45 | 7.48 | 7.42 | 7.42 | |||||||||
| OK05 | 2025 Nov 24 | 58.49 | 58.99 | 58.92 | 59.49 | 59.19 | 59.67 | 59.38 | |||||||||
| OK06 | 2025 Dec 01 | 7.30 | 7.28 | 7.31 | 7.32 | 7.34 | 7.32 | 7.35 | 7.37 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 7.38 | 7.38 | 7.37 | ||
| OK03 | 2025 Dec 01 | 7.14 | 7.15 | 7.19 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.16 | 7.19 | 7.18 | 7.18 | 7.19 | 7.21 | 7.20 | 7.20 | ||
| OK07 | 2025 Dec 01 | 7.10 | 7.02 | 7.07 | 7.05 | 7.10 | 7.05 | 7.06 | 7.09 | 7.13 | 7.12 | 7.18 | 7.21 | 7.16 | 7.20 | ||
| OK04 | 2025 Dec 01 | 6.78 | 6.78 | 6.80 | 6.81 | 6.83 | 6.81 | 6.82 | 6.85 | 6.86 | 6.85 | 6.87 | 6.88 | 6.91 | 6.89 | ||
| Panama | CANZ | 2018 Apr 19 | |||||||||||||||
| VLCN | 2018 Jul 13 | ||||||||||||||||
| PTPA | 2018 Nov 14 | ||||||||||||||||
| ACHO | 2025 Dec 01 | 15.96 | 15.97 | 15.68 | 15.74 | 15.77 | 15.85 | 15.93 | 15.71 | 16.00 | 16.09 | 15.94 | 15.92 | 15.83 | 16.12 | ||
| PTPP | 2025 Dec 02 | 13.42 | 13.53 | 13.33 | 13.23 | 13.15 | 13.34 | 13.23 | 13.57 | 13.65 | 13.35 | 13.39 | 13.47 | 13.35 | 13.42 | 13.31 | |
| Puerto Rico RAPID | PFBP | 2025 Sep 09 | |||||||||||||||
| LVLP | 2025 Nov 30 | 14.02 | 14.14 | 14.15 | 14.21 | 14.16 | 14.03 | 14.14 | 14.30 | 14.20 | 14.38 | 14.35 | 14.28 | 14.30 | |||
| LVFP | 2025 Dec 01 | 13.86 | 13.90 | 13.96 | 14.10 | 13.98 | 13.97 | 13.95 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 14.29 | 14.20 | 14.15 | 14.15 | ||
| MBGP | 2025 Dec 01 | 14.35 | 14.38 | 14.47 | 14.62 | 14.49 | 14.55 | 14.51 | 14.70 | 14.71 | 14.65 | 14.77 | 14.70 | 14.66 | 14.66 | ||
| PVGP | 2025 Dec 01 | 14.02 | 14.04 | 14.18 | 14.26 | 14.17 | 14.20 | 14.19 | 14.32 | 14.36 | 14.33 | 14.42 | 14.41 | 14.29 | 14.30 | ||
| NWRC | 2025 Dec 01 | 14.19 | 14.32 | 14.40 | 14.42 | 14.44 | 14.38 | 14.42 | 14.57 | 14.58 | 14.66 | 14.71 | 14.67 | 14.49 | 14.56 | ||
| RAPID Alaska Response | PMKZ | 2025 Dec 01 | 8.94 | 8.95 | 8.94 | 8.89 | 8.80 | 8.94 | 9.03 | 9.19 | 9.16 | 9.06 | 8.94 | 9.11 | 8.97 | 8.91 | |
| WAAK | 2025 Dec 01 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.08 | 8.11 | 8.18 | 8.18 | 8.14 | 8.13 | 8.15 | 8.15 | 8.13 | ||
| STEM | 2025 Dec 01 | 9.16 | 9.16 | 9.17 | 9.16 | 9.15 | 9.16 | 9.20 | 9.29 | 9.29 | 9.26 | 9.27 | 9.29 | 9.27 | 9.24 | ||
| FS82 | 2025 Dec 02 | 8.76 | 8.82 | 8.75 | 8.75 | 8.69 | 8.83 | 8.94 | 9.06 | 9.04 | 8.92 | 8.69 | 9.00 | 8.79 | 8.63 | 8.70 | |
| FS63 | 2025 Dec 02 | 6.41 | 6.56 | 6.67 | 6.59 | 6.53 | 6.57 | ||||||||||
| Telica Volcano | CN30 | 1980 Jan 01 | |||||||||||||||
| TELN | 2017 Mar 27 | ||||||||||||||||
| POLS | 2017 May 04 | ||||||||||||||||
| JCFI | 2017 Oct 05 | ||||||||||||||||
| MOMI | 2017 Nov 17 | ||||||||||||||||
| QUEN | 2018 Sep 11 | ||||||||||||||||
| CGUI | 2020 Jan 03 | ||||||||||||||||
| ELMA | 2022 Jul 30 | ||||||||||||||||
| KIOS | 2022 Aug 02 | ||||||||||||||||
| SCW2 | 2022 Aug 04 | ||||||||||||||||
| MOM0 | 2022 Aug 14 | ||||||||||||||||
| LEME | 2023 Oct 21 | ||||||||||||||||
| MANA | 2025 Oct 23 | ||||||||||||||||
| CN29 | 2025 Dec 01 | 15.82 | 15.73 | 15.63 | 15.67 | 15.76 | 15.47 | 15.97 | 16.04 | 15.55 | 16.11 | 16.16 | 15.86 | 15.62 | 16.06 | ||
| CNG2 | 2025 Dec 02 | 39.84 | 39.94 | 39.94 | 39.51 | 39.98 | 39.98 | 40.00 | 39.82 | 39.95 | 40.02 | 40.02 | 40.04 | 40.04 | 40.02 | 40.03 | |
| University of Houston Montana Field Camp | YBRA | 2023 Jul 24 |
Last modified: 2020-04-14 19:57:36 America/Denver