NOTE: Filesizes are in MB
| Network Name | Station Code | Last Data | Oct 18 291 | Oct 19 292 | Oct 20 293 | Oct 21 294 | Oct 22 295 | Oct 23 296 | Oct 24 297 | Oct 25 298 | Oct 26 299 | Oct 27 300 | Oct 28 301 | Oct 29 302 | Oct 30 303 | Oct 31 304 | Nov 01 305 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A_Tanzania Volcano Observatory | OLO7 | 2025 Oct 27 | |||||||||||||||
| OLO1 | 2025 Nov 02 | ||||||||||||||||
| OLO8 | 2025 Nov 13 | ||||||||||||||||
| OLO9 | 2026 May 10 | ||||||||||||||||
| OLO6 | 2026 Jun 21 | ||||||||||||||||
| OLO5 | 2026 Jul 03 | ||||||||||||||||
| Bangladesh | PUST | 2025 Oct 22 | |||||||||||||||
| KHEP | 2025 Nov 05 | ||||||||||||||||
| COML | 2025 Nov 28 | ||||||||||||||||
| RPUR | 2025 Nov 29 | ||||||||||||||||
| SNT1 | 2026 Feb 24 | ||||||||||||||||
| BNTL | 2026 Feb 24 | ||||||||||||||||
| KHL2 | 2026 Feb 24 | ||||||||||||||||
| JRSN | 2026 Apr 26 | ||||||||||||||||
| PD32 | 2026 Apr 28 | ||||||||||||||||
| RAJS | 2026 Aug 25 | ||||||||||||||||
| HRNP | 2026 Sep 22 | ||||||||||||||||
| SNT2 | 2026 Oct 20 | 4.16 | 6.18 | ||||||||||||||
| BUG1 | 2026 Nov 01 | 4.84 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.83 | 4.82 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.79 | 4.82 | 4.84 | 4.83 | |
| Bangladesh-India-Myanmar Array | SSPS | 2025 Oct 27 | |||||||||||||||
| ICPS | 2025 Nov 24 | ||||||||||||||||
| JURI | 2025 Dec 22 | ||||||||||||||||
| DCPS | 2026 Jan 28 | ||||||||||||||||
| CHNR | 2026 Jan 30 | ||||||||||||||||
| Central Asia | PODG | 2026 Oct 07 | |||||||||||||||
| TALA | 2026 Nov 01 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.68 | 1.72 | 1.73 | 1.73 | |
| KRTV | 2026 Nov 01 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.71 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | |||
| CHUM | 2026 Nov 01 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.13 | 3.13 | 3.15 | 3.16 | |
| KMTR | 2026 Nov 01 | 2.31 | 1.75 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 1.66 | 2.31 | 2.31 | 2.29 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | |
| SUMK | 2026 Nov 01 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.72 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.68 | 1.72 | 1.73 | 1.73 | |
| KAZA | 2026 Nov 01 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.36 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | |
| POL2 | 2026 Nov 01 | 33.70 | 33.13 | 32.92 | 33.86 | 33.09 | 24.70 | 33.59 | 33.83 | 33.61 | 33.35 | 33.43 | 32.98 | 32.58 | 33.57 | 33.62 | |
| Chignik-Shumagin | CGNN | 2026 Aug 23 | |||||||||||||||
| Costa Rica | PUJE | 2026 Aug 04 | |||||||||||||||
| LMNL | 2026 Sep 13 | ||||||||||||||||
| IND1 | 2026 Sep 30 | ||||||||||||||||
| LEPA | 2026 Oct 04 | ||||||||||||||||
| PUMO | 2026 Oct 29 | 15.47 | 16.11 | 15.91 | 15.75 | 15.72 | 15.80 | 16.12 | 15.55 | 16.03 | 16.16 | 15.56 | 16.03 | ||||
| EPZA | 2026 Oct 31 | 15.66 | 15.92 | 15.73 | 15.77 | 15.74 | 15.95 | 16.00 | 15.64 | 16.08 | 15.76 | 15.64 | 16.03 | 15.94 | 15.92 | ||
| GRZA | 2026 Oct 31 | 16.22 | 16.69 | 16.49 | 16.39 | 16.35 | 16.56 | 16.76 | 16.25 | 16.78 | 16.68 | 16.23 | 16.70 | 16.58 | 16.62 | ||
| QSEC | 2026 Oct 31 | 17.44 | 18.05 | 17.76 | 17.69 | 17.66 | 17.78 | 18.11 | 17.49 | 18.11 | 18.06 | 17.47 | 17.97 | 17.83 | 17.93 | ||
| ELVI | 2026 Oct 31 | 17.28 | 17.59 | 17.54 | 17.39 | 17.37 | 17.51 | 17.71 | 17.36 | 17.71 | 17.74 | 17.14 | 17.54 | 17.51 | 17.45 | ||
| SAJU | 2026 Oct 31 | 6.53 | 6.54 | 6.51 | 6.44 | 6.52 | 6.51 | 6.50 | 6.38 | 6.42 | 6.35 | 6.43 | 6.49 | 6.35 | 6.50 | ||
| LAFE | 2026 Oct 31 | 6.36 | 6.37 | 6.35 | 6.34 | 6.44 | 6.46 | 6.45 | 6.43 | 6.40 | 6.42 | 6.45 | 6.44 | 6.42 | 6.45 | ||
| BIJA | 2026 Oct 31 | 15.62 | 16.22 | 15.93 | 15.90 | 15.58 | 15.97 | 16.29 | 15.72 | 16.15 | 16.20 | 15.55 | 16.30 | 16.01 | 16.15 | ||
| CABA | 2026 Oct 31 | 15.68 | 16.17 | 15.96 | 15.89 | 15.92 | 15.96 | 16.27 | 15.84 | 16.16 | 16.12 | 15.69 | 16.23 | 16.06 | 16.10 | ||
| VERA | 2026 Oct 31 | 16.83 | 17.48 | 17.24 | 17.13 | 17.08 | 17.32 | 17.65 | 16.90 | 17.46 | 17.42 | 16.95 | 17.65 | 17.40 | 17.40 | ||
| HUA2 | 2026 Oct 31 | 17.24 | 17.66 | 17.56 | 17.42 | 17.36 | 17.56 | 17.73 | 17.28 | 17.73 | 17.65 | 17.20 | 17.61 | 17.52 | 17.60 | ||
| BON2 | 2026 Oct 31 | 12.56 | 12.93 | 13.02 | 12.75 | 12.72 | 13.00 | 13.15 | 12.63 | 13.01 | 12.95 | 12.63 | 13.03 | 13.04 | 12.98 | ||
| PNE2 | 2026 Oct 31 | 5.45 | 5.49 | 5.48 | 5.48 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 5.42 | 5.48 | 5.50 | 5.50 | 5.46 | 5.47 | 5.51 | ||
| VRAI | 2026 Oct 31 | 16.74 | 17.51 | 16.98 | 17.10 | 17.39 | 17.34 | 17.41 | 16.99 | 17.65 | 17.40 | 17.01 | 17.61 | 17.44 | 17.27 | ||
| ISCO | 2026 Nov 01 | 14.05 | 14.31 | 14.09 | 14.32 | 14.10 | 14.24 | 14.52 | 14.03 | 14.40 | 14.51 | 14.12 | 14.35 | 14.21 | 14.49 | 14.18 | |
| Florida Coastal Subsidence Monitoring | FCI1 | 2026 Nov 01 | 7.04 | 7.14 | 7.07 | 7.06 | 7.09 | 7.17 | 7.22 | 7.13 | 7.24 | 7.20 | 7.02 | 7.21 | 7.24 | 7.21 | 7.23 |
| FCI2 | 2026 Nov 01 | 10.99 | 11.16 | 10.96 | 10.97 | 11.07 | 11.19 | 11.15 | 11.13 | 11.31 | 11.22 | 10.95 | 11.20 | 11.27 | 11.13 | 11.21 | |
| FCDE | 2026 Nov 01 | 4.35 | 4.40 | 4.47 | 4.50 | 4.52 | 4.60 | 4.50 | 4.46 | 4.46 | 4.49 | 4.46 | 4.62 | 4.62 | 4.52 | 4.47 | |
| Galapagos | GV06 | 2025 Nov 14 | |||||||||||||||
| GV09 | 2025 Nov 14 | ||||||||||||||||
| GV03 | 2026 Jan 30 | ||||||||||||||||
| GV05 | 2026 Feb 24 | ||||||||||||||||
| GV14 | 2026 Aug 16 | ||||||||||||||||
| GV04 | 2026 Aug 23 | ||||||||||||||||
| GV02 | 2026 Oct 01 | ||||||||||||||||
| GV07 | 2026 Oct 29 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.99 | 2.99 | 2.98 | 2.98 | ||||
| GV08 | 2026 Oct 29 | 2.81 | 2.81 | 2.80 | 2.81 | 2.80 | 2.81 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | ||||
| GV01 | 2026 Oct 30 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 5.86 | 5.87 | 5.87 | 5.86 | 5.86 | |||
| GV10 | 2026 Oct 30 | 6.03 | 6.02 | 6.02 | 6.03 | 6.03 | 6.02 | 6.01 | 6.02 | 6.04 | 6.04 | 6.05 | 6.05 | 6.01 | |||
| GV12 | 2026 Oct 30 | 8.62 | 8.80 | 8.96 | 8.80 | 8.68 | 8.85 | 8.94 | 8.70 | 8.86 | 8.94 | 8.65 | 8.81 | 8.88 | |||
| Kivu Rift Rwanda | IWAW | 2026 Jun 20 | |||||||||||||||
| KANZ | 2026 Oct 26 | 18.84 | 18.73 | 18.70 | 18.79 | 18.76 | 18.69 | 18.63 | 18.98 | 18.98 | |||||||
| BNZA | 2026 Oct 27 | 19.91 | 19.68 | 19.58 | 19.72 | 19.80 | 19.68 | 19.27 | 19.23 | 19.55 | 19.64 | ||||||
| KMBR | 2026 Nov 01 | 90.25 | 87.97 | 87.60 | 89.41 | 88.87 | 88.20 | 90.08 | 88.55 | 87.45 | 90.36 | 89.79 | 89.55 | 89.89 | 90.67 | 90.29 | |
| RUBO | 2026 Nov 01 | 9.23 | 9.18 | 9.35 | 9.31 | 9.17 | 9.13 | 6.42 | 4.06 | 7.17 | 9.30 | 9.28 | 9.23 | 9.27 | 9.41 | 9.33 | |
| BYAH | 2026 Nov 01 | 7.95 | 9.22 | 9.49 | 9.48 | 8.12 | 9.37 | 9.13 | 9.61 | 9.56 | 9.22 | 8.17 | 7.73 | 9.31 | 9.92 | 9.82 | |
| NYBA | 2026 Nov 01 | 9.73 | 9.58 | 9.72 | 9.79 | 9.73 | 9.61 | 9.79 | 9.77 | 9.79 | 9.72 | 9.70 | 9.69 | 9.74 | 9.76 | 9.72 | |
| Mediterranean-BAKU | BAKU | 2026 Nov 01 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.16 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
| Oak Ridge Earthflow Observatory | CBIA | 2026 Oct 22 | 2.24 | 2.19 | 1.94 | 2.14 | 2.17 | ||||||||||
| ORE2 | 2026 Nov 01 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.71 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.57 | 5.72 | 5.72 | |
| OREO | 2026 Nov 01 | 5.86 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.83 | 5.85 | 5.85 | 5.86 | 5.85 | 5.86 | 5.85 | 5.71 | 5.85 | 5.85 | |
| ORE3 | 2026 Nov 01 | 5.76 | 5.75 | 5.76 | 5.75 | 5.74 | 5.72 | 5.74 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.65 | 5.75 | 5.75 | |
| Oklahoma Deformation | OK01 | 2021 Sep 16 | |||||||||||||||
| OK08 | 2023 Mar 24 | ||||||||||||||||
| OK02 | 2025 Nov 24 | ||||||||||||||||
| OK05 | 2025 Nov 25 | ||||||||||||||||
| OK03 | 2026 Jun 28 | ||||||||||||||||
| OK04 | 2026 Jun 28 | ||||||||||||||||
| OK07 | 2026 Nov 01 | 7.13 | 7.11 | 7.11 | 7.17 | 7.14 | 7.14 | 7.18 | 7.17 | 7.15 | 7.16 | 7.11 | 7.20 | 7.18 | 7.18 | 7.13 | |
| OK06 | 2026 Nov 01 | 7.38 | 7.35 | 7.36 | 7.41 | 7.38 | 7.38 | 7.42 | 7.41 | 7.40 | 7.40 | 7.36 | 7.45 | 7.43 | 7.43 | 7.38 | |
| Panama | ACHO | 2026 Oct 08 | |||||||||||||||
| PTPP | 2026 Nov 01 | 15.17 | 15.58 | 15.54 | 15.36 | 15.32 | 15.46 | 15.60 | 15.24 | 15.72 | 15.72 | 16.03 | 16.31 | 16.40 | 16.24 | 16.21 | |
| Puerto Rico RAPID | PFBP | 2025 Sep 09 | |||||||||||||||
| MBGP | 2025 Dec 27 | ||||||||||||||||
| LVLP | 2026 Jan 31 | ||||||||||||||||
| LVFP | 2026 Feb 03 | ||||||||||||||||
| PVGP | 2026 Feb 04 | ||||||||||||||||
| NWRC | 2026 Apr 08 | ||||||||||||||||
| RAPID Alaska Response | WAAK | 2026 Jul 26 | |||||||||||||||
| PMKZ | 2026 Nov 01 | 8.98 | 8.92 | 8.92 | 9.09 | 9.06 | 9.15 | 9.17 | 9.10 | 9.08 | 9.09 | 9.02 | 9.20 | 9.20 | 9.21 | 9.10 | |
| FS63 | 2026 Nov 01 | 6.53 | 6.52 | 6.51 | 6.59 | 6.59 | 6.64 | 6.66 | 6.59 | 6.57 | 6.61 | 6.58 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.53 | |
| FS82 | 2026 Nov 01 | 8.57 | 8.53 | 8.51 | 8.63 | 8.74 | 8.84 | 8.83 | 8.64 | 8.63 | 8.79 | 8.75 | 8.78 | 8.73 | 8.77 | 8.68 | |
| STEM | 2026 Nov 01 | 9.26 | 9.25 | 9.26 | 9.37 | 9.29 | 9.33 | 9.38 | 9.37 | 9.36 | 9.39 | 9.29 | 9.48 | 9.51 | 9.50 | 9.39 | |
| Telica Volcano | CN30 | 1980 Jan 01 | |||||||||||||||
| CGUI | 2020 Jan 03 | ||||||||||||||||
| ELMA | 2022 Jul 30 | ||||||||||||||||
| KIOS | 2022 Aug 02 | ||||||||||||||||
| SCW2 | 2022 Aug 04 | ||||||||||||||||
| MOM0 | 2022 Aug 14 | ||||||||||||||||
| LEME | 2023 Oct 21 | ||||||||||||||||
| MANA | 2025 Oct 23 | ||||||||||||||||
| CN29 | 2026 Mar 20 | ||||||||||||||||
| CNG2 | 2026 Nov 01 | 41.60 | 41.58 | 41.55 | 41.59 | 41.57 | 40.45 | 27.76 | 41.60 | 41.56 | 41.54 | 41.57 | 41.52 | 40.94 | 41.55 | 41.51 |
Last modified: 2026-08-16 13:29:30 America/Denver