Data Help with Data GPS/GNSS Data Data Access Search and Access Methods File Server File Server Access Examples Web Services Real-time GPS/GNSS Data Derived Data Products Associated Data Products Data Formats Data Management Data Operations

GPS/GNSS Data Operations


DAILY Filesize Data Report


NOTE: Filesizes are in MB

 
Network Name Station Code Last Data Apr 10 100 Apr 11 101 Apr 12 102 Apr 13 103 Apr 14 104 Apr 15 105 Apr 16 106 Apr 17 107 Apr 18 108 Apr 19 109 Apr 20 110 Apr 21 111 Apr 22 112 Apr 23 113 Apr 24 114
A_Tanzania Volcano Observatory OLO8 2024 Oct 15
OLO7 2024 Oct 31
OLO5 2025 Jan 27
OLO1 2025 Jan 27
OLO9 2025 Jan 27
OLO6 2025 Jan 27
Bangladesh KHEP 2023 May 31
SNT2 2023 Dec 25
COML 2024 Mar 21
HRNP 2024 Sep 18
BNTL 2024 Oct 15
JRSN 2025 Mar 01
RPUR 2025 Mar 05
KHL2 2025 Apr 24 5.75 5.75 5.73 5.76 5.73 5.72 5.69 5.66 5.70 5.75 5.72 5.74 5.74 5.73 5.62
PUST 2025 Apr 24 5.51 5.51 5.51 5.52 5.51 5.52 5.49 5.52 5.51 5.53 5.51 5.54 5.52 5.52 5.53
SNT1 2025 Apr 24 4.38 4.39 4.38 4.39 4.38 4.37 4.35 4.37 4.35 4.38 4.37 4.40 4.39 4.39 4.37
PD32 2025 Apr 24 5.15 5.17 5.19 5.28 5.23 5.22 5.14 5.20 5.28 5.28 5.27 5.24 5.24 5.26 5.08
Bangladesh-India-Myanmar Array SSPS 2019 Apr 10
ICPS 2021 Mar 04
TEDM 2021 Sep 16
KALW 2022 Mar 03
THKG 2022 Jun 15
CHNR 2022 Sep 28
KLAY 2022 Oct 04
THKK 2022 Nov 25
JURI 2023 Jan 16
DCPS 2024 Mar 13
Central Asia PODG 2025 Apr 09
POL2 2025 Apr 23 39.98 40.15 40.33 40.26 40.27 40.62 40.65 40.17 39.94 40.52 40.35 40.26 40.76 40.54
CHUM 2025 Apr 23 3.03 2.94 3.02 3.04 3.03 3.04 3.01 3.01 3.01 3.02 3.01 3.02 3.02 2.86
KMTR 2025 Apr 24 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 2.23 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 2.24
TALA 2025 Apr 24 1.68 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.66 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.62
SUMK 2025 Apr 24 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.66 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.63
KAZA 2025 Apr 24 2.29 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30
KRTV 2025 Apr 24 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.68 .53 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.65
Chignik-Shumagin UGAI 2022 Jul 31
ANDC 2024 Oct 03
NGSW 2024 Oct 05
NGNE 2024 Oct 05
LKON 2024 Oct 24
BKON 2024 Oct 26
KUPR 2024 Oct 26
AGHI 2024 Nov 25
SUTW 2025 Jan 23
CHWT 2025 Jan 30
CGNN 2025 Apr 12 5.56 5.55 5.55
Costa Rica ISCO 2020 Feb 05
EPZA 2025 Feb 02
BIJA 2025 Feb 13
GRZA 2025 Apr 24 16.20 16.29 15.75 16.13 16.17 15.68 15.79 16.18 16.23 15.85 16.30 16.24 15.62 15.93 16.17
LAFE 2025 Apr 24 6.04 5.96 6.05 6.06 6.05 6.05 6.05 6.01 6.00 6.07 6.06 6.05 6.03 6.04 6.08
CABA 2025 Apr 24 15.42 15.48 14.99 15.30 15.54 15.04 15.10 15.48 15.33 15.14 15.49 15.50 15.08 15.26 15.59
VERA 2025 Apr 24 19.07 19.08 18.30 19.05 19.20 18.32 18.67 18.91 18.97 18.48 19.07 19.25 18.12 18.78 19.06
HUA2 2025 Apr 24 17.01 17.20 16.62 16.97 17.09 16.57 16.60 17.03 17.08 16.72 17.15 17.09 16.52 16.83 17.06
BON2 2025 Apr 24 12.61 12.59 12.24 12.62 12.67 12.35 12.52 12.73 12.65 12.32 12.68 12.70 12.12 12.41 12.57
PUJE 2025 Apr 24 16.36 16.44 15.96 16.15 16.29 15.82 15.86 16.30 16.29 15.98 16.41 16.31 15.86 16.04 16.33
IND1 2025 Apr 24 15.82 15.93 15.39 15.76 15.86 15.36 15.49 15.80 15.87 15.56 15.96 15.86 15.43 15.55 15.82
PNE2 2025 Apr 24 5.49 5.49 5.53 5.52 5.48 5.47 5.45 5.40 5.40 5.51 5.43 5.48 5.39 5.43 5.43
SAJU 2025 Apr 24 6.18 6.22 6.20 6.23 6.24 6.23 6.23 6.12 6.17 6.24 6.12 6.08 6.11 6.19 6.10
ELVI 2025 Apr 24 16.97 17.17 16.62 16.87 17.00 16.51 16.51 16.99 16.92 16.68 17.09 16.99 16.44 16.76 17.03
PUMO 2025 Apr 24 15.40 15.48 15.01 15.44 15.50 14.92 15.09 15.37 15.38 15.09 15.50 15.51 14.84 15.19 15.47
LMNL 2025 Apr 24 16.36 16.40 15.89 16.28 16.43 15.98 5.97 6.93 16.46
QSEC 2025 Apr 24 17.22 17.45 16.90 17.28 17.33 16.73 16.88 17.31 17.29 16.99 17.36 17.37 16.72 17.02 17.33
LEPA 2025 Apr 24 6.22 6.37 6.38 6.38 6.37 6.37 6.36 6.31 6.29 6.38 6.37 6.35 6.36 6.38 6.38
VRAI 2025 Apr 24 17.38 17.24 16.48 17.05 17.03 16.57 16.83 17.15 17.45 16.82 17.43 17.45 16.44 17.15 17.19
Florida Coastal Subsidence Monitoring FCI1 2025 Apr 24 18.11 17.98 17.69 17.94 18.14 17.69 17.66 18.03 17.94 17.77 18.05 18.12 17.78 17.90 18.06
FCDE 2025 Apr 24 12.21 12.10 11.83 12.09 12.16 11.85 11.84 12.11 12.18 11.90 12.27 12.15 11.76 11.90 12.16
FCHO 2025 Apr 24 17.41 17.20 16.87 17.20 17.41 17.03 17.00 17.35 17.12 17.02 17.28 17.42 17.06 17.16 17.39
FCI2 2025 Apr 24 10.90 10.75 10.46 10.71 10.85 10.52 10.48 10.88 10.72 10.54 10.86 10.85 10.57 10.70 10.84
Galapagos GV11 2022 Apr 01
GV08 2024 Oct 23
GV10 2024 Oct 23
GV07 2025 Mar 10
GV02 2025 Apr 23 5.41 5.41 5.41 5.42 5.42 5.42 5.42 5.38 5.39 5.42 5.41 5.41 5.42 5.42
GV06 2025 Apr 23 7.42 7.42 7.42 7.43 7.42 7.42 7.42 7.37 7.36 7.43 7.43 7.41 7.42 7.42
GV05 2025 Apr 23 5.39 5.39 5.39 5.38 5.39 5.39 5.39 5.35 5.36 5.39 5.39 5.39 5.39 5.39
GV04 2025 Apr 23 5.36 5.36 5.36 5.36 5.36 5.36 5.36 5.33 5.33 5.36 5.36 5.36 5.36 5.36
GV09 2025 Apr 23 5.41 5.41 5.41 5.42 5.42 5.41 5.41 5.38 5.40 5.42 5.41 5.42 5.43 5.43
GV03 2025 Apr 23 5.19 5.20 5.13 5.20 5.19 5.20 5.20 5.08 5.16 5.20 5.20 5.20 5.19 5.19
GV01 2025 Apr 23 5.50 5.51 1.95 5.50 5.47 5.48 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
Kivu Rift Rwanda KANZ 2025 Jan 30
IWAW 2025 Apr 01
KMBR 2025 Apr 01
RUBO 2025 Apr 24 8.94 8.92 8.87 8.89 8.86 8.90 8.82 8.82 8.89 8.94 8.85 8.84 8.87 8.91 8.78
NYBA 2025 Apr 24 9.41 9.44 9.36 9.34 9.40 9.37 9.37 9.24 9.52 9.53 9.35 9.38 9.41 9.41 9.31
BYAH 2025 Apr 24 19.11 18.41 18.66 16.60 12.27 16.19 11.50 13.97 16.89 9.64 13.54 13.36 18.86 14.66 13.97
BNZA 2025 Apr 24 20.47 20.02 20.25 20.39 19.92 20.18 20.25 20.21 20.17 20.30 20.34 19.86 20.24 20.61 20.09
Mediterranean-BAKU BAKU 2025 Apr 16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.12
Oak Ridge Earthflow Observatory CBIA 2025 Jan 28
ORE3 2025 Apr 24 5.37 5.37 5.38 5.38 5.36 5.36 5.36 5.30 5.25 5.37 5.37 5.38 5.37 5.38 5.35
ORE2 2025 Apr 24 5.28 5.28 5.29 5.29 5.27 5.28 5.28 5.23 5.17 5.29 5.29 5.28 5.29 5.29 5.28
OREO 2025 Apr 24 5.42 5.42 5.43 5.43 5.41 5.41 5.41 5.36 5.30 5.43 5.42 5.42 5.42 5.43 5.38
Oklahoma Deformation OK01 2021 Sep 16
OK08 2023 Mar 24
OK05 2024 Dec 23
OK02 2025 Apr 24 7.28 7.28 7.29 7.27 7.27 7.27 7.26 7.24 7.24 7.29 7.28 7.28 7.27 7.27 7.27
OK06 2025 Apr 24 7.20 7.22 7.21 7.19 7.17 7.20 7.19 7.16 7.16 7.21 7.19 7.20 7.19 7.19 7.18
OK07 2025 Apr 24 7.07 7.08 7.05 7.02 7.05 7.02 7.01 6.97 6.99 7.08 7.06 7.06 7.05 7.03 7.01
OK03 2025 Apr 24 7.05 7.06 7.06 7.03 7.02 7.04 7.03 6.99 6.98 7.04 7.04 7.03 7.02 7.03 7.02
OK04 2025 Apr 24 6.75 6.76 6.76 6.74 6.75 6.74 6.74 6.71 6.69 6.74 6.73 6.73 6.72 6.73 6.72
Panama CANZ 2018 Apr 19
VLCN 2018 Jul 13
PTPA 2018 Nov 14
ACHO 2025 Apr 24 16.52 16.58 16.10 16.44 16.44 15.99 16.10 16.43 16.52 16.10 16.64 16.48 15.92 16.24 16.36
PTPP 2025 Apr 24 15.35 15.24 14.93 15.25 15.23 14.73 14.89 15.29 15.27 14.94 15.43 15.21 14.72 15.05 15.32
Puerto Rico RAPID PVGP 2025 Apr 11 13.96 13.88
LVLP 2025 Apr 20 13.95 14.05 14.09 14.11 13.97 13.97 13.84 13.90 13.95 14.10 13.94
MBGP 2025 Apr 21 14.16 14.14 14.22 14.26 14.13 14.13 14.09 14.10 14.18 14.23 14.19 14.24
NWRC 2025 Apr 24 14.23 14.23 14.21 14.18 14.15 14.18 14.18 14.06 14.13 14.26 14.09 14.20 14.08 14.23 14.19
PFBP 2025 Apr 24 13.83 13.82 13.89 13.85 13.86 13.83 13.64 13.75 13.92 13.89 13.86 13.85 13.92 13.88 13.72
LVFP 2025 Apr 24 13.77 13.80 13.77 13.77 13.64 13.81 13.64 13.62 13.70 13.77 13.73 13.76 13.66 13.81 13.67
RAPID Alaska Response FS63 2025 Apr 24 6.54 6.47 6.57 6.51 6.54 6.52 6.53 6.51 6.49 6.53 6.53 6.52 6.53 6.51 6.49
WAAK 2025 Apr 24 8.19 8.19 8.21 8.16 8.20 8.18 8.19 8.15 8.15 8.19 8.18 8.16 8.15 8.13 8.10
FS82 2025 Apr 24 8.72 8.73 8.78 8.68 8.72 8.73 8.72 8.68 8.67 8.71 8.70 8.67 8.66 8.66 8.65
PMKZ 2025 Apr 24 8.93 8.89 8.92 8.87 8.89 8.89 8.89 8.87 8.86 8.89 8.87 8.87 8.89 8.87 8.84
STEM 2025 Apr 24 9.29 9.29 9.30 9.26 9.28 9.28 9.30 9.26 9.24 9.28 9.28 9.25 9.25 9.26 9.23
Telica Volcano CN30 1980 Jan 01
TELN 2017 Mar 27
POLS 2017 May 04
JCFI 2017 Oct 05
MOMI 2017 Nov 17
QUEN 2018 Sep 11
CGUI 2020 Jan 03
ELMA 2022 Jul 30
KIOS 2022 Aug 02
SCW2 2022 Aug 04
MOM0 2022 Aug 14
LEME 2023 Oct 21
CN29 2025 Apr 24 16.48 16.27 15.71 16.30 16.42 15.71 15.98 16.34 16.34 15.84 16.51 16.50 15.67 16.18 16.46
CNG2 2025 Apr 24 38.97 39.04 39.06 39.07 38.99 38.97 38.98 38.66 38.55 39.03 38.89 37.52 37.17 39.02 38.94
MANA 2025 Apr 24 16.21 16.32 15.78 16.12 16.16 15.70 15.79 16.21 16.25 15.89 16.27 16.18 15.64 15.93 16.23
University of Houston Montana Field Camp YBRA 2023 Jul 24
 

Last modified: 2020-04-14  19:57:36  America/Denver