NOTE: Filesizes are in MB
| Network Name | Station Code | Last Data | May 04 124 | May 05 125 | May 06 126 | May 07 127 | May 08 128 | May 09 129 | May 10 130 | May 11 131 | May 12 132 | May 13 133 | May 14 134 | May 15 135 | May 16 136 | May 17 137 | May 18 138 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A_Tanzania Volcano Observatory | OLO7 | 2025 Oct 27 | |||||||||||||||
| OLO1 | 2025 Nov 02 | ||||||||||||||||
| OLO8 | 2025 Nov 13 | ||||||||||||||||
| OLO9 | 2026 Feb 03 | ||||||||||||||||
| OLO5 | 2026 Feb 03 | ||||||||||||||||
| OLO6 | 2026 Feb 03 | ||||||||||||||||
| Bangladesh | PUST | 2025 Oct 22 | |||||||||||||||
| KHEP | 2025 Nov 05 | ||||||||||||||||
| COML | 2025 Nov 28 | ||||||||||||||||
| RPUR | 2025 Nov 29 | ||||||||||||||||
| KHL2 | 2026 Feb 24 | ||||||||||||||||
| BNTL | 2026 Feb 24 | ||||||||||||||||
| SNT1 | 2026 Feb 24 | ||||||||||||||||
| JRSN | 2026 Apr 26 | ||||||||||||||||
| PD32 | 2026 Apr 28 | ||||||||||||||||
| SNT2 | 2026 May 18 | 2.92 | .59 | 3.59 | 1.43 | 3.96 | |||||||||||
| HRNP | 2026 May 18 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.56 | 4.56 | 4.39 | 4.40 | 4.41 | 4.41 | 4.40 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | |
| BUG1 | 2026 May 18 | 4.71 | 4.73 | 4.73 | 4.72 | 4.73 | 4.55 | 4.56 | 4.56 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.54 | 4.54 | 4.55 | |
| RAJS | 2026 May 18 | 4.55 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.39 | 4.39 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | |
| Bangladesh-India-Myanmar Array | TEDM | 2021 Sep 16 | |||||||||||||||
| KALW | 2022 Mar 03 | ||||||||||||||||
| THKG | 2022 Jun 15 | ||||||||||||||||
| KLAY | 2022 Oct 04 | ||||||||||||||||
| THKK | 2022 Nov 25 | ||||||||||||||||
| SSPS | 2025 Oct 27 | ||||||||||||||||
| ICPS | 2025 Nov 24 | ||||||||||||||||
| JURI | 2025 Dec 22 | ||||||||||||||||
| DCPS | 2026 Jan 28 | ||||||||||||||||
| CHNR | 2026 Jan 30 | ||||||||||||||||
| Central Asia | PODG | 2026 Feb 26 | |||||||||||||||
| POL2 | 2026 May 18 | 32.85 | 32.53 | 32.27 | 32.80 | 32.21 | 32.52 | 32.68 | 32.52 | 32.20 | 32.22 | 32.06 | 31.98 | 32.12 | 32.48 | 32.31 | |
| SUMK | 2026 May 18 | 1.68 | 1.69 | 1.70 | 1.69 | 1.66 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.64 | 1.63 | 1.63 | |
| CHUM | 2026 May 18 | 3.07 | 3.13 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.18 | 3.18 | 3.17 | 3.17 | 3.18 | 3.17 | 3.17 | 3.18 | |
| KAZA | 2026 May 18 | 2.32 | 2.37 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.38 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | |
| KMTR | 2026 May 18 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | |
| TALA | 2026 May 18 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.69 | 1.65 | 1.62 | 1.62 | 1.63 | 1.63 | 1.62 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.62 | |
| KRTV | 2026 May 18 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.67 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | |
| Chignik-Shumagin | UGAI | 2022 Jul 31 | |||||||||||||||
| NGSW | 2024 Nov 23 | ||||||||||||||||
| AGHI | 2024 Nov 25 | ||||||||||||||||
| KUPR | 2024 Nov 28 | ||||||||||||||||
| CHWT | 2025 Jan 30 | ||||||||||||||||
| ANDC | 2025 May 02 | ||||||||||||||||
| BKON | 2025 Jun 26 | ||||||||||||||||
| LKON | 2025 Jul 01 | ||||||||||||||||
| NGNE | 2025 Aug 21 | ||||||||||||||||
| SUTW | 2025 Sep 19 | ||||||||||||||||
| CGNN | 2026 Feb 09 | ||||||||||||||||
| Costa Rica | ISCO | 2020 Feb 05 | |||||||||||||||
| VERA | 2026 May 10 | 4.59 | 16.92 | 16.94 | 17.93 | 18.50 | 11.98 | ||||||||||
| PUMO | 2026 May 17 | 15.31 | 15.58 | 15.15 | 15.29 | 15.47 | 15.32 | 15.12 | 15.17 | 15.40 | 15.12 | 15.20 | 15.39 | 15.23 | 15.26 | ||
| BON2 | 2026 May 17 | 3.87 | 5.12 | 6.04 | 5.92 | 5.59 | 5.13 | 4.90 | 4.27 | 5.63 | 5.50 | 4.32 | 4.08 | 4.58 | 4.90 | ||
| HUA2 | 2026 May 18 | 16.92 | 17.15 | 16.72 | 16.76 | 17.02 | 16.90 | 16.63 | 16.73 | 16.99 | 16.64 | 16.78 | 16.94 | 16.79 | 16.77 | 16.86 | |
| GRZA | 2026 May 18 | 15.97 | 16.17 | 15.77 | 15.95 | 16.04 | 16.04 | 15.74 | 15.84 | 16.18 | 15.72 | 15.92 | 16.03 | 15.87 | 15.93 | 15.85 | |
| LEPA | 2026 May 18 | 6.47 | 6.46 | 6.46 | 6.47 | 6.45 | 6.27 | 6.26 | 6.27 | 6.28 | 6.27 | 6.27 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | |
| QSEC | 2026 May 18 | 17.05 | 17.34 | 16.92 | 17.14 | 17.14 | 17.16 | 17.03 | 16.81 | 17.25 | 17.11 | 16.99 | 17.15 | 17.05 | 17.13 | 16.89 | |
| LMNL | 2026 May 18 | 16.43 | 16.55 | 16.13 | 16.27 | 16.35 | 16.27 | 16.04 | 16.26 | 16.46 | 16.08 | 16.21 | 16.34 | 16.14 | 16.16 | 16.40 | |
| ELVI | 2026 May 18 | 16.98 | 17.21 | 16.81 | 16.78 | 17.01 | 16.91 | 16.70 | 16.86 | 17.03 | 16.74 | 16.82 | 17.01 | 16.88 | 16.76 | 16.92 | |
| SAJU | 2026 May 18 | 6.25 | 6.30 | 6.31 | 6.28 | 6.29 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.08 | 6.08 | |
| EPZA | 2026 May 18 | 15.46 | 15.40 | 15.08 | 15.29 | 15.26 | 15.27 | 14.99 | 15.29 | 15.55 | 14.98 | 15.40 | 15.25 | 15.09 | 15.32 | 15.28 | |
| LAFE | 2026 May 18 | 6.11 | 6.18 | 6.17 | 6.18 | 6.18 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.94 | 5.95 | 5.94 | 5.95 | 5.94 | |
| BIJA | 2026 May 18 | 15.54 | 15.69 | 15.24 | 15.49 | 15.64 | 15.44 | 15.34 | 15.44 | 15.66 | 15.38 | 15.40 | 15.55 | 15.30 | 15.47 | 15.52 | |
| CABA | 2026 May 18 | 15.40 | 15.54 | 15.14 | 15.33 | 15.51 | 15.29 | 15.26 | 15.40 | 15.55 | 15.20 | 15.32 | 15.47 | 15.23 | 15.29 | 15.43 | |
| PUJE | 2026 May 18 | 16.16 | 16.34 | 15.94 | 15.98 | 16.24 | 16.13 | 15.86 | 16.07 | 16.27 | 15.93 | 16.04 | 16.13 | 16.08 | 15.99 | 16.11 | |
| IND1 | 2026 May 18 | 15.65 | 15.80 | 15.46 | 15.37 | 15.68 | 15.62 | 15.15 | 15.34 | 15.74 | 15.21 | 15.15 | 15.54 | 15.36 | 15.22 | 15.29 | |
| PNE2 | 2026 May 18 | 5.62 | 5.60 | 5.56 | 5.58 | 5.61 | 5.42 | 5.36 | 5.37 | 5.37 | 5.41 | 5.41 | 5.43 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | |
| VRAI | 2026 May 18 | 17.07 | 17.29 | 16.47 | 17.27 | 16.96 | 16.93 | 16.41 | 16.86 | 17.16 | 16.49 | 17.00 | 17.07 | 16.57 | 16.81 | 16.69 | |
| Florida Coastal Subsidence Monitoring | FCI1 | 2026 May 18 | 18.05 | 18.29 | 17.80 | 6.79 | 6.88 | 6.80 | 6.78 | 6.88 | 6.92 | 6.78 | 6.79 | 6.81 | 6.80 | 6.81 | 6.88 |
| FCI2 | 2026 May 18 | 10.97 | 11.09 | 10.75 | 10.88 | 10.97 | 10.81 | 10.69 | 10.98 | 11.02 | 10.71 | 10.84 | 10.87 | 10.74 | 10.76 | 10.98 | |
| FCDE | 2026 May 18 | 11.61 | 11.79 | 11.67 | 4.47 | 4.47 | 4.40 | 4.30 | 4.41 | 4.50 | 4.39 | 4.48 | 4.46 | 4.38 | 4.39 | 4.33 | |
| Galapagos | GV09 | 2025 Nov 14 | |||||||||||||||
| GV06 | 2025 Nov 14 | ||||||||||||||||
| GV03 | 2026 Jan 30 | ||||||||||||||||
| GV05 | 2026 Feb 24 | ||||||||||||||||
| GV14 | 2026 Feb 24 | ||||||||||||||||
| GV02 | 2026 Mar 05 | ||||||||||||||||
| GV12 | 2026 Mar 06 | ||||||||||||||||
| GV01 | 2026 Mar 06 | ||||||||||||||||
| GV08 | 2026 Mar 06 | ||||||||||||||||
| GV04 | 2026 Mar 06 | ||||||||||||||||
| GV07 | 2026 Mar 06 | ||||||||||||||||
| GV10 | 2026 Mar 07 | ||||||||||||||||
| Kivu Rift Rwanda | RUBO | 2026 Mar 22 | |||||||||||||||
| KANZ | 2026 Apr 19 | ||||||||||||||||
| IWAW | 2026 Apr 30 | ||||||||||||||||
| BNZA | 2026 May 12 | 18.00 | 18.71 | 18.63 | 18.89 | 17.83 | 18.60 | 18.61 | 18.00 | 17.90 | |||||||
| KMBR | 2026 May 17 | 84.76 | 85.66 | 85.66 | 86.89 | 87.22 | 85.91 | 84.56 | 83.40 | 82.60 | 84.62 | 84.19 | 83.45 | 84.00 | 83.41 | ||
| NYBA | 2026 May 18 | 9.36 | 9.46 | 9.52 | 9.59 | 9.53 | 9.49 | 9.37 | 9.29 | 9.29 | 9.37 | 9.36 | 9.35 | 9.31 | 9.38 | 9.25 | |
| BYAH | 2026 May 18 | 8.04 | 8.18 | 8.11 | 8.02 | 7.82 | 8.27 | 8.22 | 8.20 | 8.00 | 8.25 | 8.10 | 7.68 | 8.28 | 8.50 | 8.32 | |
| Mediterranean-BAKU | BAKU | 2026 May 18 | 1.13 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| Oak Ridge Earthflow Observatory | CBIA | 2025 Nov 09 | |||||||||||||||
| ORE2 | 2026 May 18 | 5.53 | 5.53 | 5.54 | 5.53 | 5.47 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.35 | 5.34 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | |
| ORE3 | 2026 May 18 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.51 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.38 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | |
| OREO | 2026 May 18 | 5.67 | 5.66 | 5.67 | 5.66 | 5.60 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | |
| Oklahoma Deformation | OK01 | 2021 Sep 16 | |||||||||||||||
| OK08 | 2023 Mar 24 | ||||||||||||||||
| OK02 | 2025 Nov 24 | ||||||||||||||||
| OK05 | 2025 Nov 25 | ||||||||||||||||
| OK03 | 2026 May 18 | 7.06 | 7.11 | 7.09 | 7.11 | 7.07 | 6.94 | 6.95 | 6.96 | 6.96 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.97 | 6.95 | |
| OK04 | 2026 May 18 | 6.66 | 6.66 | 6.67 | 6.71 | 6.66 | 6.54 | 6.56 | 6.55 | 6.57 | 6.59 | 6.61 | 6.59 | 6.60 | 6.59 | 6.56 | |
| OK07 | 2026 May 18 | 6.96 | 6.96 | 6.97 | 7.02 | 6.98 | 6.85 | 6.86 | 6.87 | 6.88 | 6.89 | 6.90 | 6.89 | 6.90 | 6.89 | 6.86 | |
| OK06 | 2026 May 18 | 7.17 | 7.18 | 7.19 | 7.23 | 7.20 | 7.07 | 7.09 | 7.09 | 7.10 | 7.11 | 7.12 | 7.11 | 7.12 | 7.11 | 7.08 | |
| Panama | VLCN | 2018 Jul 13 | |||||||||||||||
| PTPA | 2018 Nov 14 | ||||||||||||||||
| ACHO | 2026 May 18 | 15.77 | 16.01 | 15.95 | 15.75 | 15.75 | 16.20 | 15.73 | 15.60 | 16.05 | 15.87 | 15.69 | 15.81 | 16.11 | 15.75 | 15.56 | |
| PTPP | 2026 May 18 | 15.11 | 15.18 | 14.85 | 14.94 | 15.10 | 15.00 | 14.78 | 14.88 | 15.21 | 14.91 | 15.02 | 15.04 | 14.90 | 15.01 | 14.88 | |
| Puerto Rico RAPID | PFBP | 2025 Sep 09 | |||||||||||||||
| MBGP | 2025 Dec 27 | ||||||||||||||||
| LVLP | 2026 Jan 31 | ||||||||||||||||
| LVFP | 2026 Feb 03 | ||||||||||||||||
| PVGP | 2026 Feb 04 | ||||||||||||||||
| NWRC | 2026 Apr 08 | ||||||||||||||||
| RAPID Alaska Response | FS63 | 2026 May 18 | 6.41 | 6.42 | 6.42 | 6.48 | 6.41 | 6.33 | 6.33 | 6.34 | 6.36 | 6.36 | 6.38 | 6.37 | 6.36 | 6.36 | 6.33 |
| FS82 | 2026 May 18 | 8.37 | 8.37 | 8.32 | 8.50 | 8.33 | 8.31 | 8.28 | 8.32 | 8.30 | 8.35 | 8.30 | 8.39 | 8.39 | 8.38 | 8.35 | |
| STEM | 2026 May 18 | 9.06 | 9.08 | 9.07 | 9.18 | 9.12 | 9.02 | 9.02 | 9.01 | 9.05 | 9.07 | 9.05 | 9.06 | 9.05 | 9.05 | 9.00 | |
| WAAK | 2026 May 18 | 7.98 | 8.00 | 8.00 | 8.06 | 7.98 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.92 | 7.93 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.93 | 7.90 | |
| PMKZ | 2026 May 18 | 8.77 | 8.79 | 8.76 | 8.89 | 8.81 | 8.73 | 8.76 | 8.76 | 8.77 | 8.79 | 8.76 | 8.78 | 8.75 | 8.76 | 8.71 | |
| Telica Volcano | CN30 | 1980 Jan 01 | |||||||||||||||
| TELN | 2017 Mar 27 | ||||||||||||||||
| POLS | 2017 May 04 | ||||||||||||||||
| JCFI | 2017 Oct 05 | ||||||||||||||||
| MOMI | 2017 Nov 17 | ||||||||||||||||
| QUEN | 2018 Sep 11 | ||||||||||||||||
| CGUI | 2020 Jan 03 | ||||||||||||||||
| ELMA | 2022 Jul 30 | ||||||||||||||||
| KIOS | 2022 Aug 02 | ||||||||||||||||
| SCW2 | 2022 Aug 04 | ||||||||||||||||
| MOM0 | 2022 Aug 14 | ||||||||||||||||
| LEME | 2023 Oct 21 | ||||||||||||||||
| MANA | 2025 Oct 23 | ||||||||||||||||
| CN29 | 2025 Dec 01 | ||||||||||||||||
| CNG2 | 2026 May 18 | 40.17 | 40.12 | 40.08 | 40.16 | 39.97 | 38.30 | 38.29 | 38.29 | 38.32 | 38.33 | 38.30 | 38.33 | 38.34 | 38.32 | 38.33 | |
| University of Houston Montana Field Camp | YBRA | 2023 Jul 24 |
Last modified: 2026-03-09 18:06:35 America/Denver