NOTE: Filesizes are in MB
Network Name | Station Code | Last Data | Jun 12 163 | Jun 13 164 | Jun 14 165 | Jun 15 166 | Jun 16 167 | Jun 17 168 | Jun 18 169 | Jun 19 170 | Jun 20 171 | Jun 21 172 | Jun 22 173 | Jun 23 174 | Jun 24 175 | Jun 25 176 | Jun 26 177 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A_Tanzania Volcano Observatory | OLO7 | 2024 Nov 26 | |||||||||||||||
OLO8 | 2025 May 19 | ||||||||||||||||
OLO9 | 2025 Jun 26 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.42 | 6.43 | 6.37 | 6.43 | 6.42 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.42 | 6.73 | 6.99 | |
OLO6 | 2025 Jun 26 | 10.86 | 10.78 | 10.88 | 10.88 | 10.75 | 10.81 | 10.85 | 10.78 | 10.85 | 10.79 | 10.89 | 10.89 | 10.75 | 11.13 | 11.46 | |
OLO1 | 2025 Jun 26 | 21.51 | 21.43 | 21.43 | 21.82 | 20.99 | 20.81 | 21.68 | 21.69 | 21.37 | 21.57 | 21.86 | 21.59 | 21.19 | 22.11 | 22.03 | |
OLO5 | 2025 Jun 26 | 6.73 | 6.73 | 6.74 | 6.73 | 6.73 | 6.73 | 6.73 | 6.73 | 6.73 | 6.73 | 6.73 | 6.73 | 6.73 | 7.04 | 7.29 | |
Bangladesh | KHEP | 2023 May 31 | |||||||||||||||
SNT2 | 2023 Dec 25 | ||||||||||||||||
COML | 2024 Mar 21 | ||||||||||||||||
HRNP | 2024 Sep 18 | ||||||||||||||||
BNTL | 2024 Oct 15 | ||||||||||||||||
JRSN | 2025 Mar 01 | ||||||||||||||||
RPUR | 2025 Mar 05 | ||||||||||||||||
PUST | 2025 Jun 24 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.65 | 5.64 | 5.64 | 5.63 | 5.64 | 5.63 | 5.65 | 5.64 | 5.64 | 5.63 | |||
KHL2 | 2025 Jun 26 | 5.61 | 5.59 | 5.60 | 5.61 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.60 | 5.60 | 5.74 | 5.89 | |
SNT1 | 2025 Jun 26 | 4.28 | 4.27 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.25 | 4.25 | 4.26 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.26 | 4.27 | 4.37 | 4.44 | |
PD32 | 2025 Jun 26 | 5.13 | 5.15 | 5.16 | 5.11 | 5.15 | 5.06 | 5.08 | 5.03 | 5.10 | 5.14 | 5.09 | 5.07 | 5.07 | 5.13 | 5.26 | |
Bangladesh-India-Myanmar Array | SSPS | 2019 Apr 10 | |||||||||||||||
ICPS | 2021 Mar 04 | ||||||||||||||||
TEDM | 2021 Sep 16 | ||||||||||||||||
KALW | 2022 Mar 03 | ||||||||||||||||
THKG | 2022 Jun 15 | ||||||||||||||||
CHNR | 2022 Sep 28 | ||||||||||||||||
KLAY | 2022 Oct 04 | ||||||||||||||||
THKK | 2022 Nov 25 | ||||||||||||||||
JURI | 2023 Jan 16 | ||||||||||||||||
DCPS | 2024 Mar 13 | ||||||||||||||||
Central Asia | PODG | 2025 May 28 | |||||||||||||||
TALA | 2025 Jun 26 | 1.60 | 1.60 | 1.61 | 1.61 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.60 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.67 | 1.71 | |
KRTV | 2025 Jun 26 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.63 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.60 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.69 | 1.75 | |
POL2 | 2025 Jun 26 | 40.77 | 40.55 | 40.56 | 40.74 | 40.42 | 40.45 | 40.72 | 40.82 | 40.44 | 40.59 | 40.86 | 40.54 | 40.82 | 40.83 | 40.80 | |
KMTR | 2025 Jun 26 | 2.21 | 2.18 | 2.18 | 2.19 | 2.19 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.18 | 2.26 | 2.32 | |
SUMK | 2025 Jun 26 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.67 | 1.72 | |
KAZA | 2025 Jun 26 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.39 | 2.38 | 2.38 | 2.39 | 2.38 | 2.39 | 2.39 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.39 | |
CHUM | 2025 Jun 26 | 3.17 | 3.16 | 3.16 | 3.18 | 3.17 | 3.06 | 2.92 | 3.13 | 3.18 | 3.17 | 3.18 | 3.18 | 3.17 | 3.18 | 3.17 | |
Chignik-Shumagin | UGAI | 2022 Jul 31 | |||||||||||||||
ANDC | 2024 Oct 03 | ||||||||||||||||
NGNE | 2024 Oct 05 | ||||||||||||||||
NGSW | 2024 Oct 05 | ||||||||||||||||
LKON | 2024 Oct 24 | ||||||||||||||||
BKON | 2024 Oct 26 | ||||||||||||||||
KUPR | 2024 Oct 26 | ||||||||||||||||
AGHI | 2024 Nov 25 | ||||||||||||||||
SUTW | 2025 Jan 23 | ||||||||||||||||
CHWT | 2025 Jan 30 | ||||||||||||||||
CGNN | 2025 Jun 26 | 5.45 | 5.44 | 5.44 | 5.37 | 5.37 | 5.38 | 5.39 | 5.45 | 5.45 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.48 | 5.57 | 5.71 | |
Costa Rica | ISCO | 2020 Feb 05 | |||||||||||||||
ELVI | 2025 Jun 25 | 16.45 | 16.53 | 16.74 | 16.50 | 16.77 | 16.73 | 16.20 | 16.59 | 16.80 | 16.54 | 16.60 | 16.86 | 16.71 | 16.40 | ||
HUA2 | 2025 Jun 26 | 16.57 | 16.74 | 16.96 | 16.71 | 16.90 | 16.98 | 16.38 | 16.81 | 17.04 | 16.70 | 16.81 | 17.08 | 17.01 | 16.72 | 17.10 | |
QSEC | 2025 Jun 26 | 16.91 | 16.98 | 17.13 | 17.01 | 17.10 | 17.21 | 16.63 | 17.03 | 17.22 | 16.89 | 17.08 | 17.31 | 17.21 | 16.94 | 17.27 | |
LMNL | 2025 Jun 26 | 15.99 | 16.06 | 16.27 | 15.91 | 16.08 | 16.31 | 15.66 | 16.09 | 16.28 | 16.04 | 16.09 | 16.34 | 16.34 | 16.02 | 16.40 | |
PUMO | 2025 Jun 26 | 15.03 | 15.16 | 15.18 | 15.14 | 15.10 | 15.14 | 14.67 | 15.01 | 15.14 | 14.92 | 15.23 | 15.38 | 15.26 | 15.03 | 15.22 | |
SAJU | 2025 Jun 26 | 5.84 | 5.88 | 5.88 | 5.89 | 5.90 | 5.89 | 5.87 | 5.88 | 5.87 | 5.82 | 5.86 | 5.85 | 5.90 | 6.05 | 6.22 | |
EPZA | 2025 Jun 26 | 14.99 | 14.91 | 15.24 | 14.78 | 15.13 | 15.23 | 14.54 | 15.20 | 15.13 | 14.93 | 14.99 | 15.17 | 15.25 | 14.72 | 15.39 | |
LAFE | 2025 Jun 26 | 5.81 | 5.80 | 5.83 | 5.84 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.84 | 5.84 | 5.81 | 5.83 | 5.84 | 5.93 | 6.17 | |
BIJA | 2025 Jun 26 | 7.22 | 7.26 | 7.31 | 7.21 | 7.23 | 7.28 | 7.08 | 7.25 | 7.31 | 7.23 | 7.26 | 7.30 | 7.30 | 7.21 | 7.32 | |
CABA | 2025 Jun 26 | 15.09 | 15.28 | 15.24 | 15.09 | 15.24 | 15.37 | 14.82 | 15.20 | 15.40 | 15.11 | 15.25 | 15.52 | 15.36 | 15.15 | 15.51 | |
VERA | 2025 Jun 26 | 18.10 | 18.72 | 18.57 | 18.32 | 18.84 | 18.94 | 17.96 | 18.39 | 18.75 | 18.05 | 18.48 | 18.78 | 18.81 | 18.29 | 18.81 | |
BON2 | 2025 Jun 26 | 12.22 | 12.57 | 12.68 | 12.31 | 12.72 | 12.69 | 12.24 | 12.37 | 12.73 | 12.68 | 12.42 | 12.53 | 12.62 | 12.26 | 12.46 | |
PUJE | 2025 Jun 26 | 15.86 | 16.03 | 16.19 | 15.90 | 16.29 | 16.21 | 15.66 | 16.06 | 16.36 | 16.04 | 16.11 | 16.30 | 16.20 | 15.80 | 16.36 | |
IND1 | 2025 Jun 26 | 13.90 | 13.64 | 13.83 | 13.65 | 13.95 | 13.81 | 13.62 | 14.05 | 14.25 | 13.98 | 13.80 | 14.21 | 13.80 | 13.71 | 14.34 | |
PNE2 | 2025 Jun 26 | 5.02 | 5.01 | 4.97 | 5.02 | 5.02 | 5.03 | 5.01 | 5.03 | 5.00 | 5.03 | 5.00 | 5.00 | 5.03 | 5.14 | 5.34 | |
VRAI | 2025 Jun 26 | 16.68 | 16.94 | 16.80 | 16.61 | 17.02 | 17.13 | 16.38 | 16.85 | 17.05 | 16.36 | 16.74 | 16.95 | 17.01 | 16.75 | 17.18 | |
GRZA | 2025 Jun 26 | 15.73 | 15.84 | 15.96 | 15.77 | 15.96 | 16.00 | 15.41 | 15.87 | 15.96 | 15.76 | 15.96 | 16.09 | 16.04 | 15.69 | 16.17 | |
LEPA | 2025 Jun 26 | 6.20 | 6.10 | 6.15 | 6.16 | 6.16 | 5.96 | 6.15 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.18 | 6.19 | 6.52 | |
Florida Coastal Subsidence Monitoring | FCDE | 2025 Jun 26 | 11.48 | 12.00 | 11.81 | 11.56 | 4.58 | 11.79 | 11.56 | 11.71 | 11.71 | 11.72 | 11.57 | 12.00 | 11.92 | 11.47 | 12.15 |
FCHO | 2025 Jun 26 | 16.66 | 17.25 | 16.89 | 16.83 | 17.29 | 17.09 | 16.67 | 16.80 | 16.90 | 16.78 | 16.90 | 17.35 | 17.25 | 17.01 | 17.50 | |
FCI1 | 2025 Jun 26 | 17.38 | 17.99 | 17.66 | 17.55 | 6.89 | 17.84 | 17.45 | 17.55 | 17.74 | 17.54 | 17.65 | 18.05 | 17.95 | 17.74 | 18.15 | |
FCI2 | 2025 Jun 26 | 10.37 | 10.88 | 10.53 | 10.47 | 10.80 | 10.70 | 10.41 | 10.54 | 10.60 | 10.41 | 10.49 | 10.92 | 10.74 | 10.55 | 10.87 | |
Galapagos | GV11 | 2022 Apr 01 | |||||||||||||||
GV10 | 2024 Oct 23 | ||||||||||||||||
GV08 | 2024 Oct 23 | ||||||||||||||||
GV07 | 2025 Mar 10 | ||||||||||||||||
GV09 | 2025 Jun 25 | 5.34 | 5.31 | 5.30 | 5.29 | 5.27 | 5.28 | 5.30 | 5.29 | 5.29 | 5.28 | 5.29 | 5.29 | 5.34 | 5.44 | ||
GV01 | 2025 Jun 25 | 5.39 | 5.36 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 5.36 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 5.36 | 5.41 | 5.49 | ||
GV02 | 2025 Jun 25 | 5.30 | 5.27 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.31 | 5.40 | ||
GV03 | 2025 Jun 25 | 5.10 | 5.08 | 5.07 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.07 | 5.08 | 5.08 | 5.07 | 5.05 | 5.10 | 5.19 | ||
GV04 | 2025 Jun 25 | 5.26 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.27 | 5.35 | ||
GV05 | 2025 Jun 25 | 5.29 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.30 | 5.38 | ||
GV06 | 2025 Jun 25 | 7.24 | 7.18 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 7.18 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 7.22 | 7.42 | ||
Kivu Rift Rwanda | KANZ | 2025 Apr 06 | |||||||||||||||
IWAW | 2025 May 22 | ||||||||||||||||
BNZA | 2025 May 26 | ||||||||||||||||
KMBR | 2025 Jun 25 | 85.70 | 84.77 | 85.03 | 84.92 | 85.80 | 84.78 | 72.91 | 85.15 | 82.67 | 85.59 | 84.80 | 85.52 | 85.28 | 87.31 | ||
BYAH | 2025 Jun 26 | 12.55 | 11.76 | 14.13 | 14.28 | 13.38 | 7.50 | 1.87 | 9.22 | 6.89 | 10.99 | 10.86 | 9.20 | 8.50 | 12.37 | 13.26 | |
RUBO | 2025 Jun 26 | 8.92 | 8.72 | 8.33 | 8.71 | 8.88 | 8.83 | 8.91 | 8.89 | 8.99 | 8.97 | 8.97 | 8.95 | 8.94 | 9.06 | 9.13 | |
NYBA | 2025 Jun 26 | 9.28 | 8.71 | 6.30 | 8.39 | 9.14 | 9.13 | 9.30 | 9.35 | 9.35 | 9.39 | 9.36 | 9.33 | 9.37 | 9.52 | 9.71 | |
Mediterranean-BAKU | BAKU | 2025 Jun 26 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.12 | 1.15 | 1.19 |
Oak Ridge Earthflow Observatory | CBIA | 2025 Jan 28 | |||||||||||||||
OREO | 2025 Jun 26 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.44 | 5.67 | |
ORE3 | 2025 Jun 26 | 5.17 | 5.16 | 5.17 | 5.17 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.38 | 5.58 | |
ORE2 | 2025 Jun 26 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.10 | 5.10 | 5.09 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.32 | 5.54 | |
Oklahoma Deformation | OK01 | 2021 Sep 16 | |||||||||||||||
OK08 | 2023 Mar 24 | ||||||||||||||||
OK05 | 2024 Dec 23 | ||||||||||||||||
OK07 | 2025 Jun 26 | 6.81 | 6.80 | 6.80 | 6.73 | 6.74 | 6.75 | 6.75 | 6.81 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.79 | 6.83 | 6.93 | 7.08 | |
OK02 | 2025 Jun 26 | 7.24 | 7.23 | 7.21 | 7.16 | 7.15 | 7.16 | 7.16 | 7.23 | 7.23 | 7.22 | 7.21 | 7.21 | 7.26 | 7.35 | 7.55 | |
OK03 | 2025 Jun 26 | 6.95 | 6.90 | 6.94 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.84 | 6.92 | 6.96 | 6.90 | 6.89 | 6.93 | 6.93 | 7.04 | 7.21 | |
OK04 | 2025 Jun 26 | 6.55 | 6.55 | 6.53 | 6.48 | 6.49 | 6.50 | 6.48 | 6.56 | 6.56 | 6.55 | 6.55 | 6.54 | 6.57 | 6.66 | 6.79 | |
OK06 | 2025 Jun 26 | 7.01 | 7.01 | 7.00 | 6.92 | 6.91 | 6.93 | 6.96 | 6.97 | 6.98 | 6.96 | 6.95 | 6.96 | 7.00 | 7.14 | 7.28 | |
Panama | CANZ | 2018 Apr 19 | |||||||||||||||
VLCN | 2018 Jul 13 | ||||||||||||||||
PTPA | 2018 Nov 14 | ||||||||||||||||
PTPP | 2025 Jun 26 | 14.53 | 14.71 | 14.56 | 14.68 | 14.83 | 14.59 | 14.43 | 14.58 | 14.46 | 14.45 | 14.67 | 14.95 | 14.62 | 14.51 | 14.91 | |
ACHO | 2025 Jun 26 | 15.98 | 16.09 | 16.33 | 16.07 | 16.34 | 16.29 | 15.66 | 16.18 | 16.29 | 16.06 | 16.23 | 16.35 | 16.36 | 15.99 | 16.46 | |
Puerto Rico RAPID | PFBP | 2025 Jun 10 | |||||||||||||||
PVGP | 2025 Jun 25 | 13.43 | 13.53 | 13.45 | 13.54 | 13.44 | 13.60 | 13.52 | 13.43 | 13.40 | 13.53 | 13.48 | 13.53 | 13.37 | 13.86 | ||
LVLP | 2025 Jun 25 | 13.63 | 13.65 | 13.61 | 13.65 | 13.55 | 13.71 | 13.62 | 13.47 | 13.58 | 13.62 | 13.61 | 13.70 | 13.60 | 13.92 | ||
MBGP | 2025 Jun 25 | 13.79 | 13.87 | 13.78 | 13.89 | 13.87 | 13.92 | 13.90 | 13.83 | 13.76 | 13.92 | 13.77 | 13.80 | 13.84 | 14.13 | ||
LVFP | 2025 Jun 26 | 13.40 | 13.45 | 13.37 | 13.37 | 13.42 | 13.40 | 13.50 | 13.28 | 13.31 | 13.47 | 13.35 | 13.30 | 13.38 | 13.61 | 13.94 | |
NWRC | 2025 Jun 26 | 13.82 | 13.87 | 13.86 | 13.85 | 13.87 | 13.95 | 13.89 | 13.84 | 13.82 | 13.91 | 13.88 | 13.86 | 13.87 | 14.19 | 14.39 | |
RAPID Alaska Response | PMKZ | 2025 Jun 26 | 8.57 | 8.56 | 8.56 | 8.48 | 8.50 | 8.51 | 8.51 | 8.54 | 8.53 | 8.52 | 8.54 | 8.52 | 8.58 | 8.65 | 8.79 |
FS82 | 2025 Jun 26 | 8.33 | 8.34 | 8.32 | 8.25 | 8.26 | 8.26 | 8.28 | 8.33 | 8.34 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.39 | 8.42 | 8.57 | |
FS63 | 2025 Jun 26 | 6.33 | 6.33 | 6.32 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.27 | 6.33 | 6.33 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.36 | 6.44 | 6.58 | |
WAAK | 2025 Jun 26 | 7.97 | 8.01 | 8.00 | 7.92 | 7.93 | 7.93 | 7.95 | 8.00 | 8.00 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 8.04 | 8.13 | 8.28 | |
STEM | 2025 Jun 26 | 9.07 | 9.09 | 9.08 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 9.04 | 9.11 | 9.11 | 9.09 | 9.10 | 9.10 | 9.15 | 9.22 | 9.38 | |
Telica Volcano | CN30 | 1980 Jan 01 | |||||||||||||||
TELN | 2017 Mar 27 | ||||||||||||||||
POLS | 2017 May 04 | ||||||||||||||||
JCFI | 2017 Oct 05 | ||||||||||||||||
MOMI | 2017 Nov 17 | ||||||||||||||||
QUEN | 2018 Sep 11 | ||||||||||||||||
CGUI | 2020 Jan 03 | ||||||||||||||||
ELMA | 2022 Jul 30 | ||||||||||||||||
KIOS | 2022 Aug 02 | ||||||||||||||||
SCW2 | 2022 Aug 04 | ||||||||||||||||
MOM0 | 2022 Aug 14 | ||||||||||||||||
LEME | 2023 Oct 21 | ||||||||||||||||
CNG2 | 2025 Jun 25 | 37.97 | 37.50 | 36.92 | 37.70 | 37.48 | 37.72 | 37.65 | 37.72 | 37.69 | 37.67 | 37.66 | 37.69 | 37.85 | 38.76 | ||
MANA | 2025 Jun 26 | 15.88 | 16.01 | 16.13 | 15.85 | 16.16 | 16.16 | 15.62 | 16.00 | 16.11 | 15.94 | 15.99 | 16.30 | 16.21 | 15.83 | 16.35 | |
CN29 | 2025 Jun 26 | 15.35 | 15.98 | 15.91 | 15.62 | 16.25 | 16.02 | 15.54 | 15.86 | 15.91 | 15.67 | 15.55 | 16.29 | 16.21 | 15.64 | 16.26 | |
University of Houston Montana Field Camp | YBRA | 2023 Jul 24 |
Last modified: 2020-04-14 19:57:36 America/Denver