Data Help with Data GPS/GNSS Data Data Access Search and Access Methods File Server File Server Access Examples Web Services Real-time GPS/GNSS Data Derived Data Products Associated Data Products Data Formats Data Management Data Operations

GPS/GNSS Data Operations


DAILY EPOCH Data Report


NOTE: Percentage of Epochs 0-100 (i.e. data gaps)

 
Network Name Station Code Last Data Jun 07 158 Jun 08 159 Jun 09 160 Jun 10 161 Jun 11 162 Jun 12 163 Jun 13 164 Jun 14 165 Jun 15 166 Jun 16 167 Jun 17 168 Jun 18 169 Jun 19 170 Jun 20 171 Jun 21 172
SCIGN-USGS Automated Download CCCO 2013 Jun 10
ELTS 2016 Apr 18
BRPK 2019 Jul 09
LPCG 2020 Dec 19
FCTF 2021 Jan 12
SGPS 2021 Nov 20
UCLP 2021 Dec 14
GMAG 2023 Feb 16
LBC2 2023 Apr 04
COTD 2024 Aug 07
LINJ 2024 Oct 20
POBG 2024 Dec 19
CRFP 2025 Jan 08
TPOG 2025 Jan 10
VNPS 2025 May 06
LEE2 2025 May 21
ERRG 2025 Jun 06
SILK 2025 Jun 06
CHIL 2025 Jun 06
HAR7 2025 Jun 06
RHCG 2025 Jun 07 36
BCWR 2025 Jun 11 100 100 100 100 100
GDEC 2025 Jun 11 100 100 100 100 100
CRGG 2025 Jun 12 100 100 100 100 100 100
BOMG 2025 Jun 12 100 100 100 100 100 100
JNHG 2025 Jun 12 100 100 100 100 100 100
LMHG 2025 Jun 12 100 100 100 100 100 100
CIT1 2025 Jun 12 100 100 100 100 100 100
CACT 2025 Jun 12 100 100 100 100 100 100
CJVG 2025 Jun 12 100 100 100 100 100 100
FZHS 2025 Jun 12 100 100 100 100 100 100
HOL3 2025 Jun 15 99 99
ELSG 2025 Jun 16 100 100 100 99 100 100 100
CJMG 2025 Jun 16 99 100 99 100 100 99 100 100 99
RAGG 2025 Jun 16 99 100 100 99 100 100
LRRG 2025 Jun 17 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
MSCG 2025 Jun 17 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
LMSG 2025 Jun 18 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99
SNI1 2025 Jun 18 99 100 99 99 99
SPK1 2025 Jun 18 99 99
RKMG 2025 Jun 18 99 100 100 100 99 99 100 100 100 99
WASG 2025 Jun 18 99 99 100 100 100 99
COSO 2025 Jun 18 99 100 100 100 99
PHLB 2025 Jun 19 99 100 100 100 100 100 100
RUNG 2025 Jun 19 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
LJRN 2025 Jun 19 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98 98 100
TMAP 2025 Jun 20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
TORP 2025 Jun 20 99 99 100 100 99 100 100 100 100 100 100 99 99 100
UCSB 2025 Jun 20 100 100 99 100 99 99 100 100 100 100 100 99 100 100
VTIS 2025 Jun 20 100 100 99 100 100 100 100 100 100 99 100 99 99 99
WCHS 2025 Jun 20 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
WHC1 2025 Jun 20 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
WLSN 2025 Jun 20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 99 99
WMAP 2025 Jun 20 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
WNRA 2025 Jun 20 100 100 100 100 100 100 99 99 99 99 99 99 99 99
WRHS 2025 Jun 20 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
WWMT 2025 Jun 20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
ARM1 2025 Jun 20 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
ARM2 2025 Jun 20 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
IDOG 2025 Jun 20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
DYH2 2025 Jun 20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 100 100
IDQG 2025 Jun 20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
FHOG 2025 Jun 20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
TWMS 2025 Jun 20 100 100 100 100 100 100 99 99 99 99 99 99 99 99
7ODM 2025 Jun 20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
GHRP 2025 Jun 20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
COKG 2025 Jun 20 100 100 100 100 100 99 100 100 100 100
ELTN 2025 Jun 20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
SLHG 2025 Jun 20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
HMTG 2025 Jun 20 100 99 100 100 99 100 99 100 99 99
FOXG 2025 Jun 20 100 100 99 100 99 99 99 100 99 100
WLHG 2025 Jun 20 100 99 99 99 99 99 99 100
TOWG 2025 Jun 20 100 100 99 100
WWFG 2025 Jun 20 100 100 100 100 100 100 99 99 100
VCST 2025 Jun 20 99 100 100 99 99 100 99 100 100 100 99 100 100 99
WIDC 2025 Jun 20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
KYVW 2025 Jun 20 21 33 26 17 18 31 16 14 19 9 3 5 12 4
AZRY 2025 Jun 20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
DHLG 2025 Jun 20 99 99 99 99 96 99 98 98 99 99 93 99 99 100
BGIS 2025 Jun 20 99 99 99 99 99 99 99 99 100 99 99 99 99 99
BLYT 2025 Jun 20 99 99 99 99 100 100 99 99 99 99 99 99 99 99
BRAN 2025 Jun 20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 100 100
CJMS 2025 Jun 20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
FSHB 2025 Jun 20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
SNOG 2025 Jun 20 100 100 100 100 100 100 99 100 100 100 99 99 100 100
THMG 2025 Jun 20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
CLAR 2025 Jun 20 100 100 100 100 100 99 100 100 100 100 100 99 100 100
CMP9 2025 Jun 20 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
CSDH 2025 Jun 20 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
CSN1 2025 Jun 20 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
CUHS 2025 Jun 20 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
CVHS 2025 Jun 20 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
DAM2 2025 Jun 20 100 100 100 100 100 100 100 100 99 100 100 99 100 100
DAM3 2025 Jun 20 100 100 100 100 100 100 100 100 99 100 100 100 100 100
DVPB 2025 Jun 20 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
ELSC 2025 Jun 20 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
FMTP 2025 Jun 20 69 69 69 68 69 70 69 68 66 65 66 68 71 70
GVRS 2025 Jun 20 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
HBCO 2025 Jun 20 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
HOLP 2025 Jun 20 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
LBC1 2025 Jun 20 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
LBCH 2025 Jun 20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 100 100
LL01 2025 Jun 20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
LLAS 2025 Jun 20 99 96 96 94 98 99 99 99 99 99 99 99 98 99
LONG 2025 Jun 20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 100 100
LPHS 2025 Jun 20 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
LVMS 2025 Jun 20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
MHMS 2025 Jun 20 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
MSOB 2025 Jun 20 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
MTA1 2025 Jun 20 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
NOCO 2025 Jun 20 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
NOPK 2025 Jun 20 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
OXYC 2025 Jun 20 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
PSDM 2025 Jun 20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 99 99
PVE3 2025 Jun 20 99 100 100 100 100 100 100 100 100
PVHS 2025 Jun 20 100 100 99 100 100 100 100 100 100 100 100 99 100 100
QHTP 2025 Jun 20 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
ROCK 2025 Jun 20 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
RTHS 2025 Jun 20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
TABL 2025 Jun 20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
MTGG 2025 Jun 20 99 100 99 99 100 100 99 100 100 100 99 100 99 100
LOMP 2025 Jun 20 100 100 100 100 100 99 100 100 100 99 99
LKHG 2025 Jun 20 100 100 99 100 99 100 99 100 99 100
WORG 2025 Jun 20 100 100 100 100 100 100 100 100 99 100
DTPG 2025 Jun 20 100 99 99 99 99 99 99 99 100
YUHG 2025 Jun 20 100 100 100 100 100 100 100 99 100
MILK 2025 Jun 20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
BUEG 2025 Jun 20 100 100 99 100 100 99 99 100 100 99 99 99 99 47
WHFG 2025 Jun 20 100 100 100 100 100 99 100 99 100 99 100
USC2 2025 Jun 20 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
SGLG 2025 Jun 20 99 100 100 100 100 100 100
EOCG 2025 Jun 20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
SYNG 2025 Jun 20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
PALG 2025 Jun 20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 99 99
COAG 2025 Jun 20 100 100 100 100 99 99 100 100 100 100
PSAP 2025 Jun 21 100 100 100 100 100 15 100 100 100 100 100 100 100 100 100
ALPP 2025 Jun 21 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
SCIGN-USGS Manual Download CCST 2021 Oct 07
SGDM 2025 Apr 02
MRDM 2025 Apr 02
 

Last modified: 2020-04-14  19:57:36  America/Denver