Data Help with Data GPS/GNSS Data Data Access Search and Access Methods File Server File Server Access Examples Web Services Real-time GPS/GNSS Data Derived Data Products Associated Data Products Data Formats Data Management Data Operations

GPS/GNSS Data Operations


DAILY Filesize Data Report


NOTE: Filesizes are in MB

 
Network Name Station Code Last Data Sep 09 252 Sep 10 253 Sep 11 254 Sep 12 255 Sep 13 256 Sep 14 257 Sep 15 258 Sep 16 259 Sep 17 260 Sep 18 261 Sep 19 262 Sep 20 263 Sep 21 264 Sep 22 265 Sep 23 266
GGN NATL 2014 May 20
CGGN 2016 Jul 11
ISPA 2017 Jul 22
MOIU 2020 Jan 06
ABPO 2023 Jun 26
GUAM 2023 Aug 01
RABT 2023 Sep 13 10.41 10.61 10.35 10.26 10.59
GLPS 2023 Sep 15 11.50 11.48 11.56 11.52 11.46 10.23 10.37
SEY2 2023 Sep 22 10.78 10.63 10.80 10.71 10.71 10.20 10.70 10.88 10.68 10.53 10.99 10.75 10.93 10.58
KOKR 2023 Sep 23 8.07 8.07 8.21 8.21 8.10 8.10 8.28 8.09 8.03 8.27 8.12 8.04 8.17 8.22 8.06
AREQ 2023 Sep 23 11.82 11.89 11.84 11.79 11.77 11.86 11.85 11.79 11.81 11.87 11.81 11.81 11.82 11.85 11.81
KOKV 2023 Sep 23 9.88 9.76 9.83 9.96 9.83 9.81 9.92 9.75 9.77 9.97 9.79 9.74 9.89 9.97 9.77
CRO1 2023 Sep 23 10.56 10.55 10.70 10.52 10.68 10.57 10.62 10.69 10.55 10.67 10.53 10.51 10.65 10.58 10.69
PALM 2023 Sep 23 12.47 12.49 12.47 12.50 12.45 12.51 12.53 12.47 12.50 12.51 12.46 12.43 12.48 12.52 12.46
QUIN 2023 Sep 23 8.97 8.97 9.22 9.12 9.02 9.26 9.09 8.93 9.14 9.25 9.01 8.98 9.27 9.15 9.02
PIE1 2023 Sep 23 9.13 9.30 9.35 9.30 9.23 9.48 9.39 9.11 9.43 9.44 9.22 9.25 9.57 9.47 9.25
CHUM 2023 Sep 23 3.15 3.15 3.15 3.16 3.16 3.16 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.16 3.16 3.15
MCM4 2023 Sep 23 11.99 11.98 12.03 12.00 11.95 12.01 12.02 11.99 11.98 12.11 11.96 11.97 12.00 11.97 11.98
DGAR 2023 Sep 23 9.90 9.99 9.74 9.97 9.98 9.95 9.87 9.96 10.08 9.78 9.89 10.02 9.72 9.92 9.97
ARHT 2023 Sep 23 12.21 12.12 12.20 12.20 12.12 12.16 12.25 12.17 12.17 12.16 12.18 11.97 12.20 12.24 12.13
NLIB 2023 Sep 23 7.05 7.20 7.00 7.08 7.20 7.11 7.21 7.10 7.11 7.18 7.00 7.17 7.10 7.14 7.18
IISC 2023 Sep 23 7.81 7.73 7.77 7.77 7.57 7.86 7.65 7.73 7.86 7.70 7.75 7.72 7.69 7.65 7.58
MDO1 2023 Sep 23 9.85 9.92 9.98 9.92 9.89 9.95 9.92 9.84 10.00 9.96 9.85 9.95 9.95 9.93 9.87
MBAR 2023 Sep 23 11.34 11.18 11.05 11.05 11.25 11.23 10.81 11.35 11.27 10.96 11.34 11.11 11.09 11.05 11.26
MKEA 2023 Sep 23 9.38 9.47 9.42 9.40 9.49 9.36 9.50 9.39 9.25 9.45 9.45 9.44 9.40 9.44 9.52
SANT 2023 Sep 23 9.56 9.52 9.54 9.56 9.49 9.61 9.57 9.51 9.52 9.52 9.53 9.46 9.56 9.59 9.48
BREW 2023 Sep 23 9.71 9.86 9.92 9.82 2.70 9.86 9.94 9.91 9.93 9.90
KOKB 2023 Sep 23 9.57 9.61 9.49 9.60 9.69 9.46 9.60 9.49 9.50 9.58 9.62 9.59 9.51 9.59 9.62
CHPI 2023 Sep 23 10.07 8.97 10.09 10.06 9.89 10.09 10.11 10.01 10.04 10.12 7.83 9.95 10.07 10.05 9.89
VACS 2023 Sep 23 9.36 9.23 9.34 9.28 9.30 9.38 9.21 9.37 9.33 9.25 9.33 9.28 9.31 9.25 9.33
CUSV 2023 Sep 23 9.44 8.97 8.95 9.45 9.34 8.92 9.06 9.07 9.09 8.97 9.32 9.07 8.98 9.21 9.05
STHL 2023 Sep 23 10.87 11.30 11.09 10.86 11.19 11.12 10.90 11.00 11.28 11.01 10.83 11.24 11.15 10.86 11.11
GCGO 2023 Sep 23 9.90 9.92 9.96 9.96 10.01 9.93 10.04 9.92 9.90 9.95 9.95 9.84 9.95 10.03 9.91
SUTH 2023 Sep 23 6.21 9.87 10.00
BSHM 2023 Sep 23 11.28 11.16 11.34 11.20 11.18 11.32 11.10 11.30 11.18 11.06 11.01 11.20 11.33 11.02 11.03
FALK 2023 Sep 23 9.64 9.44 9.17 9.60 9.44 9.61 9.53 9.44 9.54 9.45 9.49 9.34 9.49 9.35 9.27
ARUC 2023 Sep 23 8.98 8.91 9.06 8.96 9.00 9.03 8.80 8.90 8.93 8.92 9.05 9.00 9.05 8.86 8.83
BOGT 2023 Sep 23 9.12 9.33 9.22 9.04 9.19 9.24 9.16 9.14 9.38 9.25 8.99 9.17 9.30 9.08 9.03
HAL1 2023 Sep 23 10.27 10.23 10.24 10.20 10.30 10.18 10.31 10.30 10.15 10.29 10.30 10.24 10.21 10.21 10.33
HRAO 2023 Sep 23 13.19 13.12 12.97 13.02 13.24 12.90 12.83 13.01 12.95 12.95 12.89 12.68 12.98 12.76 13.06
POL2 2023 Sep 23 9.46 9.53 9.38 9.47 9.60 9.38 9.34 9.53 9.47 9.36 9.52 9.61 9.39 9.40 9.52
MGO4 2023 Sep 23 10.12 10.24 10.46 10.21 10.16 10.45 10.24 10.12 10.37 10.33 10.10 10.17 10.45 10.25 10.13
ZAMB 2023 Sep 23 11.52 11.66 11.35 11.22 11.76 11.04 11.17 11.70 11.53 11.26 11.49 11.63 11.31 11.27 11.79
MGO5 2023 Sep 23 10.15 10.30 10.49 10.24 10.15 10.45 10.34 10.16 10.44 10.43 10.14 10.24 10.49 10.30 10.19
MGO2 2023 Sep 23 9.82 9.99 10.18 9.90 9.91 10.14 9.99 9.88 10.06 10.10 9.78 9.80 10.19 9.90 9.83
MGO3 2023 Sep 23 10.33 10.52 10.66 10.43 10.40 10.66 10.36 10.32 10.59 10.60 10.31 10.34 10.69 10.43 10.31
USUD 2023 Sep 23 7.99 7.95 7.86 8.02 8.02 7.89 7.94 7.98 7.94 7.87 8.03 7.99 7.90 8.00 7.97
PIMO 2023 Sep 23 4.95 5.00 4.93 4.90 4.98 4.95 4.89 4.87 4.99 5.01 4.96 4.92 4.99 4.95 4.92
YKRO 2023 Sep 23 11.00 11.39 11.22 10.98 11.40 11.16 10.96 11.24 11.40 11.24 10.99 11.37 11.15 10.90 11.39
CORD 2023 Sep 23 10.92 10.93 10.96 11.02 10.85 10.98 10.95 10.89 10.92 10.92 10.94 10.87 10.98 11.03 10.83
FAIR 2023 Sep 23 10.98 11.10 10.91 11.05 10.99 10.94 11.08 11.00 11.11 10.98 11.03 11.13 10.95 11.13 11.08
 

Last modified: 2020-04-14  19:57:36  America/Denver