Data Help with Data GPS/GNSS Data Data Access Search and Access Methods File Server File Server Access Examples Web Services Real-time GPS/GNSS Data Derived Data Products Associated Data Products Data Formats Data Management Data Operations

GPS/GNSS Data Operations


DAILY Filesize Data Report


NOTE: Filesizes are in MB

 
Network Name Station Code Last Data Jan 02 002 Jan 03 003 Jan 04 004 Jan 05 005 Jan 06 006 Jan 07 007 Jan 08 008 Jan 09 009 Jan 10 010 Jan 11 011 Jan 12 012 Jan 13 013 Jan 14 014 Jan 15 015 Jan 16 016
GGN NATL 2014 May 20
CGGN 2016 Jul 11
ISPA 2017 Jul 22
MOIU 2020 Jan 06
ABPO 2024 Dec 07
PALM 2024 Dec 17
ZAMB 2025 Jan 11 19.05 38.58 39.18 21.59 39.63 38.77 37.86 36.41
KOKR 2025 Jan 16 15.12 15.41 15.40 15.15 15.13 15.27 15.21 15.09 15.29
CORD 2025 Jan 16 23.91 23.98 23.48 23.48 23.79 23.78 23.48 24.00 24.06 23.47 23.48 23.83 23.33 23.58 24.22
FAIR 2025 Jan 16 28.69 28.67 28.93 28.71 28.34 27.69 28.06 27.61 27.69 27.58 27.42 27.97 28.47 28.95 29.38
IISC 2025 Jan 16 33.62 33.00 33.15 33.87 33.63 33.57 33.85 33.74 34.02 33.80 33.85 33.33
MKEA 2025 Jan 16 29.40 29.97 30.10 29.67 29.66 29.74 29.56 29.32 29.94 29.98 29.58 29.95 29.69 29.45 29.54
SANT 2025 Jan 16 24.84 25.10 24.72 24.56 24.91 24.82 24.45 25.05 25.09 24.54 24.58 24.94 24.59 24.45 25.22
USUD 2025 Jan 16 33.09 33.17 33.88 33.54 32.85 33.26 33.61 32.85 33.14 33.75 33.50 33.23 33.64 33.61 32.74
CRO1 2025 Jan 16 23.21 23.31 22.62 22.61 23.06 22.99 22.52 23.43 23.41 22.52 22.91 23.00 22.83 22.73 23.40
CHUM 2025 Jan 16 3.15 3.15 3.15 3.15 3.16 3.15 3.16 3.16 3.16 3.16 3.15 3.16 3.15 3.16 3.16
RABT 2025 Jan 16 31.02 30.72 30.47 30.71 31.02 30.53 30.62 30.57 30.17 30.76 30.83 30.55 30.87 30.91
MCM4 2025 Jan 16 36.36 36.46 36.72 36.64 36.44 36.57 26.54 36.34 36.00 36.55 36.64 36.48 36.57 36.57 36.38
DGAR 2025 Jan 16 41.71 41.37 41.06 42.00 42.08 41.49 42.38 41.75 41.24 41.66 41.66 41.64 41.72 42.15 41.76
MGO5 2025 Jan 16 28.36 28.67 28.42 27.88 28.43 28.61 28.11 28.43 28.90 28.29 28.05 28.48 28.53 27.89 28.54
NLIB 2025 Jan 16 22.27 22.58 22.47 22.14 22.32 22.54 22.16 22.59 22.09 21.84 21.62 22.75 22.71 22.45 22.16
GUAM 2025 Jan 16 40.53 40.64 41.81 41.12 40.93 41.14 41.25 40.58 40.49 40.79 41.68 41.10 40.40
MDO1 2025 Jan 16 25.97 26.30 26.01 25.44 25.94 26.17 25.62 26.03 24.77 25.96 25.68 25.99 25.99 25.56 26.14
KOKB 2025 Jan 16 30.67 31.26 31.47 30.98 31.02 31.17 30.69 31.42 31.35 30.76 31.24 31.05 30.75 30.90
CHPI 2025 Jan 16 26.47 26.62 25.90 25.88 26.40 25.97 26.35 26.63 26.34 26.01 26.01 26.22 25.86 26.39 26.73
VACS 2025 Jan 16 36.39 35.67 35.95 36.48 36.28 36.02 36.53 36.20 35.42 36.16 36.08 36.09 36.13 36.75 36.02
STHL 2025 Jan 16 32.05 31.74 31.13 31.59 32.12 20.53 32.03 31.80 31.05 31.61 31.77 31.41 31.61 32.05
CUSV 2025 Jan 16 47.61 47.50 48.04 47.93 47.45 47.88 47.98 47.70 47.70 30.27 24.19 42.32 48.12 48.08 47.34
GCGO 2025 Jan 16 34.74 34.80 34.97 34.70 34.61 33.98 34.38 34.24 34.50 34.20 33.66 33.75 34.19 34.58 34.97
SUTH 2025 Jan 16 31.17 30.63 30.34 30.89 31.02 30.61 31.20 30.52 30.32 30.93 30.95 30.61 31.07 31.20
BSHM 2025 Jan 16 33.29 32.75 32.66 33.18 33.00 32.83 33.19 33.18 32.69 32.70 33.24 32.93 32.79 33.33 33.20
FALK 2025 Jan 16 24.48 24.52 24.03 23.98 24.34 24.22 23.97 24.56 24.41 24.06 24.21 24.18 23.94 24.03 24.67
ARUC 2025 Jan 16 29.84 29.32 29.39 29.91 29.63 29.49 29.63 29.87 29.51 29.55 29.90 29.65 29.50 30.12 29.73
SEY2 2025 Jan 16 33.47 27.39 33.73 33.42 33.42 33.90 33.52 32.59 33.58 33.77 33.30 33.48 34.28 33.49
HAL1 2025 Jan 16 33.23 33.65 34.02 33.65 33.59 33.60 33.32 33.26 33.65 33.88 33.59 33.56 27.54 33.08 33.53
HRAO 2025 Jan 16 28.92 29.52 29.10 29.74 29.80 29.51 29.77 29.27 29.69 29.43 29.85 29.76
ARHT 2025 Jan 16 43.61 43.60 43.88 43.79 43.45 43.72 43.75 43.67 43.79 43.90 43.86 43.64 43.69 43.64 43.60
BOGT 2025 Jan 16 25.87 26.16 25.39 25.39 25.85 25.76 25.68 26.26 26.23 25.60 25.76 26.06 25.70 25.77 25.95
POL2 2025 Jan 16 40.20 39.64 39.86 40.29 39.94 39.74 40.91 40.03 39.43 39.62 39.97 39.63 39.65 40.28 39.92
GLPS 2025 Jan 16 25.00 25.25 25.17 24.27 24.93 25.02 24.46 25.26 25.20 24.76 24.56 24.99 25.11 24.45 25.32
MGO2 2025 Jan 16 29.36 29.64 29.40 28.84 29.57 29.66 29.15 29.55 27.91 29.25 29.10 29.53 29.47 28.94 29.70
QUIN 2025 Jan 16 25.53 25.98 25.93 25.32 25.62 25.93 25.66 25.91 26.25 25.89 25.62 25.71 25.87 25.52 26.01
MBAR 2025 Jan 16 39.94 39.20 38.81 39.92 39.50 39.22 39.68 39.73 38.99 38.77 40.00 39.54 38.85 40.11 39.55
MGO4 2025 Jan 16 28.28 28.59 28.36 27.80 28.37 28.53 27.94 28.35 28.78 28.23 27.98 28.39 28.41 27.83 28.46
PIE1 2025 Jan 16 27.12 27.63 27.13 26.90 27.47 27.43 27.13 27.41 28.07 27.38 27.01 27.62 27.51 27.07 27.39
KOKV 2025 Jan 16 15.99 16.12 16.12 15.97 15.95 16.31 16.10 16.23 16.01 16.11 16.04 16.08
MGO3 2025 Jan 16 29.32 29.65 29.39 28.72 29.46 29.49 29.17 29.49 29.38 29.27 28.97 29.44 29.52 28.87 29.47
PIMO 2025 Jan 16 32.33 32.68 32.44 32.41 32.26 32.00 32.14 31.96 32.07 32.13 32.43 32.27 32.08 31.85 32.00
YKRO 2025 Jan 16 32.67 32.38 31.63 32.15 32.48 32.37 32.17 32.71 32.09 31.52 32.25 32.39 32.02 32.26 32.64
AREQ 2025 Jan 16 26.39 26.58 25.93 25.70 24.95 25.05 25.79 26.58 26.60 25.67 25.88 26.37 25.83 25.72 26.76
BREW 2025 Jan 16 25.95 26.06 26.13 25.64 25.90 26.07 25.89 26.04 26.24 26.19 25.85 26.03 26.08 25.72 26.15
 

Last modified: 2020-04-14  19:57:36  America/Denver